<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Taux &#8211; RFR</title>
	<atom:link href="https://richesflores.com/tag/taux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://richesflores.com</link>
	<description>GLOBAL MACRO AND THEMATIC INDEPENDENT RESEARCH</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2026 22:12:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.6</generator>

<image>
	<url>https://richesflores.com/wp-content/uploads/2019/05/cropped-LogoRFRSquare512-32x32.png</url>
	<title>Taux &#8211; RFR</title>
	<link>https://richesflores.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>J. Powell au board de la Fed… pour préserver l’indépendance de l’institution !</title>
		<link>https://richesflores.com/2026/04/30/j-powell-au-board-de-la-fed-pour-preserver-lindependance-de-linstitution/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2026/04/30/j-powell-au-board-de-la-fed-pour-preserver-lindependance-de-linstitution/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 22:12:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banques Centrales]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[courbes de taux]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[FOMC]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Matières premières]]></category>
		<category><![CDATA[Or]]></category>
		<category><![CDATA[Powell]]></category>
		<category><![CDATA[Taux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=21825</guid>

					<description><![CDATA[Plus que le communiqué et les précisions qu’il y a apportées durant...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2026/04/30/j-powell-au-board-de-la-fed-pour-preserver-lindependance-de-linstitution/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Et maintenant?</title>
		<link>https://richesflores.com/2026/04/08/et-maintenant/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2026/04/08/et-maintenant/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 17:12:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[STRATEGIE D'INVESTISSEMENT]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[actions]]></category>
		<category><![CDATA[cycliques]]></category>
		<category><![CDATA[défensives]]></category>
		<category><![CDATA[Pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[Taux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=21784</guid>

					<description><![CDATA[Réglée comme une horloge, l’annonce d’un cessez-le-feu de quinze jours entre les...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2026/04/08/et-maintenant/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grandeur et démesure des capex &#8211; suite</title>
		<link>https://richesflores.com/2026/02/06/grandeur-et-demesure-des-capex-suite/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2026/02/06/grandeur-et-demesure-des-capex-suite/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 18:25:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[États-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[HEBDO]]></category>
		<category><![CDATA[STRATEGIE D'INVESTISSEMENT]]></category>
		<category><![CDATA[Zone euro]]></category>
		<category><![CDATA[Bourses]]></category>
		<category><![CDATA[Capex]]></category>
		<category><![CDATA[croissance]]></category>
		<category><![CDATA[défense]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Investissement]]></category>
		<category><![CDATA[Taux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=21621</guid>

					<description><![CDATA[C’était le thème de notre présentation du 11 décembre dernier, au cours...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2026/02/06/grandeur-et-demesure-des-capex-suite/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aux Etats-Unis, les pertes d’emplois s’accélèrent dans les services professionnels</title>
		<link>https://richesflores.com/2026/02/04/aux-etats-unis-les-pertes-demplois-saccelerent-dans-les-services-professionnels/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2026/02/04/aux-etats-unis-les-pertes-demplois-saccelerent-dans-les-services-professionnels/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 14:47:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[ADP]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[Taux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=21610</guid>

					<description><![CDATA[Le rapport ADP sur l’emploi du secteur privé aux Etats-Unis est ressorti...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2026/02/04/aux-etats-unis-les-pertes-demplois-saccelerent-dans-les-services-professionnels/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Déflagration?</title>
		<link>https://richesflores.com/2026/02/02/deflagration/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2026/02/02/deflagration/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 00:21:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politique monétaire]]></category>
		<category><![CDATA[STRATEGIE D'INVESTISSEMENT]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[EM]]></category>
		<category><![CDATA[Or]]></category>
		<category><![CDATA[Politiques monétaires]]></category>
		<category><![CDATA[risques]]></category>
		<category><![CDATA[Taux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=21604</guid>

					<description><![CDATA[Après une envolée de respectivement 24 % et 65 % depuis le...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2026/02/02/deflagration/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>« On balance »… la Fed n’envisage pas de baisser davantage ses taux en décembre</title>
		<link>https://richesflores.com/2025/11/19/on-balance-la-fed-nenvisage-pas-de-baisser-davantage-ses-taux-en-decembre/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2025/11/19/on-balance-la-fed-nenvisage-pas-de-baisser-davantage-ses-taux-en-decembre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 21:49:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banques Centrales]]></category>
		<category><![CDATA[États-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[Bourses]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[FOMC]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Taux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=21411</guid>

					<description><![CDATA[En dépit de nombreuses incertitudes sur les tendances de la conjoncture américaine...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2025/11/19/on-balance-la-fed-nenvisage-pas-de-baisser-davantage-ses-taux-en-decembre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ce que font les guerres : remontée des taux nominaux, baisse des taux réels, hausse de l’or.</title>
		<link>https://richesflores.com/2023/10/20/ce-que-font-les-guerres-remontee-des-taux-nominaux-baisse-des-taux-reels-hausse-de-lor-taux-tauxlongs-fed-powell-geurre-conflit-israel-palestine-or-conjoncture-marches/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2023/10/20/ce-que-font-les-guerres-remontee-des-taux-nominaux-baisse-des-taux-reels-hausse-de-lor-taux-tauxlongs-fed-powell-geurre-conflit-israel-palestine-or-conjoncture-marches/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Oct 2023 14:39:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HEBDO]]></category>
		<category><![CDATA[STRATEGIE D'INVESTISSEMENT]]></category>
		<category><![CDATA[guerre israelo-palestinienne]]></category>
		<category><![CDATA[Or]]></category>
		<category><![CDATA[Pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[Taux]]></category>
		<category><![CDATA[taux réels]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=18564</guid>

					<description><![CDATA[Depuis l&#8217;invasion de l&#8217;Ukraine par la Russie en février 2022, les taux...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2023/10/20/ce-que-font-les-guerres-remontee-des-taux-nominaux-baisse-des-taux-reels-hausse-de-lor-taux-tauxlongs-fed-powell-geurre-conflit-israel-palestine-or-conjoncture-marches/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reflux net et sans bavures de l’inflation américaine, les taux d’intérêt retombent</title>
		<link>https://richesflores.com/2023/07/12/reflux-net-et-sans-bavures-de-linflation-americaine-les-taux-dinteret-retombent/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2023/07/12/reflux-net-et-sans-bavures-de-linflation-americaine-les-taux-dinteret-retombent/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas BAUER]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jul 2023 13:49:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[États-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[cpi us]]></category>
		<category><![CDATA[inflation core usa]]></category>
		<category><![CDATA[inflation usa]]></category>
		<category><![CDATA[Pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[Taux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=18225</guid>

					<description><![CDATA[L’inflation américaine a encore perdu un point en juin et a diminué...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2023/07/12/reflux-net-et-sans-bavures-de-linflation-americaine-les-taux-dinteret-retombent/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>« Pas de place pour la complaisance, les taux monteront plus que prévu », J. Powell</title>
		<link>https://richesflores.com/2022/11/03/pas-de-place-pour-la-complaisance-les-taux-monteront-plus-que-prevu-j-powell-powell-fed-fomc-dots-taux-bilan-dollar-inflation/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2022/11/03/pas-de-place-pour-la-complaisance-les-taux-monteront-plus-que-prevu-j-powell-powell-fed-fomc-dots-taux-bilan-dollar-inflation/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2022 08:37:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banques Centrales]]></category>
		<category><![CDATA[FOMC]]></category>
		<category><![CDATA[postview fed]]></category>
		<category><![CDATA[Powell]]></category>
		<category><![CDATA[Taux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=17184</guid>

					<description><![CDATA[Toute la communication du président de la FED est dans ce titre,...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2022/11/03/pas-de-place-pour-la-complaisance-les-taux-monteront-plus-que-prevu-j-powell-powell-fed-fomc-dots-taux-bilan-dollar-inflation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>J. Powell sans état d’âme, persiste et signe</title>
		<link>https://richesflores.com/2022/07/28/j-powell-sans-etat-dame-persiste-et-signe-conjoncture-recession-powell-fed-marches-taux/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2022/07/28/j-powell-sans-etat-dame-persiste-et-signe-conjoncture-recession-powell-fed-marches-taux/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2022 22:35:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[conjoncture US]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[politique monétaire]]></category>
		<category><![CDATA[Powell]]></category>
		<category><![CDATA[recession us]]></category>
		<category><![CDATA[Taux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=16649</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Deuxième hausse de ¾ de points de Fed Funds en six...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2022/07/28/j-powell-sans-etat-dame-persiste-et-signe-conjoncture-recession-powell-fed-marches-taux/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
