<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sur le vif &#8211; RFR</title>
	<atom:link href="https://richesflores.com/tag/sur-le-vif/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://richesflores.com</link>
	<description>GLOBAL MACRO AND THEMATIC INDEPENDENT RESEARCH</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Mar 2020 20:27:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://richesflores.com/wp-content/uploads/2019/05/cropped-LogoRFRSquare512-32x32.png</url>
	<title>Sur le vif &#8211; RFR</title>
	<link>https://richesflores.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>PIB et emploi américains : J. Powell moins libre qu’il ne le pense…</title>
		<link>https://richesflores.com/2019/11/05/pib-et-emploi-americains-j-powell-moins-libre-quil-ne-le-pense/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2019/11/05/pib-et-emploi-americains-j-powell-moins-libre-quil-ne-le-pense/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Nov 2019 08:21:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[Conjoncture américaine]]></category>
		<category><![CDATA[pib américain]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=12273</guid>

					<description><![CDATA[À 1,9 %, la première estimation de la croissance américaine est au-dessus des...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2019/11/05/pib-et-emploi-americains-j-powell-moins-libre-quil-ne-le-pense/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’inflation américaine, plombée, n’autorise pas pour autant de baisse des taux de la FED en octobre</title>
		<link>https://richesflores.com/2019/10/11/12220/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2019/10/11/12220/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Oct 2019 07:16:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[inflation US]]></category>
		<category><![CDATA[J. Powell]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=12220</guid>

					<description><![CDATA[Avec près de 81 % de probabilité d’une nouvelle baisse des taux des...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2019/10/11/12220/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>À voir les indicateurs récents, il sera difficile à J. Powell de stopper la baisse de ses taux</title>
		<link>https://richesflores.com/2019/10/02/a-voir-les-indicateurs-recents-il-sera-difficile-a-j-powell-de-stopper-la-baisse-de-ses-taux/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2019/10/02/a-voir-les-indicateurs-recents-il-sera-difficile-a-j-powell-de-stopper-la-baisse-de-ses-taux/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Oct 2019 07:04:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[ISM]]></category>
		<category><![CDATA[J. Powell]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=12193</guid>

					<description><![CDATA[La communication de J. Powell et les prévisions de taux d’intérêt de...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2019/10/02/a-voir-les-indicateurs-recents-il-sera-difficile-a-j-powell-de-stopper-la-baisse-de-ses-taux/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les enquêtes nationales de l’INSEE et l’IFO, nuancent les PMI, sans infirmer le diagnostic</title>
		<link>https://richesflores.com/2019/09/24/les-enquetes-nationales-de-linsee-et-lifo-nuancent-les-pmi-sans-infirmer-le-diagnostic/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2019/09/24/les-enquetes-nationales-de-linsee-et-lifo-nuancent-les-pmi-sans-infirmer-le-diagnostic/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Sep 2019 11:03:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[Zone euro]]></category>
		<category><![CDATA[Enquête INSEE]]></category>
		<category><![CDATA[IFO]]></category>
		<category><![CDATA[récession allemande]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=12170</guid>

					<description><![CDATA[En septembre, l’indice IFO du climat des affaires en Allemagne a connu...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2019/09/24/les-enquetes-nationales-de-linsee-et-lifo-nuancent-les-pmi-sans-infirmer-le-diagnostic/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Royaume-Uni dépasse la France, pour combien de temps?</title>
		<link>https://richesflores.com/2015/01/07/le-royaume-uni-depasse-la-france-pour-combien-de-temps/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2015 13:30:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=5001</guid>

					<description><![CDATA[Le PIB britannique serait repassé devant celui de la France en 2014, remontant ainsi au 5ème rang mondial. La nouvelle suscite une grande curiosité côté français, avec cette tentation de rechercher dans la voie britannique un quelconque modèle. On oublie, toutefois, trop souvent de rappeler que l’économie britannique est avant tout une plateforme financière hors norme en Europe.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
