<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>production française &#8211; RFR</title>
	<atom:link href="https://richesflores.com/tag/production-francaise/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://richesflores.com</link>
	<description>GLOBAL MACRO AND THEMATIC INDEPENDENT RESEARCH</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Sep 2022 13:40:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://richesflores.com/wp-content/uploads/2019/05/cropped-LogoRFRSquare512-32x32.png</url>
	<title>production française &#8211; RFR</title>
	<link>https://richesflores.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Quel soutien l’industrie peut-elle encore apporter à l’économie française ?</title>
		<link>https://richesflores.com/2022/09/09/quel-soutien-lindustrie-peut-elle-encore-apporter-a-leconomie-francaise-production-pib-croissance-france-conjoncture-perspectives-industrie/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2022/09/09/quel-soutien-lindustrie-peut-elle-encore-apporter-a-leconomie-francaise-production-pib-croissance-france-conjoncture-perspectives-industrie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas BAUER]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2022 13:14:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[conjoncture france]]></category>
		<category><![CDATA[industrie française]]></category>
		<category><![CDATA[production française]]></category>
		<category><![CDATA[production industrielle française]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=16787</guid>

					<description><![CDATA[Contrairement à l’Allemagne, la France n’est plus véritablement, depuis longtemps, un pays...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2022/09/09/quel-soutien-lindustrie-peut-elle-encore-apporter-a-leconomie-francaise-production-pib-croissance-france-conjoncture-perspectives-industrie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Industrie franco-allemande : recherche désespérément éléments de réconfort…</title>
		<link>https://richesflores.com/2022/01/07/industrie-franco-allemande-recherche-desesperement-elements-de-reconfort-industrie-production-allemagne-france-consommation-biens-ventes-commandes-automobile/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2022/01/07/industrie-franco-allemande-recherche-desesperement-elements-de-reconfort-industrie-production-allemagne-france-consommation-biens-ventes-commandes-automobile/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas BAUER]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2022 15:12:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[commandes allemandes]]></category>
		<category><![CDATA[industrie allemande]]></category>
		<category><![CDATA[industrie automobile]]></category>
		<category><![CDATA[Production allemande]]></category>
		<category><![CDATA[production française]]></category>
		<category><![CDATA[production industrielle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=15661</guid>

					<description><![CDATA[On avait l’espoir d’un léger rebond de l’activité industrielle en fin d’année...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2022/01/07/industrie-franco-allemande-recherche-desesperement-elements-de-reconfort-industrie-production-allemagne-france-consommation-biens-ventes-commandes-automobile/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La production industrielle française retrouve ses niveaux de 2015, égaux à 2010</title>
		<link>https://richesflores.com/2021/12/03/la-production-industrielle-francaise-retrouve-ses-niveaux-de-2015-egaux-a-2010-production-france-conjoncture-covid-omicron-croisssance-industrie/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2021/12/03/la-production-industrielle-francaise-retrouve-ses-niveaux-de-2015-egaux-a-2010-production-france-conjoncture-covid-omicron-croisssance-industrie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas BAUER]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2021 12:31:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[industrie française]]></category>
		<category><![CDATA[production française]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=15538</guid>

					<description><![CDATA[0,9 %, telle est la progression de la production industrielle et manufacturière en...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2021/12/03/la-production-industrielle-francaise-retrouve-ses-niveaux-de-2015-egaux-a-2010-production-france-conjoncture-covid-omicron-croisssance-industrie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Des deux côtés du Rhin, l’industrie s’enlise</title>
		<link>https://richesflores.com/2021/11/05/des-deux-cotes-du-rhin-lindustrie-senlise-industrie-production-france-allemagne-conjoncture-economie-automobile/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2021/11/05/des-deux-cotes-du-rhin-lindustrie-senlise-industrie-production-france-allemagne-conjoncture-economie-automobile/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas BAUER]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2021 11:32:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[industrie européenne]]></category>
		<category><![CDATA[Production allemande]]></category>
		<category><![CDATA[production française]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=15427</guid>

					<description><![CDATA[En septembre, la production manufacturière a reculé de 1,4 % en France et...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2021/11/05/des-deux-cotes-du-rhin-lindustrie-senlise-industrie-production-france-allemagne-conjoncture-economie-automobile/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Production industrielle française: le 3eme trimestre est sauvé, la suite&#8230;</title>
		<link>https://richesflores.com/2021/10/05/production-industrielle-francaise-le-3eme-trimestre-est-sauve-la-suite-conjoncture-industrie-france-rebond-insee-inseemanufacturier-production/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2021/10/05/production-industrielle-francaise-le-3eme-trimestre-est-sauve-la-suite-conjoncture-industrie-france-rebond-insee-inseemanufacturier-production/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas BAUER]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2021 13:15:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[conjoncture]]></category>
		<category><![CDATA[production française]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=15218</guid>

					<description><![CDATA[La production industrielle française fait beaucoup mieux qu’anticipé par le consensus en...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2021/10/05/production-industrielle-francaise-le-3eme-trimestre-est-sauve-la-suite-conjoncture-industrie-france-rebond-insee-inseemanufacturier-production/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En attendant la reprise de l’industrie mondiale…</title>
		<link>https://richesflores.com/2021/04/09/en-attendant-la-reprise-de-lindustrie-mondiale-production-france-allemagne-commandes-automobile/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2021/04/09/en-attendant-la-reprise-de-lindustrie-mondiale-production-france-allemagne-commandes-automobile/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas BAUER]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2021 11:35:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[Zone euro]]></category>
		<category><![CDATA[commandes à l'industrie allemande]]></category>
		<category><![CDATA[Production allemande]]></category>
		<category><![CDATA[production automobile]]></category>
		<category><![CDATA[production française]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=14492</guid>

					<description><![CDATA[La production industrielle française a reculé de 4,7 % en février par rapport...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2021/04/09/en-attendant-la-reprise-de-lindustrie-mondiale-production-france-allemagne-commandes-automobile/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Des encouragements du côté de l’industrie française</title>
		<link>https://richesflores.com/2021/03/10/des-encouragements-du-cote-de-lindustrie-francaise-industrie-france-conjoncture/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2021/03/10/des-encouragements-du-cote-de-lindustrie-francaise-industrie-france-conjoncture/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas BAUER]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2021 11:34:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Conjoncture française]]></category>
		<category><![CDATA[industrie française]]></category>
		<category><![CDATA[production française]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=14343</guid>

					<description><![CDATA[La production industrielle française et sa composante manufacturière progressent toutes deux de...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2021/03/10/des-encouragements-du-cote-de-lindustrie-francaise-industrie-france-conjoncture/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’industrie européenne résiste en début de trimestre. La suite sera plus compliquée.</title>
		<link>https://richesflores.com/2020/12/14/lindustrie-europeenne-resiste-en-debut-de-trimestre-la-suite-sera-plus-compliquee-production-zoneeuro-france-allemagne/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2020/12/14/lindustrie-europeenne-resiste-en-debut-de-trimestre-la-suite-sera-plus-compliquee-production-zoneeuro-france-allemagne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2020 18:48:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[conjoncture européenne]]></category>
		<category><![CDATA[Production allemande]]></category>
		<category><![CDATA[production automobile]]></category>
		<category><![CDATA[production française]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=13907</guid>

					<description><![CDATA[La production manufacturière européenne a progressé de 1,9 % en octobre, une nette...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2020/12/14/lindustrie-europeenne-resiste-en-debut-de-trimestre-la-suite-sera-plus-compliquee-production-zoneeuro-france-allemagne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Suspens dans l’industrie européenne avant l’impact de la deuxième vague de Covid-19</title>
		<link>https://richesflores.com/2020/11/10/suspens-dans-lindustrie-europeenne-avant-limpact-de-la-deuxieme-vague-de-covid-19/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2020/11/10/suspens-dans-lindustrie-europeenne-avant-limpact-de-la-deuxieme-vague-de-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2020 17:41:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[production européenne]]></category>
		<category><![CDATA[production française]]></category>
		<category><![CDATA[récession industrielle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=13753</guid>

					<description><![CDATA[Sauf la déception italienne, le troisième trimestre s’est plutôt bien terminé dans...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2020/11/10/suspens-dans-lindustrie-europeenne-avant-limpact-de-la-deuxieme-vague-de-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
