<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pmi uem &#8211; RFR</title>
	<atom:link href="https://richesflores.com/tag/pmi-uem/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://richesflores.com</link>
	<description>GLOBAL MACRO AND THEMATIC INDEPENDENT RESEARCH</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Apr 2024 08:52:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://richesflores.com/wp-content/uploads/2019/05/cropped-LogoRFRSquare512-32x32.png</url>
	<title>pmi uem &#8211; RFR</title>
	<link>https://richesflores.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ouf, le repli des PMI américains contrecarre les « bonnes nouvelles » d’ailleurs !</title>
		<link>https://richesflores.com/2024/04/23/ouf-le-repli-des-pmi-americains-contrecarre-les-bonnes-nouvelles-dailleurs-pmi-activite-conjoncture-usa-croissance-inflation-france-allemagne-japon-prix-industrie/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2024/04/23/ouf-le-repli-des-pmi-americains-contrecarre-les-bonnes-nouvelles-dailleurs-pmi-activite-conjoncture-usa-croissance-inflation-france-allemagne-japon-prix-industrie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas BAUER]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2024 16:41:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[pmi]]></category>
		<category><![CDATA[pmi uem]]></category>
		<category><![CDATA[zew]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=19258</guid>

					<description><![CDATA[Les données d’enquêtes auprès des directeurs d’achat du mois d’avril publiées ce...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2024/04/23/ouf-le-repli-des-pmi-americains-contrecarre-les-bonnes-nouvelles-dailleurs-pmi-activite-conjoncture-usa-croissance-inflation-france-allemagne-japon-prix-industrie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PMI, l’Europe droit dans le mur</title>
		<link>https://richesflores.com/2023/07/24/pmi-leurope-droit-dans-le-mur-pmi-uem-conjoncture-japon-uk-france-allemagne-industrie/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2023/07/24/pmi-leurope-droit-dans-le-mur-pmi-uem-conjoncture-japon-uk-france-allemagne-industrie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jul 2023 10:44:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[Zone euro]]></category>
		<category><![CDATA[industrie allemande]]></category>
		<category><![CDATA[pmi allemand]]></category>
		<category><![CDATA[PMI France]]></category>
		<category><![CDATA[PMI japon]]></category>
		<category><![CDATA[pmi uem]]></category>
		<category><![CDATA[PMI UK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=18250</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;indicateur PMI composite de la zone euro s’est encore replié d’un point,...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2023/07/24/pmi-leurope-droit-dans-le-mur-pmi-uem-conjoncture-japon-uk-france-allemagne-industrie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PMI : l’Europe et le Japon vacillent, les Etats-Unis décrochent encore</title>
		<link>https://richesflores.com/2022/08/23/pmi-leurope-et-le-japon-vacillent-les-etats-unis-decrochent-encore-pmi-activite-services-prix-usa-allemagne-japon-france/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2022/08/23/pmi-leurope-et-le-japon-vacillent-les-etats-unis-decrochent-encore-pmi-activite-services-prix-usa-allemagne-japon-france/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2022 20:01:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[pmi]]></category>
		<category><![CDATA[PMI Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[PMI France]]></category>
		<category><![CDATA[pmi uem]]></category>
		<category><![CDATA[PMI USA]]></category>
		<category><![CDATA[services]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=16679</guid>

					<description><![CDATA[Après une croissance sauvée des eaux en Europe et au Japon au...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2022/08/23/pmi-leurope-et-le-japon-vacillent-les-etats-unis-decrochent-encore-pmi-activite-services-prix-usa-allemagne-japon-france/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
