<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PMI France &#8211; RFR</title>
	<atom:link href="https://richesflores.com/tag/pmi-france/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://richesflores.com</link>
	<description>GLOBAL MACRO AND THEMATIC INDEPENDENT RESEARCH</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Jul 2023 14:16:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://richesflores.com/wp-content/uploads/2019/05/cropped-LogoRFRSquare512-32x32.png</url>
	<title>PMI France &#8211; RFR</title>
	<link>https://richesflores.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>PMI, l’Europe droit dans le mur</title>
		<link>https://richesflores.com/2023/07/24/pmi-leurope-droit-dans-le-mur-pmi-uem-conjoncture-japon-uk-france-allemagne-industrie/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2023/07/24/pmi-leurope-droit-dans-le-mur-pmi-uem-conjoncture-japon-uk-france-allemagne-industrie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jul 2023 10:44:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[Zone euro]]></category>
		<category><![CDATA[industrie allemande]]></category>
		<category><![CDATA[pmi allemand]]></category>
		<category><![CDATA[PMI France]]></category>
		<category><![CDATA[PMI japon]]></category>
		<category><![CDATA[pmi uem]]></category>
		<category><![CDATA[PMI UK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=18250</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;indicateur PMI composite de la zone euro s’est encore replié d’un point,...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2023/07/24/pmi-leurope-droit-dans-le-mur-pmi-uem-conjoncture-japon-uk-france-allemagne-industrie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’industrie mondiale trébuche à nouveau malgré du mieux général dans les services</title>
		<link>https://richesflores.com/2023/02/21/lindustrie-mondiale-trebuche-a-nouveau-malgre-du-mieux-general-dans-les-services-pmi-usa-europeindustrie-taux-services-france-demande-prix-inflation-croissance-conjoncture-allema/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2023/02/21/lindustrie-mondiale-trebuche-a-nouveau-malgre-du-mieux-general-dans-les-services-pmi-usa-europeindustrie-taux-services-france-demande-prix-inflation-croissance-conjoncture-allema/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2023 15:50:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[pmi]]></category>
		<category><![CDATA[pmi allemand]]></category>
		<category><![CDATA[PMI France]]></category>
		<category><![CDATA[PMI UK]]></category>
		<category><![CDATA[pmi us]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=17613</guid>

					<description><![CDATA[Nouvelle hausse des PMI composites en février, dorénavant en zone d’expansion dans...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2023/02/21/lindustrie-mondiale-trebuche-a-nouveau-malgre-du-mieux-general-dans-les-services-pmi-usa-europeindustrie-taux-services-france-demande-prix-inflation-croissance-conjoncture-allema/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Après la BCE, les PMI jettent un peu plus d’huile sur le feu des taux européens</title>
		<link>https://richesflores.com/2022/12/16/apres-la-bce-les-pmi-jettent-un-peu-plus-dhuile-sur-le-feu-des-taux-europeens-pmi-europe-uem-france-allemagne-uk-conjoncture/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2022/12/16/apres-la-bce-les-pmi-jettent-un-peu-plus-dhuile-sur-le-feu-des-taux-europeens-pmi-europe-uem-france-allemagne-uk-conjoncture/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2022 11:56:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[Zone euro]]></category>
		<category><![CDATA[Conjoncture zone euro]]></category>
		<category><![CDATA[PMI Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[PMI France]]></category>
		<category><![CDATA[PMI UK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=17353</guid>

					<description><![CDATA[Les soupçons d’amélioration du contexte conjoncturel ont été confirmés ce matin avec...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2022/12/16/apres-la-bce-les-pmi-jettent-un-peu-plus-dhuile-sur-le-feu-des-taux-europeens-pmi-europe-uem-france-allemagne-uk-conjoncture/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Récessifs ou résilients, les PMI accentuent la panique sur les marchés</title>
		<link>https://richesflores.com/2022/09/23/recessifs-ou-resilients-les-pmi-accentuent-la-panique-sur-les-marches-recession-pmi-equity-gbp-euro-usd-fed-usa-france-allemagne-uk/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2022/09/23/recessifs-ou-resilients-les-pmi-accentuent-la-panique-sur-les-marches-recession-pmi-equity-gbp-euro-usd-fed-usa-france-allemagne-uk/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas BAUER]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2022 17:18:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[Zone euro]]></category>
		<category><![CDATA[PMI Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[PMI France]]></category>
		<category><![CDATA[pmi us]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=16855</guid>

					<description><![CDATA[Difficile d’imaginer pire récolte de PMI pour les marchés que celle de...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2022/09/23/recessifs-ou-resilients-les-pmi-accentuent-la-panique-sur-les-marches-recession-pmi-equity-gbp-euro-usd-fed-usa-france-allemagne-uk/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PMI : l’Europe et le Japon vacillent, les Etats-Unis décrochent encore</title>
		<link>https://richesflores.com/2022/08/23/pmi-leurope-et-le-japon-vacillent-les-etats-unis-decrochent-encore-pmi-activite-services-prix-usa-allemagne-japon-france/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2022/08/23/pmi-leurope-et-le-japon-vacillent-les-etats-unis-decrochent-encore-pmi-activite-services-prix-usa-allemagne-japon-france/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2022 20:01:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[pmi]]></category>
		<category><![CDATA[PMI Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[PMI France]]></category>
		<category><![CDATA[pmi uem]]></category>
		<category><![CDATA[PMI USA]]></category>
		<category><![CDATA[services]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=16679</guid>

					<description><![CDATA[Après une croissance sauvée des eaux en Europe et au Japon au...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2022/08/23/pmi-leurope-et-le-japon-vacillent-les-etats-unis-decrochent-encore-pmi-activite-services-prix-usa-allemagne-japon-france/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les PMI tout feu tout flamme : c’est tout bon ?</title>
		<link>https://richesflores.com/2022/04/22/les-pmi-tout-feu-tout-flamme-cest-tout-bon-pmi-europeenne-guerre-ukraine-conjoncture-france-allemagne-economie-enquete-croissance/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2022/04/22/les-pmi-tout-feu-tout-flamme-cest-tout-bon-pmi-europeenne-guerre-ukraine-conjoncture-france-allemagne-economie-enquete-croissance/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2022 11:24:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[Euro zone]]></category>
		<category><![CDATA[conjoncutre européenne]]></category>
		<category><![CDATA[PMI Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[PMI France]]></category>
		<category><![CDATA[PMI Zone euro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=16201</guid>

					<description><![CDATA[Les PMI avaient surpris par leur insensibilité à la crise ukrainienne en...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2022/04/22/les-pmi-tout-feu-tout-flamme-cest-tout-bon-pmi-europeenne-guerre-ukraine-conjoncture-france-allemagne-economie-enquete-croissance/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les PMI offrent plutôt de bonnes surprises, à la grande exception de l’Allemagne</title>
		<link>https://richesflores.com/2021/10/22/les-pmi-offrent-plutot-de-bonnes-surprises-a-la-grande-exception-de-lallemagne/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2021/10/22/les-pmi-offrent-plutot-de-bonnes-surprises-a-la-grande-exception-de-lallemagne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas BAUER]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2021 16:49:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[conjoncture]]></category>
		<category><![CDATA[pmi allemands]]></category>
		<category><![CDATA[PMI France]]></category>
		<category><![CDATA[pmi japonais]]></category>
		<category><![CDATA[pmi markit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=15326</guid>

					<description><![CDATA[Au-delà d’un diagnostic conjoncturel parfois peu lisible du fait d’effets de base...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2021/10/22/les-pmi-offrent-plutot-de-bonnes-surprises-a-la-grande-exception-de-lallemagne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PMI : retour de la croissance, reste à savoir par rapport à quoi</title>
		<link>https://richesflores.com/2021/04/23/pmi-retour-de-la-croissance-reste-a-savoir-par-rapport-a-quoi-pmi-allemagne-uk-france-croissance-markit-japon-conjoncture/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2021/04/23/pmi-retour-de-la-croissance-reste-a-savoir-par-rapport-a-quoi-pmi-allemagne-uk-france-croissance-markit-japon-conjoncture/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas BAUER]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2021 11:40:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[conjoncture]]></category>
		<category><![CDATA[croissance]]></category>
		<category><![CDATA[pmi]]></category>
		<category><![CDATA[PMI Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[PMI France]]></category>
		<category><![CDATA[PMI japon]]></category>
		<category><![CDATA[PMI UK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=14562</guid>

					<description><![CDATA[Les indicateurs PMI de climat des affaires publiés ce matin par Markit...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2021/04/23/pmi-retour-de-la-croissance-reste-a-savoir-par-rapport-a-quoi-pmi-allemagne-uk-france-croissance-markit-japon-conjoncture/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les PMI victimes des effets de base et ça va durer</title>
		<link>https://richesflores.com/2021/03/24/les-pmi-victimes-des-effets-de-base-et-ca-va-durer-covid-pmi-france-allemagne/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2021/03/24/les-pmi-victimes-des-effets-de-base-et-ca-va-durer-covid-pmi-france-allemagne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas BAUER]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2021 13:07:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[Zone euro]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[effets de base]]></category>
		<category><![CDATA[PMI Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[PMI France]]></category>
		<category><![CDATA[PMI japon]]></category>
		<category><![CDATA[PMI UK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=14418</guid>

					<description><![CDATA[C&#8217;est parti pour trois mois au moins, les indicateurs du climat des...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2021/03/24/les-pmi-victimes-des-effets-de-base-et-ca-va-durer-covid-pmi-france-allemagne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Selon les PMI, la France a renoué avec la croissance en juin, pas l’Allemagne</title>
		<link>https://richesflores.com/2020/06/23/selon-les-pmi-leconomie-francaise-a-renoue-avec-la-croissance-en-juin-contrairement-a-lallemagne/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2020/06/23/selon-les-pmi-leconomie-francaise-a-renoue-avec-la-croissance-en-juin-contrairement-a-lallemagne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2020 09:23:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[Zone euro]]></category>
		<category><![CDATA[pmi]]></category>
		<category><![CDATA[PMI Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[PMI France]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=13282</guid>

					<description><![CDATA[La reprise de l’activité se confirme un peu partout à en juger...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2020/06/23/selon-les-pmi-leconomie-francaise-a-renoue-avec-la-croissance-en-juin-contrairement-a-lallemagne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
