<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pmi allemands &#8211; RFR</title>
	<atom:link href="https://richesflores.com/tag/pmi-allemands/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://richesflores.com</link>
	<description>GLOBAL MACRO AND THEMATIC INDEPENDENT RESEARCH</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Feb 2022 23:20:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.6</generator>

<image>
	<url>https://richesflores.com/wp-content/uploads/2019/05/cropped-LogoRFRSquare512-32x32.png</url>
	<title>pmi allemands &#8211; RFR</title>
	<link>https://richesflores.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>En Europe, l’activité l’emporte sur les hausses de prix, selon les PMI de février</title>
		<link>https://richesflores.com/2022/02/22/en-europe-lactivite-lemporte-sur-les-hausses-de-prix-selon-les-pmi-de-fevrier-pmi-france-allemagne-conjoncture-inflation-industrie-services-covid/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2022/02/22/en-europe-lactivite-lemporte-sur-les-hausses-de-prix-selon-les-pmi-de-fevrier-pmi-france-allemagne-conjoncture-inflation-industrie-services-covid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas BAUER]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2022 23:18:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[Zone euro]]></category>
		<category><![CDATA[conjoncture européenne]]></category>
		<category><![CDATA[pmi allemands]]></category>
		<category><![CDATA[pmi français]]></category>
		<category><![CDATA[pmi markit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=15914</guid>

					<description><![CDATA[A l’exception du Japon, où les PMI chutent, les enquêtes de Markit,...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2022/02/22/en-europe-lactivite-lemporte-sur-les-hausses-de-prix-selon-les-pmi-de-fevrier-pmi-france-allemagne-conjoncture-inflation-industrie-services-covid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les PMI offrent plutôt de bonnes surprises, à la grande exception de l’Allemagne</title>
		<link>https://richesflores.com/2021/10/22/les-pmi-offrent-plutot-de-bonnes-surprises-a-la-grande-exception-de-lallemagne/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2021/10/22/les-pmi-offrent-plutot-de-bonnes-surprises-a-la-grande-exception-de-lallemagne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas BAUER]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2021 16:49:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[conjoncture]]></category>
		<category><![CDATA[pmi allemands]]></category>
		<category><![CDATA[PMI France]]></category>
		<category><![CDATA[pmi japonais]]></category>
		<category><![CDATA[pmi markit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=15326</guid>

					<description><![CDATA[Au-delà d’un diagnostic conjoncturel parfois peu lisible du fait d’effets de base...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2021/10/22/les-pmi-offrent-plutot-de-bonnes-surprises-a-la-grande-exception-de-lallemagne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’euphorie des PMI se prolonge grâce aux services, reste à la traduire dans les faits</title>
		<link>https://richesflores.com/2021/06/23/leuphorie-des-pmi-se-prolonge-grace-aux-services-reste-a-la-traduire-dans-les-faits-pmi-europe-ue-alllemagne-uk-france-industrie-services/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2021/06/23/leuphorie-des-pmi-se-prolonge-grace-aux-services-reste-a-la-traduire-dans-les-faits-pmi-europe-ue-alllemagne-uk-france-industrie-services/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas BAUER]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2021 14:45:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[Zone euro]]></category>
		<category><![CDATA[pmi allemands]]></category>
		<category><![CDATA[pmi européens]]></category>
		<category><![CDATA[pmi français]]></category>
		<category><![CDATA[PMI UK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=14855</guid>

					<description><![CDATA[Les PMI en zone euro se maintiennent, voire progressent, à un très...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2021/06/23/leuphorie-des-pmi-se-prolonge-grace-aux-services-reste-a-la-traduire-dans-les-faits-pmi-europe-ue-alllemagne-uk-france-industrie-services/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Satisfecit mais vigilance après les PMI européens</title>
		<link>https://richesflores.com/2021/05/21/satisfecit-mais-vigilance-apres-les-pmi-europeens-pmi-europe-france-allemagne-reprise-industrie-services-uk-japon/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2021/05/21/satisfecit-mais-vigilance-apres-les-pmi-europeens-pmi-europe-france-allemagne-reprise-industrie-services-uk-japon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas BAUER]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2021 12:32:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[Zone euro]]></category>
		<category><![CDATA[pmi allemands]]></category>
		<category><![CDATA[pmi européens]]></category>
		<category><![CDATA[pmi français]]></category>
		<category><![CDATA[pmi japonnais]]></category>
		<category><![CDATA[PMI UK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=14709</guid>

					<description><![CDATA[Les PMI européens du mois de mai sont bons, voire très bons,...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2021/05/21/satisfecit-mais-vigilance-apres-les-pmi-europeens-pmi-europe-france-allemagne-reprise-industrie-services-uk-japon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
