<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pib uk &#8211; RFR</title>
	<atom:link href="https://richesflores.com/tag/pib-uk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://richesflores.com</link>
	<description>GLOBAL MACRO AND THEMATIC INDEPENDENT RESEARCH</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jun 2023 08:18:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://richesflores.com/wp-content/uploads/2019/05/cropped-LogoRFRSquare512-32x32.png</url>
	<title>pib uk &#8211; RFR</title>
	<link>https://richesflores.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Le PIB britannique échappe à la contraction. C’est tout, à ce stade, en attendant mieux.</title>
		<link>https://richesflores.com/2023/05/12/le-pib-britannique-echappe-a-la-contraction-cest-tout-a-ce-stade-en-attendant-mieux-pib-uk-consommation-conjonctue/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2023/05/12/le-pib-britannique-echappe-a-la-contraction-cest-tout-a-ce-stade-en-attendant-mieux-pib-uk-consommation-conjonctue/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 May 2023 09:39:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[BOE]]></category>
		<category><![CDATA[pib uk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=17977</guid>

					<description><![CDATA[Le PIB britannique s’est accru de 0,1 %, porté par le rebond de...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2023/05/12/le-pib-britannique-echappe-a-la-contraction-cest-tout-a-ce-stade-en-attendant-mieux-pib-uk-consommation-conjonctue/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PIB britannique sauvé mais mal en point au dernier trimestre</title>
		<link>https://richesflores.com/2023/02/10/pib-britannique-sauve-mais-mal-en-point-au-dernier-trimestre/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2023/02/10/pib-britannique-sauve-mais-mal-en-point-au-dernier-trimestre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas BAUER]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2023 13:34:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[brexit]]></category>
		<category><![CDATA[croissance britannique]]></category>
		<category><![CDATA[PIB britannique]]></category>
		<category><![CDATA[pib uk]]></category>
		<category><![CDATA[sunak]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=17574</guid>

					<description><![CDATA[En baisse au troisième trimestre 2022, de 0,2 % (contre 0,3 % en première...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2023/02/10/pib-britannique-sauve-mais-mal-en-point-au-dernier-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le quatrième trimestre est sauvé au Royaume-Uni…</title>
		<link>https://richesflores.com/2022/01/14/le-quatrieme-trimestre-est-sauve-au-royaume-uni-boe-pib-uk-conjoncture-economie/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2022/01/14/le-quatrieme-trimestre-est-sauve-au-royaume-uni-boe-pib-uk-conjoncture-economie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas BAUER]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2022 18:16:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[conjoncture britannique]]></category>
		<category><![CDATA[pib uk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=15691</guid>

					<description><![CDATA[Comment ont évolué les économies occidentales jusqu’à la diffusion d’Omicron ? Pour l’heure,...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2022/01/14/le-quatrieme-trimestre-est-sauve-au-royaume-uni-boe-pib-uk-conjoncture-economie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reprise britannique au coin de la rue ?</title>
		<link>https://richesflores.com/2021/04/13/reprise-britannique-au-coin-de-la-rue-pib-uk-reprise-vaccin-covid-production/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2021/04/13/reprise-britannique-au-coin-de-la-rue-pib-uk-reprise-vaccin-covid-production/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2021 18:47:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[pib uk]]></category>
		<category><![CDATA[production britannique]]></category>
		<category><![CDATA[vaccination]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=14503</guid>

					<description><![CDATA[Le PIB mensuel britannique, publié aujourd’hui, fait état d’une croissance de 0,3 %...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2021/04/13/reprise-britannique-au-coin-de-la-rue-pib-uk-reprise-vaccin-covid-production/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
