<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Merkel &#8211; RFR</title>
	<atom:link href="https://richesflores.com/tag/merkel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://richesflores.com</link>
	<description>GLOBAL MACRO AND THEMATIC INDEPENDENT RESEARCH</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Sep 2021 20:00:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.6</generator>

<image>
	<url>https://richesflores.com/wp-content/uploads/2019/05/cropped-LogoRFRSquare512-32x32.png</url>
	<title>Merkel &#8211; RFR</title>
	<link>https://richesflores.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Qu’est-ce qui pourrait changer en Allemagne, à part le nom du chancelier, après les élections?</title>
		<link>https://richesflores.com/2021/09/24/quest-ce-qui-pourrait-changer-en-allemagne-a-part-le-nom-du-chancelier-apres-les-elections-merkel-elections-allemagne-environnement-industrie-europe-dette/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2021/09/24/quest-ce-qui-pourrait-changer-en-allemagne-a-part-le-nom-du-chancelier-apres-les-elections-merkel-elections-allemagne-environnement-industrie-europe-dette/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas BAUER]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2021 19:58:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HEBDO]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[elections allemande]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[industrie allemande]]></category>
		<category><![CDATA[Merkel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=15171</guid>

					<description><![CDATA[Mme Merkel ne devrait plus rester longtemps à son poste ; le temps...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2021/09/24/quest-ce-qui-pourrait-changer-en-allemagne-a-part-le-nom-du-chancelier-apres-les-elections-merkel-elections-allemagne-environnement-industrie-europe-dette/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inspiré par les cycliques européennes?</title>
		<link>https://richesflores.com/2020/05/29/inspire-par-les-cycliques-europeennes-conjoncture-cycliques-europe-relance-cycliqueseuropeennes/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2020/05/29/inspire-par-les-cycliques-europeennes-conjoncture-cycliques-europe-relance-cycliqueseuropeennes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2020 20:23:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HEBDO]]></category>
		<category><![CDATA[STRATEGIE D'INVESTISSEMENT]]></category>
		<category><![CDATA[conjoncture européenne]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[cycliques européennes]]></category>
		<category><![CDATA[Macron]]></category>
		<category><![CDATA[Merkel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=13200</guid>

					<description><![CDATA[Les investisseurs ont retrouvé de l’appétit pour les valeurs européennes ces derniers...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2020/05/29/inspire-par-les-cycliques-europeennes-conjoncture-cycliques-europe-relance-cycliqueseuropeennes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Des Eurobonds pour faire passer la pilule d’un demi plan de relance</title>
		<link>https://richesflores.com/2020/05/27/des-eurobonds-pour-faire-passer-la-pilule-dun-demi-plan-de-relance-merkel-macron-vonderleyen-relance-ue-commission-europeenne-750milliards/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2020/05/27/des-eurobonds-pour-faire-passer-la-pilule-dun-demi-plan-de-relance-merkel-macron-vonderleyen-relance-ue-commission-europeenne-750milliards/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2020 20:29:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[commission européenne]]></category>
		<category><![CDATA[Macron]]></category>
		<category><![CDATA[Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[relance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=13187</guid>

					<description><![CDATA[France et Allemagne avaient jeté la semaine dernière les premières bases d’un...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2020/05/27/des-eurobonds-pour-faire-passer-la-pilule-dun-demi-plan-de-relance-merkel-macron-vonderleyen-relance-ue-commission-europeenne-750milliards/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Europe : il y a tant à faire pour redonner du sens à l&#8217;Union</title>
		<link>https://richesflores.com/2020/05/23/europe-il-y-a-tant-a-faire-pour-redonner-du-sens-a-lunion-ue-politique-merkel-macron/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2020/05/23/europe-il-y-a-tant-a-faire-pour-redonner-du-sens-a-lunion-ue-politique-merkel-macron/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2020 22:34:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HEBDO]]></category>
		<category><![CDATA[Macron]]></category>
		<category><![CDATA[Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=13167</guid>

					<description><![CDATA[You need to be logged in to view this content. Veuillez Log...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2020/05/23/europe-il-y-a-tant-a-faire-pour-redonner-du-sens-a-lunion-ue-politique-merkel-macron/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Italie &#8211; Vers une nouvelle crise existentielle de la monnaie unique</title>
		<link>https://richesflores.com/2018/05/29/italie-vers-une-nouvelle-crise-existentielle-de-la-monnaie-unique-euro-dette-couple_franco_allemand-macron-merkel-savona-bce/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2018/05/29/italie-vers-une-nouvelle-crise-existentielle-de-la-monnaie-unique-euro-dette-couple_franco_allemand-macron-merkel-savona-bce/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 May 2018 10:36:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banques Centrales]]></category>
		<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[Italie]]></category>
		<category><![CDATA[Zone euro]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[couple franco-allemand]]></category>
		<category><![CDATA[dette]]></category>
		<category><![CDATA[EURO]]></category>
		<category><![CDATA[Macron]]></category>
		<category><![CDATA[Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Savona]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=10336</guid>

					<description><![CDATA[La crise politique italienne -ou nouvelle manifestation de la crise de la...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2018/05/29/italie-vers-une-nouvelle-crise-existentielle-de-la-monnaie-unique-euro-dette-couple_franco_allemand-macron-merkel-savona-bce/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’avancée des négociations entre Mme Merkel et le SPD ouvre la brèche d’une envolée de l’euro</title>
		<link>https://richesflores.com/2018/01/15/lavancee-des-negociations-entre-mme-merkel-et-le-spd-ouvre-la-breche-dune-envolee-de-leuro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2018 01:40:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bonus]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[Taux de changes]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[EURO]]></category>
		<category><![CDATA[Merkel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=9250</guid>

					<description><![CDATA[Trois mois et demi après les élections législatives du 24 septembre remportées...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
