<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>inflation européenne &#8211; RFR</title>
	<atom:link href="https://richesflores.com/tag/inflation-europeenne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://richesflores.com</link>
	<description>GLOBAL MACRO AND THEMATIC INDEPENDENT RESEARCH</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2023 07:59:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://richesflores.com/wp-content/uploads/2019/05/cropped-LogoRFRSquare512-32x32.png</url>
	<title>inflation européenne &#8211; RFR</title>
	<link>https://richesflores.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Une semaine particulièrement chargée, possiblement décisive pour la suite</title>
		<link>https://richesflores.com/2023/01/27/une-semaine-particulierement-chargee-possiblement-decisive-pour-la-suite-inflation-pib-croissance-bce-boe-fed-cpi/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2023/01/27/une-semaine-particulierement-chargee-possiblement-decisive-pour-la-suite-inflation-pib-croissance-bce-boe-fed-cpi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2023 19:19:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[HEBDO]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[inflation européenne]]></category>
		<category><![CDATA[pib européen]]></category>
		<category><![CDATA[UEM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=17500</guid>

					<description><![CDATA[Non, la semaine à venir ne sera pas seulement celle des réunions...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2023/01/27/une-semaine-particulierement-chargee-possiblement-decisive-pour-la-suite-inflation-pib-croissance-bce-boe-fed-cpi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La BCE pourrait ouvrir toutes les portes sans en franchir aucune, à ce stade</title>
		<link>https://richesflores.com/2022/03/09/la-bce-pourrait-ouvrir-toutes-les-portes-sans-en-franchir-aucune-a-ce-stade-bce-lagarde-inflation-previsions-croissance-recession-europe-guerre-taux-banques-marches-economie-conjoncture/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2022/03/09/la-bce-pourrait-ouvrir-toutes-les-portes-sans-en-franchir-aucune-a-ce-stade-bce-lagarde-inflation-previsions-croissance-recession-europe-guerre-taux-banques-marches-economie-conjoncture/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2022 21:10:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banques Centrales]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[C.Lagarde]]></category>
		<category><![CDATA[conjoncture européenne]]></category>
		<category><![CDATA[inflation européenne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=15981</guid>

					<description><![CDATA[Pas de fuite, quasiment pas de prise de parole, les membres de...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2022/03/09/la-bce-pourrait-ouvrir-toutes-les-portes-sans-en-franchir-aucune-a-ce-stade-bce-lagarde-inflation-previsions-croissance-recession-europe-guerre-taux-banques-marches-economie-conjoncture/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Record sur 10 ans pour l’inflation UEM en 2021, bientôt battu, en moyenne, par 2022.</title>
		<link>https://richesflores.com/2022/01/10/record-sur-10-ans-pour-linflation-uem-en-2021-bientot-battu-en-moyenne-par-2022-inflation-uem-europe-france-allemagne-espagne-services-biens-energie-alimentaire-conjoncture-ec/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2022/01/10/record-sur-10-ans-pour-linflation-uem-en-2021-bientot-battu-en-moyenne-par-2022-inflation-uem-europe-france-allemagne-espagne-services-biens-energie-alimentaire-conjoncture-ec/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas BAUER]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2022 15:44:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[Zone euro]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[inflation européenne]]></category>
		<category><![CDATA[prix de l'énergie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=15665</guid>

					<description><![CDATA[Avec une moyenne annuelle de +2,6 %, l’inflation en zone euro n’avait plus...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2022/01/10/record-sur-10-ans-pour-linflation-uem-en-2021-bientot-battu-en-moyenne-par-2022-inflation-uem-europe-france-allemagne-espagne-services-biens-energie-alimentaire-conjoncture-ec/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vers une forte révision du scénario de la BCE, après l’inflation allemande</title>
		<link>https://richesflores.com/2021/11/29/vers-une-forte-revision-du-scenario-de-la-bce-apres-linflation-allemande-inflation-euro-allemagne-espagne-zoneeuro-perspectives-prix-bce-lagarde-hicp-cpi/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2021/11/29/vers-une-forte-revision-du-scenario-de-la-bce-apres-linflation-allemande-inflation-euro-allemagne-espagne-zoneeuro-perspectives-prix-bce-lagarde-hicp-cpi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas BAUER]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2021 22:44:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[Euro zone]]></category>
		<category><![CDATA[Germany]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[C.Lagarde]]></category>
		<category><![CDATA[cpi]]></category>
		<category><![CDATA[inflation allemande]]></category>
		<category><![CDATA[inflation espagnole]]></category>
		<category><![CDATA[inflation européenne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=15506</guid>

					<description><![CDATA[En attendant la France, l’Italie et la zone euro dans son ensemble,...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2021/11/29/vers-une-forte-revision-du-scenario-de-la-bce-apres-linflation-allemande-inflation-euro-allemagne-espagne-zoneeuro-perspectives-prix-bce-lagarde-hicp-cpi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un terrain miné pour Mme Lagarde, en attendant la revue de décembre</title>
		<link>https://richesflores.com/2021/10/27/un-terrain-mine-pour-mme-lagarde-en-attendant-la-revue-de-decembre-bce-lagarde-banquescentrales-pepp-equity-bund-preview-euro-taux2ans-inflation-weidmann/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2021/10/27/un-terrain-mine-pour-mme-lagarde-en-attendant-la-revue-de-decembre-bce-lagarde-banquescentrales-pepp-equity-bund-preview-euro-taux2ans-inflation-weidmann/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2021 11:38:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banques Centrales]]></category>
		<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[Zone euro]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[EURO]]></category>
		<category><![CDATA[inflation européenne]]></category>
		<category><![CDATA[Lagarde]]></category>
		<category><![CDATA[taux 2 ans]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=15353</guid>

					<description><![CDATA[Marchés et analystes sont en attente de précisions sur la posture de...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2021/10/27/un-terrain-mine-pour-mme-lagarde-en-attendant-la-revue-de-decembre-bce-lagarde-banquescentrales-pepp-equity-bund-preview-euro-taux2ans-inflation-weidmann/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Recalibrage du PEPP, sans plus ; la BCE, opère tout en douceur</title>
		<link>https://richesflores.com/2021/09/09/recalibrage-du-pepp-sans-plus-la-bce-opere-tout-en-douceur-previsions-inflation-pib-lagarde-bce-pepp-euro-conjoncture/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2021/09/09/recalibrage-du-pepp-sans-plus-la-bce-opere-tout-en-douceur-previsions-inflation-pib-lagarde-bce-pepp-euro-conjoncture/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2021 15:06:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banques Centrales]]></category>
		<category><![CDATA[Euro zone]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[inflation européenne]]></category>
		<category><![CDATA[llagarde]]></category>
		<category><![CDATA[pepp]]></category>
		<category><![CDATA[PIB zone euro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=15103</guid>

					<description><![CDATA[Comme envisagé dans notre Preview d’hier, la BCE avalise le ralentissement de...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2021/09/09/recalibrage-du-pepp-sans-plus-la-bce-opere-tout-en-douceur-previsions-inflation-pib-lagarde-bce-pepp-euro-conjoncture/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
