<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>industrie allemande &#8211; RFR</title>
	<atom:link href="https://richesflores.com/tag/industrie-allemande/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://richesflores.com</link>
	<description>GLOBAL MACRO AND THEMATIC INDEPENDENT RESEARCH</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Jan 2024 09:40:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.6</generator>

<image>
	<url>https://richesflores.com/wp-content/uploads/2019/05/cropped-LogoRFRSquare512-32x32.png</url>
	<title>industrie allemande &#8211; RFR</title>
	<link>https://richesflores.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Quelles perspectives pour l’industrie mondiale ?</title>
		<link>https://richesflores.com/2024/01/14/18864/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2024/01/14/18864/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jan 2024 23:40:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HEBDO]]></category>
		<category><![CDATA[commandes à l'industrie]]></category>
		<category><![CDATA[indicateurs avancés]]></category>
		<category><![CDATA[industrie allemande]]></category>
		<category><![CDATA[industrie mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[perspectives industrielles]]></category>
		<category><![CDATA[production industrielle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=18864</guid>

					<description><![CDATA[La reprise post-covid des services, maintenant, derrière nous, c’est en large partie...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2024/01/14/18864/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PMI, l’Europe droit dans le mur</title>
		<link>https://richesflores.com/2023/07/24/pmi-leurope-droit-dans-le-mur-pmi-uem-conjoncture-japon-uk-france-allemagne-industrie/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2023/07/24/pmi-leurope-droit-dans-le-mur-pmi-uem-conjoncture-japon-uk-france-allemagne-industrie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jul 2023 10:44:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[Zone euro]]></category>
		<category><![CDATA[industrie allemande]]></category>
		<category><![CDATA[pmi allemand]]></category>
		<category><![CDATA[PMI France]]></category>
		<category><![CDATA[PMI japon]]></category>
		<category><![CDATA[pmi uem]]></category>
		<category><![CDATA[PMI UK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=18250</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;indicateur PMI composite de la zone euro s’est encore replié d’un point,...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2023/07/24/pmi-leurope-droit-dans-le-mur-pmi-uem-conjoncture-japon-uk-france-allemagne-industrie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La production allemande, plus robuste, dans la foulée des commandes</title>
		<link>https://richesflores.com/2023/04/06/la-production-allemande-plus-robuste-dans-la-foulee-des-commandes-industrie-allemagne-conjoncture/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2023/04/06/la-production-allemande-plus-robuste-dans-la-foulee-des-commandes-industrie-allemagne-conjoncture/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas BAUER]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Apr 2023 13:19:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[industrie allemande]]></category>
		<category><![CDATA[Production allemande]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=17844</guid>

					<description><![CDATA[Avec une hausse de la production industrielle de 2 % en février (construction...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2023/04/06/la-production-allemande-plus-robuste-dans-la-foulee-des-commandes-industrie-allemagne-conjoncture/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IFO allemand : le verre est encore à moitié vide</title>
		<link>https://richesflores.com/2023/02/22/ifo-allemand-le-verre-est-encore-a-moitie-vide-ifo-enquete-allemagne-conjoncture-france-insee-prix-industrie/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2023/02/22/ifo-allemand-le-verre-est-encore-a-moitie-vide-ifo-enquete-allemagne-conjoncture-france-insee-prix-industrie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2023 14:05:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[climat des affaires]]></category>
		<category><![CDATA[ifo allemand]]></category>
		<category><![CDATA[industrie allemande]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=17618</guid>

					<description><![CDATA[Dans la foulée des PMI, les indicateurs de climat des affaires de...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2023/02/22/ifo-allemand-le-verre-est-encore-a-moitie-vide-ifo-enquete-allemagne-conjoncture-france-insee-prix-industrie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’industrie européenne flanche, l’UEM enregistre un déficit commercial record</title>
		<link>https://richesflores.com/2022/05/06/lindustrie-europeenne-flanche-luem-enregistre-un-deficit-commercial-record-industrie-allemagne-commerce-euro-recession-france/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2022/05/06/lindustrie-europeenne-flanche-luem-enregistre-un-deficit-commercial-record-industrie-allemagne-commerce-euro-recession-france/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas BAUER]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 May 2022 12:12:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[EURO]]></category>
		<category><![CDATA[industrie allemande]]></category>
		<category><![CDATA[Récession]]></category>
		<category><![CDATA[risque]]></category>
		<category><![CDATA[Zone euro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=16293</guid>

					<description><![CDATA[L’activité industrielle a été violemment frappée en mars avec des baisses de...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2022/05/06/lindustrie-europeenne-flanche-luem-enregistre-un-deficit-commercial-record-industrie-allemagne-commerce-euro-recession-france/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les industriels allemands finiront-ils par rattraper leur retard sur leurs commandes?</title>
		<link>https://richesflores.com/2022/04/07/les-industriels-allemands-finiront-ils-par-rattraper-leur-retard-sur-leurs-commandes-production-conjoncture-commandes-economie-industrie-ifo-pmi-perspectives-allemagne/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2022/04/07/les-industriels-allemands-finiront-ils-par-rattraper-leur-retard-sur-leurs-commandes-production-conjoncture-commandes-economie-industrie-ifo-pmi-perspectives-allemagne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas BAUER]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2022 15:21:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[commandes allemandes]]></category>
		<category><![CDATA[Conjoncture allemande]]></category>
		<category><![CDATA[IFO]]></category>
		<category><![CDATA[industrie allemande]]></category>
		<category><![CDATA[perspectives de croissance]]></category>
		<category><![CDATA[pmi]]></category>
		<category><![CDATA[Production allemande]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=16145</guid>

					<description><![CDATA[La réponse à cette question conditionne dans une très large mesure les...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2022/04/07/les-industriels-allemands-finiront-ils-par-rattraper-leur-retard-sur-leurs-commandes-production-conjoncture-commandes-economie-industrie-ifo-pmi-perspectives-allemagne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Plus proche du ZEW que des PMI, l’IFO allemand dévisse en mars</title>
		<link>https://richesflores.com/2022/03/25/plus-proche-du-zew-que-des-pmi-lifo-allemand-devisse-en-mars-guerre-allemagne-ifo-conjoncture-economie/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2022/03/25/plus-proche-du-zew-que-des-pmi-lifo-allemand-devisse-en-mars-guerre-allemagne-ifo-conjoncture-economie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas BAUER]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2022 12:07:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[Conjoncture allemande]]></category>
		<category><![CDATA[economie allemande]]></category>
		<category><![CDATA[IFO]]></category>
		<category><![CDATA[industrie allemande]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=16062</guid>

					<description><![CDATA[Sans surprise, si ce n’est peut-être sur l’étendue de la chute, le...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2022/03/25/plus-proche-du-zew-que-des-pmi-lifo-allemand-devisse-en-mars-guerre-allemagne-ifo-conjoncture-economie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Omicron fait reculer les PMI, sauf en Allemagne grâce aux effets de base</title>
		<link>https://richesflores.com/2022/01/24/omicron-fait-reculer-les-pmi-sauf-en-allemagne-grace-aux-effets-de-base-pmi-industrie-services-omicron-allemagne-france-uk-japon-conjoncture-economie/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2022/01/24/omicron-fait-reculer-les-pmi-sauf-en-allemagne-grace-aux-effets-de-base-pmi-industrie-services-omicron-allemagne-france-uk-japon-conjoncture-economie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas BAUER]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2022 12:45:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[Conjoncture allemande]]></category>
		<category><![CDATA[Conjoncture française]]></category>
		<category><![CDATA[industrie allemande]]></category>
		<category><![CDATA[pmi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=15760</guid>

					<description><![CDATA[Les restrictions consécutives à la propagation du variant Omicron ont causé un...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2022/01/24/omicron-fait-reculer-les-pmi-sauf-en-allemagne-grace-aux-effets-de-base-pmi-industrie-services-omicron-allemagne-france-uk-japon-conjoncture-economie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Industrie franco-allemande : recherche désespérément éléments de réconfort…</title>
		<link>https://richesflores.com/2022/01/07/industrie-franco-allemande-recherche-desesperement-elements-de-reconfort-industrie-production-allemagne-france-consommation-biens-ventes-commandes-automobile/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2022/01/07/industrie-franco-allemande-recherche-desesperement-elements-de-reconfort-industrie-production-allemagne-france-consommation-biens-ventes-commandes-automobile/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas BAUER]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2022 15:12:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[commandes allemandes]]></category>
		<category><![CDATA[industrie allemande]]></category>
		<category><![CDATA[industrie automobile]]></category>
		<category><![CDATA[Production allemande]]></category>
		<category><![CDATA[production française]]></category>
		<category><![CDATA[production industrielle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=15661</guid>

					<description><![CDATA[On avait l’espoir d’un léger rebond de l’activité industrielle en fin d’année...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2022/01/07/industrie-franco-allemande-recherche-desesperement-elements-de-reconfort-industrie-production-allemagne-france-consommation-biens-ventes-commandes-automobile/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Après une année noire, quelle reprise pour l’automobile ?</title>
		<link>https://richesflores.com/2022/01/06/apres-une-annee-noire-quelle-reprise-pour-lautomobile-covid-ventes-automobile-marches-allemagne-2022-demande-offre-approvisionnement/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2022/01/06/apres-une-annee-noire-quelle-reprise-pour-lautomobile-covid-ventes-automobile-marches-allemagne-2022-demande-offre-approvisionnement/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2022 12:24:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[automobile]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[industrie allemande]]></category>
		<category><![CDATA[marché automobile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=15654</guid>

					<description><![CDATA[Après une sortie de crise relativement conforme aux attentes au lendemain de...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2022/01/06/apres-une-annee-noire-quelle-reprise-pour-lautomobile-covid-ventes-automobile-marches-allemagne-2022-demande-offre-approvisionnement/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
