<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IFO &#8211; RFR</title>
	<atom:link href="https://richesflores.com/tag/ifo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://richesflores.com</link>
	<description>GLOBAL MACRO AND THEMATIC INDEPENDENT RESEARCH</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Aug 2023 15:01:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://richesflores.com/wp-content/uploads/2019/05/cropped-LogoRFRSquare512-32x32.png</url>
	<title>IFO &#8211; RFR</title>
	<link>https://richesflores.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Après les PIB en trompe l’œil, l’INSEE et l’IFO sonnent le retour à la réalité</title>
		<link>https://richesflores.com/2023/08/25/apres-les-pib-en-trompe-loeil-linsee-et-lifo-sonnent-le-retour-a-la-realite-pib-france-allemagne-enquetes-insee-ifo/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2023/08/25/apres-les-pib-en-trompe-loeil-linsee-et-lifo-sonnent-le-retour-a-la-realite-pib-france-allemagne-enquetes-insee-ifo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas BAUER]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Aug 2023 11:10:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[climat des affaires]]></category>
		<category><![CDATA[IFO]]></category>
		<category><![CDATA[Insee]]></category>
		<category><![CDATA[PIB allemand]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=18317</guid>

					<description><![CDATA[Le PIB allemand, conformément à la première estimation publiée fin juillet, est...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2023/08/25/apres-les-pib-en-trompe-loeil-linsee-et-lifo-sonnent-le-retour-a-la-realite-pib-france-allemagne-enquetes-insee-ifo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Après les PMI, la remontée de l’IFO redonne des marges de manœuvre à la BCE</title>
		<link>https://richesflores.com/2022/12/19/apres-les-pmi-la-remontee-de-lifo-redonne-des-marges-de-manoeuvre-a-la-bce-ifo-alemagne-conjoncture/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2022/12/19/apres-les-pmi-la-remontee-de-lifo-redonne-des-marges-de-manoeuvre-a-la-bce-ifo-alemagne-conjoncture/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas BAUER]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2022 12:19:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[IFO]]></category>
		<category><![CDATA[Insee]]></category>
		<category><![CDATA[pmi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=17368</guid>

					<description><![CDATA[L’indice IFO de décembre se situe dans la lignée des PMI, avec...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2022/12/19/apres-les-pmi-la-remontee-de-lifo-redonne-des-marges-de-manoeuvre-a-la-bce-ifo-alemagne-conjoncture/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avec des perspectives aux niveaux de 2008, l’IFO confirme la récession en Allemagne</title>
		<link>https://richesflores.com/2022/07/25/avec-des-perspectives-aux-niveaux-de-2008-lifo-confirme-la-recession-en-allemagne/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2022/07/25/avec-des-perspectives-aux-niveaux-de-2008-lifo-confirme-la-recession-en-allemagne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas BAUER]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2022 14:15:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[Zone euro]]></category>
		<category><![CDATA[climat des affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Conjoncture allemande]]></category>
		<category><![CDATA[IFO]]></category>
		<category><![CDATA[récession allemande]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=16644</guid>

					<description><![CDATA[L’enquête IFO du mois de juillet se dégrade fortement avec un indicateur...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2022/07/25/avec-des-perspectives-aux-niveaux-de-2008-lifo-confirme-la-recession-en-allemagne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les industriels allemands finiront-ils par rattraper leur retard sur leurs commandes?</title>
		<link>https://richesflores.com/2022/04/07/les-industriels-allemands-finiront-ils-par-rattraper-leur-retard-sur-leurs-commandes-production-conjoncture-commandes-economie-industrie-ifo-pmi-perspectives-allemagne/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2022/04/07/les-industriels-allemands-finiront-ils-par-rattraper-leur-retard-sur-leurs-commandes-production-conjoncture-commandes-economie-industrie-ifo-pmi-perspectives-allemagne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas BAUER]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2022 15:21:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[commandes allemandes]]></category>
		<category><![CDATA[Conjoncture allemande]]></category>
		<category><![CDATA[IFO]]></category>
		<category><![CDATA[industrie allemande]]></category>
		<category><![CDATA[perspectives de croissance]]></category>
		<category><![CDATA[pmi]]></category>
		<category><![CDATA[Production allemande]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=16145</guid>

					<description><![CDATA[La réponse à cette question conditionne dans une très large mesure les...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2022/04/07/les-industriels-allemands-finiront-ils-par-rattraper-leur-retard-sur-leurs-commandes-production-conjoncture-commandes-economie-industrie-ifo-pmi-perspectives-allemagne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Plus proche du ZEW que des PMI, l’IFO allemand dévisse en mars</title>
		<link>https://richesflores.com/2022/03/25/plus-proche-du-zew-que-des-pmi-lifo-allemand-devisse-en-mars-guerre-allemagne-ifo-conjoncture-economie/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2022/03/25/plus-proche-du-zew-que-des-pmi-lifo-allemand-devisse-en-mars-guerre-allemagne-ifo-conjoncture-economie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas BAUER]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2022 12:07:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[Conjoncture allemande]]></category>
		<category><![CDATA[economie allemande]]></category>
		<category><![CDATA[IFO]]></category>
		<category><![CDATA[industrie allemande]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=16062</guid>

					<description><![CDATA[Sans surprise, si ce n’est peut-être sur l’étendue de la chute, le...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2022/03/25/plus-proche-du-zew-que-des-pmi-lifo-allemand-devisse-en-mars-guerre-allemagne-ifo-conjoncture-economie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La croissance sauvée au premier trimestre, selon l’IFO et l’INSEE</title>
		<link>https://richesflores.com/2022/02/23/la-croissance-sauvee-au-premier-trimestre-selon-lifo-et-linsee-insee-ifo-conjoncture-indicateurs-allemagne-france-economie-croissance-prix-perspectives/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2022/02/23/la-croissance-sauvee-au-premier-trimestre-selon-lifo-et-linsee-insee-ifo-conjoncture-indicateurs-allemagne-france-economie-croissance-prix-perspectives/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas BAUER]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2022 15:48:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[climat des affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Conjoncture allemande]]></category>
		<category><![CDATA[Conjoncture française]]></category>
		<category><![CDATA[IFO]]></category>
		<category><![CDATA[Insee]]></category>
		<category><![CDATA[perspectives de prix]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=15926</guid>

					<description><![CDATA[Après les bons PMI, les enquêtes mensuelles de l’IFO pour l’Allemagne et...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2022/02/23/la-croissance-sauvee-au-premier-trimestre-selon-lifo-et-linsee-insee-ifo-conjoncture-indicateurs-allemagne-france-economie-croissance-prix-perspectives/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Perspectives de prix toujours plus élevées en zone euro</title>
		<link>https://richesflores.com/2021/09/29/perspectives-de-prix-toujours-plus-elevees-en-zone-euro-insee-ifo-commission-enquete-inflation-lagarde-tapering-inflation-industrie-services-europe/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2021/09/29/perspectives-de-prix-toujours-plus-elevees-en-zone-euro-insee-ifo-commission-enquete-inflation-lagarde-tapering-inflation-industrie-services-europe/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas BAUER]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2021 17:32:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[Zone euro]]></category>
		<category><![CDATA[enquête commission]]></category>
		<category><![CDATA[IFO]]></category>
		<category><![CDATA[Insee]]></category>
		<category><![CDATA[perspectives de prix]]></category>
		<category><![CDATA[pmi européens]]></category>
		<category><![CDATA[politique monétaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=15180</guid>

					<description><![CDATA[Les enquêtes de la Commission européenne ont réservé quelques surprises par rapport...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2021/09/29/perspectives-de-prix-toujours-plus-elevees-en-zone-euro-insee-ifo-commission-enquete-inflation-lagarde-tapering-inflation-industrie-services-europe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La croissance allemande en ballotage défavorable</title>
		<link>https://richesflores.com/2021/08/25/la-croissance-allemande-en-ballotage-defavorable-ifo-croissance-allemagne-2021-pib-conjoncture-industrie-covid/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2021/08/25/la-croissance-allemande-en-ballotage-defavorable-ifo-croissance-allemagne-2021-pib-conjoncture-industrie-covid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas BAUER]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2021 19:16:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[conjoncture]]></category>
		<category><![CDATA[IFO]]></category>
		<category><![CDATA[industrie allemande]]></category>
		<category><![CDATA[PIB allemand]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=15018</guid>

					<description><![CDATA[Contrairement aux autres pays européens, qui connaitront, a priori, une croissance automatiquement...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2021/08/25/la-croissance-allemande-en-ballotage-defavorable-ifo-croissance-allemagne-2021-pib-conjoncture-industrie-covid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La confiance renvoyée par l’IFO et l’INSEE est nécessaire mais sera-t-elle suffisante ?</title>
		<link>https://richesflores.com/2021/06/24/la-confiance-renvoyee-par-lifo-et-linsee-est-necessaire-mais-sera-t-elle-suffisante-insee-ifo-conjoncture-reprise-industrie-services/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2021/06/24/la-confiance-renvoyee-par-lifo-et-linsee-est-necessaire-mais-sera-t-elle-suffisante-insee-ifo-conjoncture-reprise-industrie-services/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas BAUER]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2021 13:01:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[climat des affaires allemand]]></category>
		<category><![CDATA[climat des affaires France]]></category>
		<category><![CDATA[conjoncture]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[IFO]]></category>
		<category><![CDATA[Insee]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=14866</guid>

					<description><![CDATA[On entend souvent dire que la croissance économique est avant tout une...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2021/06/24/la-confiance-renvoyee-par-lifo-et-linsee-est-necessaire-mais-sera-t-elle-suffisante-insee-ifo-conjoncture-reprise-industrie-services/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avec 75 % de l’activité contrainte par le Covid, l’industrie ne suffit plus à tirer l’IFO</title>
		<link>https://richesflores.com/2021/04/26/avec-75-de-lactivite-contrainte-par-le-covid-lindustrie-ne-suffit-plus-a-tirer-lifo-ifo-allemagne-conjoncture-services-covid/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2021/04/26/avec-75-de-lactivite-contrainte-par-le-covid-lindustrie-ne-suffit-plus-a-tirer-lifo-ifo-allemagne-conjoncture-services-covid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2021 15:01:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[Conjoncture allemande]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[IFO]]></category>
		<category><![CDATA[services allemands]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=14576</guid>

					<description><![CDATA[L’indicateur IFO du climat des affaires gagne 0,2 point, à 96,8, une...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2021/04/26/avec-75-de-lactivite-contrainte-par-le-covid-lindustrie-ne-suffit-plus-a-tirer-lifo-ifo-allemagne-conjoncture-services-covid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
