<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FED &#8211; RFR</title>
	<atom:link href="https://richesflores.com/tag/fed/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://richesflores.com</link>
	<description>GLOBAL MACRO AND THEMATIC INDEPENDENT RESEARCH</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Jun 2026 00:00:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.6</generator>

<image>
	<url>https://richesflores.com/wp-content/uploads/2019/05/cropped-LogoRFRSquare512-32x32.png</url>
	<title>FED &#8211; RFR</title>
	<link>https://richesflores.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>K. Warsh fait remonter les taux futurs et aplatir la courbe et ça change tout !</title>
		<link>https://richesflores.com/2026/06/18/k-warsh-fait-remonter-les-taux-futurs-et-aplatir-la-courbe-et-ca-change-tout/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2026/06/18/k-warsh-fait-remonter-les-taux-futurs-et-aplatir-la-courbe-et-ca-change-tout/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 00:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banques Centrales]]></category>
		<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[États-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[marchés]]></category>
		<category><![CDATA[Warsh]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=21927</guid>

					<description><![CDATA[Le premier test de K. Warsh est passé et force est de...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2026/06/18/k-warsh-fait-remonter-les-taux-futurs-et-aplatir-la-courbe-et-ca-change-tout/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un rapport sur l’emploi contrariant</title>
		<link>https://richesflores.com/2026/06/07/un-rapport-sur-lemploi-contrariant/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2026/06/07/un-rapport-sur-lemploi-contrariant/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 18:02:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banques Centrales]]></category>
		<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[États-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[HEBDO]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[NFP]]></category>
		<category><![CDATA[Warsh]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=21898</guid>

					<description><![CDATA[Avec 172 K nouveaux postes créés en mai après 179 K en...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2026/06/07/un-rapport-sur-lemploi-contrariant/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Amplifications des tensions sur les taux futurs : ça va vite !</title>
		<link>https://richesflores.com/2026/04/29/amplifications-des-tensions-sur-les-taux-futurs-ca-va-vite/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2026/04/29/amplifications-des-tensions-sur-les-taux-futurs-ca-va-vite/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 15:56:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[États-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Zone euro]]></category>
		<category><![CDATA[anticipations d'inflation]]></category>
		<category><![CDATA[commandes de biens durables]]></category>
		<category><![CDATA[conference board]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Warsh]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=21818</guid>

					<description><![CDATA[Les statistiques d’inflation du mois d’avril publiées aujourd’hui dans plusieurs pays de...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2026/04/29/amplifications-des-tensions-sur-les-taux-futurs-ca-va-vite/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Concert « Sotto Voce » des banques centrales cette semaine, à la BCE près ?</title>
		<link>https://richesflores.com/2026/03/16/concert-sotto-voce-des-banques-centrales-cette-semaine-a-la-bce-pres/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2026/03/16/concert-sotto-voce-des-banques-centrales-cette-semaine-a-la-bce-pres/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 18:48:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banques Centrales]]></category>
		<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[BOE]]></category>
		<category><![CDATA[BOJ]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[Politiques monétaires]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=21729</guid>

					<description><![CDATA[Australie, Canada, Suisse, Suède, Brésil, tiendront leur comité de politique monétaire cette...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2026/03/16/concert-sotto-voce-des-banques-centrales-cette-semaine-a-la-bce-pres/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aux Etats-Unis, les pertes d’emplois s’accélèrent dans les services professionnels</title>
		<link>https://richesflores.com/2026/02/04/aux-etats-unis-les-pertes-demplois-saccelerent-dans-les-services-professionnels/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2026/02/04/aux-etats-unis-les-pertes-demplois-saccelerent-dans-les-services-professionnels/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 14:47:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[ADP]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[Taux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=21610</guid>

					<description><![CDATA[Le rapport ADP sur l’emploi du secteur privé aux Etats-Unis est ressorti...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2026/02/04/aux-etats-unis-les-pertes-demplois-saccelerent-dans-les-services-professionnels/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>J. Powell ne voit pas pourquoi la Fed devrait baisser ses taux davantage cette année</title>
		<link>https://richesflores.com/2026/01/28/j-powell-ne-voit-pas-pourquoi-la-fed-devrait-baisser-ses-taux-davantage-cette-annee/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2026/01/28/j-powell-ne-voit-pas-pourquoi-la-fed-devrait-baisser-ses-taux-davantage-cette-annee/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 22:13:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banques Centrales]]></category>
		<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[$]]></category>
		<category><![CDATA[courbe des taux]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[FOMC]]></category>
		<category><![CDATA[Précieux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=21593</guid>

					<description><![CDATA[Le communiqué le suggérait, J. Powell l’a clarifié et n’argumente pas en...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2026/01/28/j-powell-ne-voit-pas-pourquoi-la-fed-devrait-baisser-ses-taux-davantage-cette-annee/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Qu’il le veuille ou non, J. Powell sera dans la cour politique mercredi</title>
		<link>https://richesflores.com/2026/01/28/quil-le-veuille-ou-non-j-powell-sera-dans-la-cour-politique-mercredi/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2026/01/28/quil-le-veuille-ou-non-j-powell-sera-dans-la-cour-politique-mercredi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 23:22:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banques Centrales]]></category>
		<category><![CDATA[États-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[FOMC]]></category>
		<category><![CDATA[Powell]]></category>
		<category><![CDATA[Trump]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=21587</guid>

					<description><![CDATA[Ni changement du niveau des taux des Fed Funds, ni mise à...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2026/01/28/quil-le-veuille-ou-non-j-powell-sera-dans-la-cour-politique-mercredi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nous y voilà. Le FOMC du 10 décembre bientôt derrière nous !</title>
		<link>https://richesflores.com/2025/12/13/nous-y-voila-le-fomc-du-10-decembre-bientot-derriere-nous/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2025/12/13/nous-y-voila-le-fomc-du-10-decembre-bientot-derriere-nous/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2025 11:59:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banques Centrales]]></category>
		<category><![CDATA[États-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[HEBDO]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[Fed funds]]></category>
		<category><![CDATA[FOMC]]></category>
		<category><![CDATA[liquidités]]></category>
		<category><![CDATA[QT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=21470</guid>

					<description><![CDATA[Mercredi prochain se tiendra l&#8217;un des FOMC qui aura fait le plus...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2025/12/13/nous-y-voila-le-fomc-du-10-decembre-bientot-derriere-nous/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Baisses des taux contre liquidités : la Fed parvient à rassurer sans modifier les Dot Plots</title>
		<link>https://richesflores.com/2025/12/10/baisses-des-taux-contre-liquidites-la-fed-parvient-a-rassurer-sans-modifier-les-dot-plots/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2025/12/10/baisses-des-taux-contre-liquidites-la-fed-parvient-a-rassurer-sans-modifier-les-dot-plots/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2025 21:17:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banques Centrales]]></category>
		<category><![CDATA[États-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[dot plots]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[FOMC]]></category>
		<category><![CDATA[liquidités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=21452</guid>

					<description><![CDATA[La Fed a abaissé une nouvelle fois son objectif de Fed Funds...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2025/12/10/baisses-des-taux-contre-liquidites-la-fed-parvient-a-rassurer-sans-modifier-les-dot-plots/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nouveau paradigme : les mauvais chiffres américains enflent les matières premières</title>
		<link>https://richesflores.com/2025/12/03/nouveau-paradigme-les-mauvais-chiffres-americains-enflent-les-matieres-premieres/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2025/12/03/nouveau-paradigme-les-mauvais-chiffres-americains-enflent-les-matieres-premieres/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 16:38:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banques Centrales]]></category>
		<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[États-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Matières premières]]></category>
		<category><![CDATA[ADP]]></category>
		<category><![CDATA[emploi US]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[ISM]]></category>
		<category><![CDATA[MP]]></category>
		<category><![CDATA[Production]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=21442</guid>

					<description><![CDATA[Les données de l’ADP du mois de novembre sont, incontestablement, mauvaises, avec...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2025/12/03/nouveau-paradigme-les-mauvais-chiffres-americains-enflent-les-matieres-premieres/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
