<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fed funds &#8211; RFR</title>
	<atom:link href="https://richesflores.com/tag/fed-funds/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://richesflores.com</link>
	<description>GLOBAL MACRO AND THEMATIC INDEPENDENT RESEARCH</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Dec 2025 11:59:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.6</generator>

<image>
	<url>https://richesflores.com/wp-content/uploads/2019/05/cropped-LogoRFRSquare512-32x32.png</url>
	<title>Fed funds &#8211; RFR</title>
	<link>https://richesflores.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Nous y voilà. Le FOMC du 10 décembre bientôt derrière nous !</title>
		<link>https://richesflores.com/2025/12/13/nous-y-voila-le-fomc-du-10-decembre-bientot-derriere-nous/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2025/12/13/nous-y-voila-le-fomc-du-10-decembre-bientot-derriere-nous/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2025 11:59:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banques Centrales]]></category>
		<category><![CDATA[États-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[HEBDO]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[Fed funds]]></category>
		<category><![CDATA[FOMC]]></category>
		<category><![CDATA[liquidités]]></category>
		<category><![CDATA[QT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=21470</guid>

					<description><![CDATA[Mercredi prochain se tiendra l&#8217;un des FOMC qui aura fait le plus...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2025/12/13/nous-y-voila-le-fomc-du-10-decembre-bientot-derriere-nous/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Face aux messages divergents des ISM et PMI, on attendra le Beige Book</title>
		<link>https://richesflores.com/2023/09/06/face-aux-messages-divergents-des-ism-et-pmi-on-attendra-le-beige-book/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2023/09/06/face-aux-messages-divergents-des-ism-et-pmi-on-attendra-le-beige-book/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2023 15:47:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[États-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Fed funds]]></category>
		<category><![CDATA[inflation FED]]></category>
		<category><![CDATA[ISM]]></category>
		<category><![CDATA[pmi]]></category>
		<category><![CDATA[services]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=18378</guid>

					<description><![CDATA[Les principales statistiques de la semaine publiées cet après-midi ne permettent guère...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2023/09/06/face-aux-messages-divergents-des-ism-et-pmi-on-attendra-le-beige-book/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FED : des minutes pour rien, ou presque…</title>
		<link>https://richesflores.com/2023/02/22/fed-des-minutes-pour-rien-ou-presque-fed-conjoncture-inflation-tauxdirecteurs-fedfunds/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2023/02/22/fed-des-minutes-pour-rien-ou-presque-fed-conjoncture-inflation-tauxdirecteurs-fedfunds/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2023 22:35:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banques Centrales]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[conjoncture US]]></category>
		<category><![CDATA[Fed funds]]></category>
		<category><![CDATA[inflation américaine]]></category>
		<category><![CDATA[taux directeurs de la Fed]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=17624</guid>

					<description><![CDATA[Le buzz autour du contenu des minutes du dernier FOMC de la...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2023/02/22/fed-des-minutes-pour-rien-ou-presque-fed-conjoncture-inflation-tauxdirecteurs-fedfunds/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les Fed Funds à 7 % ?</title>
		<link>https://richesflores.com/2022/10/21/les-fed-funds-a-7-fed-powell-dollar-fomc-inflation-immobilier-usa-japon-prix-taux/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2022/10/21/les-fed-funds-a-7-fed-powell-dollar-fomc-inflation-immobilier-usa-japon-prix-taux/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2022 17:53:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HEBDO]]></category>
		<category><![CDATA[Fed funds]]></category>
		<category><![CDATA[FOMC]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[marchés boursiers]]></category>
		<category><![CDATA[Powell]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=16969</guid>

					<description><![CDATA[Un brin en avance sur le consensus à la mi-septembre, notre prévision...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2022/10/21/les-fed-funds-a-7-fed-powell-dollar-fomc-inflation-immobilier-usa-japon-prix-taux/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FED : «Trop de précipitation cause la ruine*»</title>
		<link>https://richesflores.com/2020/03/03/fed-trop-de-precipitation-cause-la-ruine-fedfunds-powell-covid19-gold/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2020/03/03/fed-trop-de-precipitation-cause-la-ruine-fedfunds-powell-covid19-gold/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2020 16:41:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[Fed funds]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Powell]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=12759</guid>

					<description><![CDATA[You need to be logged in to view this content. Veuillez Log...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2020/03/03/fed-trop-de-precipitation-cause-la-ruine-fedfunds-powell-covid19-gold/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>25bp, pas plus. La FED rêve de pouvoir rejouer le scénario de 1995… ?</title>
		<link>https://richesflores.com/2019/09/19/25bp-pas-plus-la-fed-reve-de-pouvoir-rejouer-le-scenario-de-1995-%f0%9f%a4%94/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2019/09/19/25bp-pas-plus-la-fed-reve-de-pouvoir-rejouer-le-scenario-de-1995-%f0%9f%a4%94/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Sep 2019 00:04:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[courbe des taux]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[Fed funds]]></category>
		<category><![CDATA[FOMC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=12142</guid>

					<description><![CDATA[Pas facile pour la FED de satisfaire les anticipations des marchés face...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2019/09/19/25bp-pas-plus-la-fed-reve-de-pouvoir-rejouer-le-scenario-de-1995-%f0%9f%a4%94/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Preview FED &#8211; Première d’une trop longue série de conférences de presse pour J._Powell</title>
		<link>https://richesflores.com/2019/01/30/preview-fed-premiere-dune-trop-longue-serie-de-conferences-de-presse-pour-j-_powell/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2019/01/30/preview-fed-premiere-dune-trop-longue-serie-de-conferences-de-presse-pour-j-_powell/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2019 10:01:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banques Centrales]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[Fed funds]]></category>
		<category><![CDATA[FOMC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=11294</guid>

					<description><![CDATA[Lorsqu’au printemps dernier, la FED a fait part de sa décision de...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2019/01/30/preview-fed-premiere-dune-trop-longue-serie-de-conferences-de-presse-pour-j-_powell/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Repli généralisé des taux à long terme, les banques trinquent</title>
		<link>https://richesflores.com/2018/06/15/repli-generalise-des-taux-a-long-terme-les-banques-trinquent-retirer-un-terme-taux_longs-valeurs_bancaires-fed_funds-courbe_des_taux-anticipations-inflation-dette/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2018/06/15/repli-generalise-des-taux-a-long-terme-les-banques-trinquent-retirer-un-terme-taux_longs-valeurs_bancaires-fed_funds-courbe_des_taux-anticipations-inflation-dette/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2018 17:24:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[HEBDO]]></category>
		<category><![CDATA[STRATEGIE D'INVESTISSEMENT]]></category>
		<category><![CDATA[anticipations d'inflation]]></category>
		<category><![CDATA[courbe des taux]]></category>
		<category><![CDATA[dette des ménages]]></category>
		<category><![CDATA[Fed funds]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[taux longs]]></category>
		<category><![CDATA[valeurs bancaires]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=10435</guid>

					<description><![CDATA[L’environnement macro-économique et financier international n’avait pas besoin des interférences des banques...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2018/06/15/repli-generalise-des-taux-a-long-terme-les-banques-trinquent-retirer-un-terme-taux_longs-valeurs_bancaires-fed_funds-courbe_des_taux-anticipations-inflation-dette/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
