<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>enquête ifo &#8211; RFR</title>
	<atom:link href="https://richesflores.com/tag/enquete-ifo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://richesflores.com</link>
	<description>GLOBAL MACRO AND THEMATIC INDEPENDENT RESEARCH</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Aug 2022 09:45:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://richesflores.com/wp-content/uploads/2019/05/cropped-LogoRFRSquare512-32x32.png</url>
	<title>enquête ifo &#8211; RFR</title>
	<link>https://richesflores.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>INSEE, IFO, PIB allemand, la BCE devrait apprécier…</title>
		<link>https://richesflores.com/2022/08/25/insee-ifo-pib-allemand-la-bce-devrait-appreciercroissance-conjoncture-enquetes-bce-pib-insee-ifo-risques-gaz-france-allemagne/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2022/08/25/insee-ifo-pib-allemand-la-bce-devrait-appreciercroissance-conjoncture-enquetes-bce-pib-insee-ifo-risques-gaz-france-allemagne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2022 12:26:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[Zone euro]]></category>
		<category><![CDATA[conjoncture européenne]]></category>
		<category><![CDATA[enquête ifo]]></category>
		<category><![CDATA[Enquête INSEE]]></category>
		<category><![CDATA[PIB allemand]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=16713</guid>

					<description><![CDATA[Les PMI de mardi plaçaient l’Allemagne et, fait nouveau, la France, en...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2022/08/25/insee-ifo-pib-allemand-la-bce-devrait-appreciercroissance-conjoncture-enquetes-bce-pib-insee-ifo-risques-gaz-france-allemagne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’IFO toujours fébrile, les services surnagent mais les perspectives vacillent</title>
		<link>https://richesflores.com/2022/06/24/lifo-toujours-febrile-les-services-surnagent-mais-les-perspectives-vacillent-ifo-enquetes-allemagne-services-perspectives-recession-conjoncture/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2022/06/24/lifo-toujours-febrile-les-services-surnagent-mais-les-perspectives-vacillent-ifo-enquetes-allemagne-services-perspectives-recession-conjoncture/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas BAUER]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2022 11:11:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[Conjoncture allemande]]></category>
		<category><![CDATA[enquête ifo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=16529</guid>

					<description><![CDATA[Peu de changements sur les indicateurs IFO de climat des affaires en...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2022/06/24/lifo-toujours-febrile-les-services-surnagent-mais-les-perspectives-vacillent-ifo-enquetes-allemagne-services-perspectives-recession-conjoncture/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ni l’IFO, l’INSEE ou les PMI ne sont en mesure de gêner la BCE</title>
		<link>https://richesflores.com/2022/05/24/ni-lifo-linsee-ou-les-pmi-ne-sont-en-mesure-de-gener-la-bce-ifo-insee-conjoncture-bce-lagarde-activite-perspectives-services-pmi/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2022/05/24/ni-lifo-linsee-ou-les-pmi-ne-sont-en-mesure-de-gener-la-bce-ifo-insee-conjoncture-bce-lagarde-activite-perspectives-services-pmi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas BAUER]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 May 2022 09:42:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[Zone euro]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[enquête ifo]]></category>
		<category><![CDATA[Enquête INSEE]]></category>
		<category><![CDATA[pmi]]></category>
		<category><![CDATA[politique monétaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=16357</guid>

					<description><![CDATA[Dans le contexte particulièrement instable en présence, les indicateurs avancés de ce...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2022/05/24/ni-lifo-linsee-ou-les-pmi-ne-sont-en-mesure-de-gener-la-bce-ifo-insee-conjoncture-bce-lagarde-activite-perspectives-services-pmi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’IFO allemand regagne une toute petite partie du terrain perdu en mars</title>
		<link>https://richesflores.com/2022/04/25/lifo-allemand-regagne-une-toute-petite-partie-du-terrain-perdu-en-mars-ifo-allemagne-enquete-sentiment-guerre-croissance-recession-avril-conjoncture-perspectives/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2022/04/25/lifo-allemand-regagne-une-toute-petite-partie-du-terrain-perdu-en-mars-ifo-allemagne-enquete-sentiment-guerre-croissance-recession-avril-conjoncture-perspectives/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2022 12:28:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[Conjoncture allemande]]></category>
		<category><![CDATA[enquête ifo]]></category>
		<category><![CDATA[perspectives de croissance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=16212</guid>

					<description><![CDATA[Après avoir reculé de 8 points, l’indicateur composite de l’IFO pour l’Allemagne...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2022/04/25/lifo-allemand-regagne-une-toute-petite-partie-du-terrain-perdu-en-mars-ifo-allemagne-enquete-sentiment-guerre-croissance-recession-avril-conjoncture-perspectives/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
