<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dollar &#8211; RFR</title>
	<atom:link href="https://richesflores.com/tag/dollar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://richesflores.com</link>
	<description>GLOBAL MACRO AND THEMATIC INDEPENDENT RESEARCH</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Feb 2026 01:02:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://richesflores.com/wp-content/uploads/2019/05/cropped-LogoRFRSquare512-32x32.png</url>
	<title>dollar &#8211; RFR</title>
	<link>https://richesflores.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Victoire à la Pyrrhus de la décision de la Cour suprême américaine</title>
		<link>https://richesflores.com/2026/02/23/victoire-a-la-pyrrhus-de-la-decision-de-la-cour-supreme-americaine/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2026/02/23/victoire-a-la-pyrrhus-de-la-decision-de-la-cour-supreme-americaine/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 01:02:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[États-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[STRATEGIE D'INVESTISSEMENT]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Cour supreme américaine]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[tarifs]]></category>
		<category><![CDATA[Treasuries]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=21673</guid>

					<description><![CDATA[Le dicton dit : un tiens vaut mieux que deux tu l’auras…....]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2026/02/23/victoire-a-la-pyrrhus-de-la-decision-de-la-cour-supreme-americaine/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marchés émergents : de l’attraction aux risques, selon trois scénarios</title>
		<link>https://richesflores.com/2026/02/20/marches-emergents-de-lattraction-aux-risques-selon-trois-scenarios/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2026/02/20/marches-emergents-de-lattraction-aux-risques-selon-trois-scenarios/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 18:42:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emerging]]></category>
		<category><![CDATA[HEBDO]]></category>
		<category><![CDATA[STRATEGIE D'INVESTISSEMENT]]></category>
		<category><![CDATA[Capex]]></category>
		<category><![CDATA[croissance]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[EM]]></category>
		<category><![CDATA[exportateurs biens]]></category>
		<category><![CDATA[Exportateurs de MP]]></category>
		<category><![CDATA[Pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[Scénarios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=21664</guid>

					<description><![CDATA[L’engouement des investisseurs pour les marchés émergents ne s’est pas démenti ces...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2026/02/20/marches-emergents-de-lattraction-aux-risques-selon-trois-scenarios/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Possible « put » de la FED, susceptible de corriger les anomalies de marché ?</title>
		<link>https://richesflores.com/2022/12/09/possible-put-de-la-fed-susceptible-de-corriger-les-anomalies-de-marche-fed-powell-dotplots-tauxdirecteurs-bce-dollar/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2022/12/09/possible-put-de-la-fed-susceptible-de-corriger-les-anomalies-de-marche-fed-powell-dotplots-tauxdirecteurs-bce-dollar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas BAUER]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2022 21:01:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HEBDO]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[FOMC]]></category>
		<category><![CDATA[Powell]]></category>
		<category><![CDATA[Preview FED]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=17316</guid>

					<description><![CDATA[Les contradictions ne manquent pas sur les marchés ces dernières semaines, parmi...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2022/12/09/possible-put-de-la-fed-susceptible-de-corriger-les-anomalies-de-marche-fed-powell-dotplots-tauxdirecteurs-bce-dollar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’envolée du $, simple reflet des écarts de taux ou redoutable arme stratégique américaine ?</title>
		<link>https://richesflores.com/2022/10/14/lenvolee-du-simple-reflet-des-ecarts-de-taux-ou-redoutable-arme-strategique-americaine-usa-fed-usd-devises-monnaies-euro-chine-cny-yuan-taux-guerre-uem-importation-prix-in/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2022/10/14/lenvolee-du-simple-reflet-des-ecarts-de-taux-ou-redoutable-arme-strategique-americaine-usa-fed-usd-devises-monnaies-euro-chine-cny-yuan-taux-guerre-uem-importation-prix-in/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2022 16:00:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HEBDO]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[écart de taux]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[géopolitique]]></category>
		<category><![CDATA[guerre des monnaies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=16935</guid>

					<description><![CDATA[Le retour de l’inflation s’accompagne d’un regain de désordres monétaires comme il...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2022/10/14/lenvolee-du-simple-reflet-des-ecarts-de-taux-ou-redoutable-arme-strategique-americaine-usa-fed-usd-devises-monnaies-euro-chine-cny-yuan-taux-guerre-uem-importation-prix-in/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La grande cavalerie des banques centrales est lancée</title>
		<link>https://richesflores.com/2022/09/20/la-grande-cavalerie-des-banques-centrales-est-lancee-taux-devises-livre-boe-bns-riksbank-fed-dollar-inflation/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2022/09/20/la-grande-cavalerie-des-banques-centrales-est-lancee-taux-devises-livre-boe-bns-riksbank-fed-dollar-inflation/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2022 21:26:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[BOE]]></category>
		<category><![CDATA[comité de politique monétaire]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[livre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=16831</guid>

					<description><![CDATA[Le relèvement de 100 points de base des taux directeurs de la...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2022/09/20/la-grande-cavalerie-des-banques-centrales-est-lancee-taux-devises-livre-boe-bns-riksbank-fed-dollar-inflation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quand le dollar progresse contre tous les autres actifs</title>
		<link>https://richesflores.com/2022/04/29/quand-le-dollar-progresse-contre-tous-les-autres-actifs-dollar-fed-matierespremieres-devises-covid-ukraine-inflation-usa-monde-conjoncture-economie-marches/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2022/04/29/quand-le-dollar-progresse-contre-tous-les-autres-actifs-dollar-fed-matierespremieres-devises-covid-ukraine-inflation-usa-monde-conjoncture-economie-marches/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2022 17:53:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HEBDO]]></category>
		<category><![CDATA[STRATEGIE D'INVESTISSEMENT]]></category>
		<category><![CDATA[conjoncute américaine]]></category>
		<category><![CDATA[contexte international]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Matières premières]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=16242</guid>

					<description><![CDATA[La guerre en Ukraine, le covid en Chine, l’envolée de l’inflation et...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2022/04/29/quand-le-dollar-progresse-contre-tous-les-autres-actifs-dollar-fed-matierespremieres-devises-covid-ukraine-inflation-usa-monde-conjoncture-economie-marches/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vers une possible chute du dollar et comment un tel scénario rebattrait les cartes</title>
		<link>https://richesflores.com/2022/01/14/vers-une-possible-chute-du-dollar-et-comment-un-tel-scenario-rebattrait-les-cartes-fed-dollar-change-emergents-usa/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2022/01/14/vers-une-possible-chute-du-dollar-et-comment-un-tel-scenario-rebattrait-les-cartes-fed-dollar-change-emergents-usa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2022 21:13:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HEBDO]]></category>
		<category><![CDATA[STRATEGIE D'INVESTISSEMENT]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Matières premières]]></category>
		<category><![CDATA[pays émergents]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=15701</guid>

					<description><![CDATA[À la fin de l’année dernière, la direction semblait ne faire aucun...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2022/01/14/vers-une-possible-chute-du-dollar-et-comment-un-tel-scenario-rebattrait-les-cartes-fed-dollar-change-emergents-usa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Flambée des matières premières et hausse du dollar, un très mauvais mixte pour les changes</title>
		<link>https://richesflores.com/2021/11/19/flambee-des-matieres-premieres-et-hausse-du-dollar-un-tres-mauvais-mixte-pour-les-changes-dollar-euro-lagarde-conjoncture-economie-petrole-mateieres1eres-inflation-bce-fed-taux/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2021/11/19/flambee-des-matieres-premieres-et-hausse-du-dollar-un-tres-mauvais-mixte-pour-les-changes-dollar-euro-lagarde-conjoncture-economie-petrole-mateieres1eres-inflation-bce-fed-taux/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2021 20:58:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[HEBDO]]></category>
		<category><![CDATA[STRATEGIE D'INVESTISSEMENT]]></category>
		<category><![CDATA[Banques centrales]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[conjoncture internationale]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[Lagarde]]></category>
		<category><![CDATA[Matières premières]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=15482</guid>

					<description><![CDATA[Les périodes d’appréciation du billet vert ont en général été plutôt bienvenues...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2021/11/19/flambee-des-matieres-premieres-et-hausse-du-dollar-un-tres-mauvais-mixte-pour-les-changes-dollar-euro-lagarde-conjoncture-economie-petrole-mateieres1eres-inflation-bce-fed-taux/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les anticipations de taux s’emballent face à des données américaines plutôt bonnes</title>
		<link>https://richesflores.com/2021/11/16/les-anticipations-de-taux-semballent-face-a-des-donnees-americaines-plutot-bonnes-us-production-ventes-industrie-conjoncture-economie-dollar/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2021/11/16/les-anticipations-de-taux-semballent-face-a-des-donnees-americaines-plutot-bonnes-us-production-ventes-industrie-conjoncture-economie-dollar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2021 21:26:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[Production US]]></category>
		<category><![CDATA[Taux US]]></category>
		<category><![CDATA[ventes us]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=15469</guid>

					<description><![CDATA[La production industrielle américaine a progressé de 1,6 % entre septembre et octobre,...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2021/11/16/les-anticipations-de-taux-semballent-face-a-des-donnees-americaines-plutot-bonnes-us-production-ventes-industrie-conjoncture-economie-dollar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Powell peine à faire entendre les raisons du statu quo de la FED</title>
		<link>https://richesflores.com/2021/04/29/powell-peine-a-faire-entendre-les-raisons-du-statu-quo-de-la-fed-powell-fed-taux-dollar/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2021/04/29/powell-peine-a-faire-entendre-les-raisons-du-statu-quo-de-la-fed-powell-fed-taux-dollar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2021 22:40:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banques Centrales]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[politique monétaire américaine]]></category>
		<category><![CDATA[Powell]]></category>
		<category><![CDATA[statu-quo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=14601</guid>

					<description><![CDATA[Stand-by. C’est implicitement le maître mot du communiqué de la FED et...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2021/04/29/powell-peine-a-faire-entendre-les-raisons-du-statu-quo-de-la-fed-powell-fed-taux-dollar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
