<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>covid &#8211; RFR</title>
	<atom:link href="https://richesflores.com/tag/covid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://richesflores.com</link>
	<description>GLOBAL MACRO AND THEMATIC INDEPENDENT RESEARCH</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Oct 2021 18:36:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://richesflores.com/wp-content/uploads/2019/05/cropped-LogoRFRSquare512-32x32.png</url>
	<title>covid &#8211; RFR</title>
	<link>https://richesflores.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Trop laborieuse, la reprise américaine pèse sur les perspectives</title>
		<link>https://richesflores.com/2021/10/28/trop-laborieuse-la-reprise-americaine-pese-sur-les-perspectives-pib-usa-croissance-covid-economie-biden-fed-conjoncture/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2021/10/28/trop-laborieuse-la-reprise-americaine-pese-sur-les-perspectives-pib-usa-croissance-covid-economie-biden-fed-conjoncture/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas BAUER]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2021 18:34:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[États-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Biden]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[cronjoncture]]></category>
		<category><![CDATA[PIB US]]></category>
		<category><![CDATA[relance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=15369</guid>

					<description><![CDATA[Meilleure que l’estimation de la Fed d’Atlanta, la croissance du troisième trimestre...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2021/10/28/trop-laborieuse-la-reprise-americaine-pese-sur-les-perspectives-pib-usa-croissance-covid-economie-biden-fed-conjoncture/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De Covid en variants, la grande usure de la conjoncture mondiale</title>
		<link>https://richesflores.com/2021/09/04/de-covid-en-variants-la-grande-usure-de-la-conjoncture-mondiale-conjoncture-us-automobile-emploi-recession-delta-croissance-europe-chine-pmi/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2021/09/04/de-covid-en-variants-la-grande-usure-de-la-conjoncture-mondiale-conjoncture-us-automobile-emploi-recession-delta-croissance-europe-chine-pmi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2021 22:22:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HEBDO]]></category>
		<category><![CDATA[conjoncture]]></category>
		<category><![CDATA[conjoncture mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[Croissance US]]></category>
		<category><![CDATA[variant delta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=15071</guid>

					<description><![CDATA[Le troisième trimestre devait être l’un des plus prometteurs, il flirte finalement...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2021/09/04/de-covid-en-variants-la-grande-usure-de-la-conjoncture-mondiale-conjoncture-us-automobile-emploi-recession-delta-croissance-europe-chine-pmi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3 % d’inflation en zone euro : les taux d’intérêt font mine d’y croire …</title>
		<link>https://richesflores.com/2021/09/02/3-dinflation-en-zone-euro-les-taux-dinteret-font-mine-dy-croire-inflation-euro-taux-covid/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2021/09/02/3-dinflation-en-zone-euro-les-taux-dinteret-font-mine-dy-croire-inflation-euro-taux-covid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas BAUER]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2021 06:59:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[Zone euro]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[effets de base]]></category>
		<category><![CDATA[inflation sous-jacente]]></category>
		<category><![CDATA[inflation zone euro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=15051</guid>

					<description><![CDATA[Lorsque l’objectif d’inflation affiché par la banque centrale est de 2 %, le...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2021/09/02/3-dinflation-en-zone-euro-les-taux-dinteret-font-mine-dy-croire-inflation-euro-taux-covid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Minimum syndical pour J. Powell, les marchés ne feront sans doute pas plus…</title>
		<link>https://richesflores.com/2021/08/30/minimum-syndical-pour-j-powell-les-marches-ne-feront-sans-doute-pas-plus-powell-inflation-reflation-biden-covid-jacksonhole/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2021/08/30/minimum-syndical-pour-j-powell-les-marches-ne-feront-sans-doute-pas-plus-powell-inflation-reflation-biden-covid-jacksonhole/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2021 09:20:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[Biden]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[Jackson Hole]]></category>
		<category><![CDATA[Powell]]></category>
		<category><![CDATA[reflation]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=15036</guid>

					<description><![CDATA[L’intervention tant attendue de J. Powell à l’occasion du symposium de Jackson...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2021/08/30/minimum-syndical-pour-j-powell-les-marches-ne-feront-sans-doute-pas-plus-powell-inflation-reflation-biden-covid-jacksonhole/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’automobile européenne : c’est par où la reprise ?</title>
		<link>https://richesflores.com/2021/05/19/lautomobile-europeenne-cest-par-ou-la-reprise-automobile-consommation-zoneeuro-demande-offre-semiconducteurs/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2021/05/19/lautomobile-europeenne-cest-par-ou-la-reprise-automobile-consommation-zoneeuro-demande-offre-semiconducteurs/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas BAUER]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2021 12:03:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[Zone euro]]></category>
		<category><![CDATA[automobile]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[offre et demande]]></category>
		<category><![CDATA[semiconducteurs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=14697</guid>

					<description><![CDATA[Les statistiques d’immatriculations automobiles européennes publiées ce matin sont assez inexploitables pour...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2021/05/19/lautomobile-europeenne-cest-par-ou-la-reprise-automobile-consommation-zoneeuro-demande-offre-semiconducteurs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le PIB japonais se replie de nouveau au premier trimestre</title>
		<link>https://richesflores.com/2021/05/18/le-pib-japonais-se-replie-de-nouveau-au-premier-trimestre-pib-japon-semiconducteurs-commerce-covid-consommation-production-2021-services-industrie/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2021/05/18/le-pib-japonais-se-replie-de-nouveau-au-premier-trimestre-pib-japon-semiconducteurs-commerce-covid-consommation-production-2021-services-industrie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas BAUER]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 May 2021 15:00:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[Japon]]></category>
		<category><![CDATA[commerce extérieur]]></category>
		<category><![CDATA[consommation japon]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[Investissement]]></category>
		<category><![CDATA[PIB Japonais]]></category>
		<category><![CDATA[production japon]]></category>
		<category><![CDATA[semiconducteurs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=14685</guid>

					<description><![CDATA[Selon les premières estimations officielles, souvent soumises à d’importantes révisions, le premier...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2021/05/18/le-pib-japonais-se-replie-de-nouveau-au-premier-trimestre-pib-japon-semiconducteurs-commerce-covid-consommation-production-2021-services-industrie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avec 75 % de l’activité contrainte par le Covid, l’industrie ne suffit plus à tirer l’IFO</title>
		<link>https://richesflores.com/2021/04/26/avec-75-de-lactivite-contrainte-par-le-covid-lindustrie-ne-suffit-plus-a-tirer-lifo-ifo-allemagne-conjoncture-services-covid/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2021/04/26/avec-75-de-lactivite-contrainte-par-le-covid-lindustrie-ne-suffit-plus-a-tirer-lifo-ifo-allemagne-conjoncture-services-covid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2021 15:01:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[Conjoncture allemande]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[IFO]]></category>
		<category><![CDATA[services allemands]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=14576</guid>

					<description><![CDATA[L’indicateur IFO du climat des affaires gagne 0,2 point, à 96,8, une...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2021/04/26/avec-75-de-lactivite-contrainte-par-le-covid-lindustrie-ne-suffit-plus-a-tirer-lifo-ifo-allemagne-conjoncture-services-covid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reprise britannique au coin de la rue ?</title>
		<link>https://richesflores.com/2021/04/13/reprise-britannique-au-coin-de-la-rue-pib-uk-reprise-vaccin-covid-production/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2021/04/13/reprise-britannique-au-coin-de-la-rue-pib-uk-reprise-vaccin-covid-production/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2021 18:47:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[pib uk]]></category>
		<category><![CDATA[production britannique]]></category>
		<category><![CDATA[vaccination]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=14503</guid>

					<description><![CDATA[Le PIB mensuel britannique, publié aujourd’hui, fait état d’une croissance de 0,3 %...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2021/04/13/reprise-britannique-au-coin-de-la-rue-pib-uk-reprise-vaccin-covid-production/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>« Pent-up demand » ? Les résultats de l’industrie automobile interrogent.</title>
		<link>https://richesflores.com/2021/03/03/pent-up-demand-les-resultats-de-lindustrie-automobile-interrogent-marche-auto-ventes-covid/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2021/03/03/pent-up-demand-les-resultats-de-lindustrie-automobile-interrogent-marche-auto-ventes-covid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2021 12:49:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[marché automobile]]></category>
		<category><![CDATA[reprise]]></category>
		<category><![CDATA[ventes automobiles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=14287</guid>

					<description><![CDATA[Traduisez : demande latente, ou potentiel de rattrapage. Abondamment usité par les...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2021/03/03/pent-up-demand-les-resultats-de-lindustrie-automobile-interrogent-marche-auto-ventes-covid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BMG février 2021 – Au bout du tunnel ?</title>
		<link>https://richesflores.com/2021/03/02/bmg-fevrier-2021-au-bout-du-tunnel-conjoncture-commerce-investissement-inflation/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2021/03/02/bmg-fevrier-2021-au-bout-du-tunnel-conjoncture-commerce-investissement-inflation/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2021 21:14:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BMG]]></category>
		<category><![CDATA[climat des affaires]]></category>
		<category><![CDATA[commerce mondial]]></category>
		<category><![CDATA[conjoncture]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Investissement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=14282</guid>

					<description><![CDATA[Notre baromètre économique global se redresse pour la première fois depuis juillet,...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2021/03/02/bmg-fevrier-2021-au-bout-du-tunnel-conjoncture-commerce-investissement-inflation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
