<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>coronavirus &#8211; RFR</title>
	<atom:link href="https://richesflores.com/tag/coronavirus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://richesflores.com</link>
	<description>GLOBAL MACRO AND THEMATIC INDEPENDENT RESEARCH</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Mar 2022 09:18:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://richesflores.com/wp-content/uploads/2019/05/cropped-LogoRFRSquare512-32x32.png</url>
	<title>coronavirus &#8211; RFR</title>
	<link>https://richesflores.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Vers un zéro pointé pour la consommation américaine au premier trimestre</title>
		<link>https://richesflores.com/2022/03/16/vers-un-zero-pointe-pour-la-consommation-americaine-au-premier-croissance-conjoncture-usa-ventes-inflation-recession-michigan-guerre-covid/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2022/03/16/vers-un-zero-pointe-pour-la-consommation-americaine-au-premier-croissance-conjoncture-usa-ventes-inflation-recession-michigan-guerre-covid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2022 16:38:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[États-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[guerre en ukraine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=16026</guid>

					<description><![CDATA[Conformément aux messages envoyés par l’Université du Michigan, l’inflation américaine est en...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2022/03/16/vers-un-zero-pointe-pour-la-consommation-americaine-au-premier-croissance-conjoncture-usa-ventes-inflation-recession-michigan-guerre-covid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il souffle comme un vent de récession outre Atlantique…</title>
		<link>https://richesflores.com/2022/02/04/il-souffle-comme-un-vent-de-recession-outre-atlantique-pib-usa-fed-credit-covid-recession-risques-taux-epargne-cycle-menages-crises-powell/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2022/02/04/il-souffle-comme-un-vent-de-recession-outre-atlantique-pib-usa-fed-credit-covid-recession-risques-taux-epargne-cycle-menages-crises-powell/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2022 17:28:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HEBDO]]></category>
		<category><![CDATA[Conjoncture américaine]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[cycles économiques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=15857</guid>

					<description><![CDATA[Poser la question de savoir si le choc de la crise sanitaire...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2022/02/04/il-souffle-comme-un-vent-de-recession-outre-atlantique-pib-usa-fed-credit-covid-recession-risques-taux-epargne-cycle-menages-crises-powell/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BMG janvier 2022 – La consommation dévisse</title>
		<link>https://richesflores.com/2022/02/04/bmg-janvier-2022-la-consommation-devisse-consommation-investissement-barometre-economie-conjoncture-prix-inflation-indicateurs-omicron-production-commerce/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2022/02/04/bmg-janvier-2022-la-consommation-devisse-consommation-investissement-barometre-economie-conjoncture-prix-inflation-indicateurs-omicron-production-commerce/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2022 11:04:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BMG]]></category>
		<category><![CDATA[baromètre inflation]]></category>
		<category><![CDATA[conjoncture mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=15841</guid>

					<description><![CDATA[Notre baromètre économique global recule à -0,1 en janvier après 0,2, un...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2022/02/04/bmg-janvier-2022-la-consommation-devisse-consommation-investissement-barometre-economie-conjoncture-prix-inflation-indicateurs-omicron-production-commerce/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’inflation en Europe de l’Est, expression des limites de la politique structurelle de l’UE ?</title>
		<link>https://richesflores.com/2022/01/28/inflation-en-europe-de-lest-expression-des-limites-de-la-politique-structurelle-de-lue-ue-uem-pologne-hongrie-est-euro-commission-developpement-emergents-rouma/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2022/01/28/inflation-en-europe-de-lest-expression-des-limites-de-la-politique-structurelle-de-lue-ue-uem-pologne-hongrie-est-euro-commission-developpement-emergents-rouma/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2022 16:42:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HEBDO]]></category>
		<category><![CDATA[Banques centrales]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[europe de l'est]]></category>
		<category><![CDATA[hongrie]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[pologne]]></category>
		<category><![CDATA[tchéquie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=15799</guid>

					<description><![CDATA[Avec le changement de cap effectué par la FED se profile une...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2022/01/28/inflation-en-europe-de-lest-expression-des-limites-de-la-politique-structurelle-de-lue-ue-uem-pologne-hongrie-est-euro-commission-developpement-emergents-rouma/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sauf en Allemagne, la croissance a bien résisté en fin d’année dernière</title>
		<link>https://richesflores.com/2022/01/28/sauf-en-allemagne-la-croissance-a-bien-resiste-en-fin-dannee-derniere-conjoncture-europe-allemagne-espagne-pib-production-industrie-services-coronavirus/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2022/01/28/sauf-en-allemagne-la-croissance-a-bien-resiste-en-fin-dannee-derniere-conjoncture-europe-allemagne-espagne-pib-production-industrie-services-coronavirus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2022 13:12:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Germany]]></category>
		<category><![CDATA[Spain]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[conjoncture européenne]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[PIB allemand]]></category>
		<category><![CDATA[pib espagnol]]></category>
		<category><![CDATA[pib français]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=15793</guid>

					<description><![CDATA[Au quatrième trimestre, la France affiche une hausse de son PIB de...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2022/01/28/sauf-en-allemagne-la-croissance-a-bien-resiste-en-fin-dannee-derniere-conjoncture-europe-allemagne-espagne-pib-production-industrie-services-coronavirus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’amélioration des perspectives fait frémir l’IFO allemand</title>
		<link>https://richesflores.com/2022/01/25/lamelioration-des-perspectives-fait-fremir-lifo-allemand-ifo-conjoncture-perspectives-allemagne-situation-economie-covid-industrie-services/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2022/01/25/lamelioration-des-perspectives-fait-fremir-lifo-allemand-ifo-conjoncture-perspectives-allemagne-situation-economie-covid-industrie-services/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas BAUER]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2022 11:33:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[Conjoncture allemande]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[ifo allemand]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=15770</guid>

					<description><![CDATA[Les PMI publiés hier étant suspectés d’être biaisés par des effets de...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2022/01/25/lamelioration-des-perspectives-fait-fremir-lifo-allemand-ifo-conjoncture-perspectives-allemagne-situation-economie-covid-industrie-services/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les PMI américains au plus bas depuis juillet 2020</title>
		<link>https://richesflores.com/2022/01/24/les-pmi-americains-au-plus-bas-depuis-juillet-2020/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2022/01/24/les-pmi-americains-au-plus-bas-depuis-juillet-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2022 17:01:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[Conjoncture américaine]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[pmi américains]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=15765</guid>

					<description><![CDATA[Les climats des affaires américains se replient très franchement en janvier selon...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2022/01/24/les-pmi-americains-au-plus-bas-depuis-juillet-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Selon l’INSEE, Omicron pèse sur les services mais la confiance industrielle tient le coup</title>
		<link>https://richesflores.com/2022/01/20/selon-linsee-omicron-pese-sur-les-services-mais-la-confiance-industrielle-tient-le-coup-prix-conjoncture-france-insee-indicateurs-2022-covid-omicron-prix-industrie-services/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2022/01/20/selon-linsee-omicron-pese-sur-les-services-mais-la-confiance-industrielle-tient-le-coup-prix-conjoncture-france-insee-indicateurs-2022-covid-omicron-prix-industrie-services/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas BAUER]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2022 10:00:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[climat des affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Conjoncture française]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Insee]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=15739</guid>

					<description><![CDATA[Surprises minimales quant aux résultats de l’enquête mensuelle de l’INSEE publiés ce...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2022/01/20/selon-linsee-omicron-pese-sur-les-services-mais-la-confiance-industrielle-tient-le-coup-prix-conjoncture-france-insee-indicateurs-2022-covid-omicron-prix-industrie-services/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stigmates de la crise et freins structurels en Chine</title>
		<link>https://richesflores.com/2022/01/17/stigmates-de-la-crise-et-freins-structurels-en-chine-chine-conjoncture-economie-pib-production-consommation-revenu-commerce-demographie-2021-automobile-ventes-covid-restrictions/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2022/01/17/stigmates-de-la-crise-et-freins-structurels-en-chine-chine-conjoncture-economie-pib-production-consommation-revenu-commerce-demographie-2021-automobile-ventes-covid-restrictions/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2022 15:14:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[pib chinois]]></category>
		<category><![CDATA[ventes chinoises]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=15711</guid>

					<description><![CDATA[Le PIB chinois a progressé de 8,1 % en moyenne en 2021, en...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2022/01/17/stigmates-de-la-crise-et-freins-structurels-en-chine-chine-conjoncture-economie-pib-production-consommation-revenu-commerce-demographie-2021-automobile-ventes-covid-restrictions/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Record sur 10 ans pour l’inflation UEM en 2021, bientôt battu, en moyenne, par 2022.</title>
		<link>https://richesflores.com/2022/01/10/record-sur-10-ans-pour-linflation-uem-en-2021-bientot-battu-en-moyenne-par-2022-inflation-uem-europe-france-allemagne-espagne-services-biens-energie-alimentaire-conjoncture-ec/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2022/01/10/record-sur-10-ans-pour-linflation-uem-en-2021-bientot-battu-en-moyenne-par-2022-inflation-uem-europe-france-allemagne-espagne-services-biens-energie-alimentaire-conjoncture-ec/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas BAUER]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2022 15:44:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[Zone euro]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[inflation européenne]]></category>
		<category><![CDATA[prix de l'énergie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=15665</guid>

					<description><![CDATA[Avec une moyenne annuelle de +2,6 %, l’inflation en zone euro n’avait plus...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2022/01/10/record-sur-10-ans-pour-linflation-uem-en-2021-bientot-battu-en-moyenne-par-2022-inflation-uem-europe-france-allemagne-espagne-services-biens-energie-alimentaire-conjoncture-ec/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
