<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Consommation France &#8211; RFR</title>
	<atom:link href="https://richesflores.com/tag/consommation-france/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://richesflores.com</link>
	<description>GLOBAL MACRO AND THEMATIC INDEPENDENT RESEARCH</description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 May 2023 10:52:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://richesflores.com/wp-content/uploads/2019/05/cropped-LogoRFRSquare512-32x32.png</url>
	<title>Consommation France &#8211; RFR</title>
	<link>https://richesflores.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>L’inflation s’affaisse en zone euro… Il en faudra plus pour les ménages mais la BCE pourrait y trouver son compte</title>
		<link>https://richesflores.com/2023/05/31/linflation-saffaisse-en-zone-euro-il-en-faudra-plus-pour-les-menages-mais-la-bce-pourrait-y-trouver-son-compte-france-allemagne-conjoncture-prix-inflation-consommation/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2023/05/31/linflation-saffaisse-en-zone-euro-il-en-faudra-plus-pour-les-menages-mais-la-bce-pourrait-y-trouver-son-compte-france-allemagne-conjoncture-prix-inflation-consommation/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 May 2023 10:49:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[Zone euro]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation France]]></category>
		<category><![CDATA[cpi]]></category>
		<category><![CDATA[inflation allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[inflation france]]></category>
		<category><![CDATA[inflation UEM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=18041</guid>

					<description><![CDATA[A la veille de la publication de l’inflation de mai pour la...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2023/05/31/linflation-saffaisse-en-zone-euro-il-en-faudra-plus-pour-les-menages-mais-la-bce-pourrait-y-trouver-son-compte-france-allemagne-conjoncture-prix-inflation-consommation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La conjoncture française franchement mal en point</title>
		<link>https://richesflores.com/2022/05/31/la-conjoncture-francaise-franchement-mal-en-point-pib-france-conjoncture-economie-consommation-inflation-prix-2etrimestre/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2022/05/31/la-conjoncture-francaise-franchement-mal-en-point-pib-france-conjoncture-economie-consommation-inflation-prix-2etrimestre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas BAUER]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 May 2022 08:21:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation France]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[inflation française]]></category>
		<category><![CDATA[PIB France]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=16375</guid>

					<description><![CDATA[Déjà peu brillante, la situation française entre la fin du premier trimestre...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2022/05/31/la-conjoncture-francaise-franchement-mal-en-point-pib-france-conjoncture-economie-consommation-inflation-prix-2etrimestre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En octobre, les Français semblent essentiellement avoir stocké des vivres…</title>
		<link>https://richesflores.com/2020/11/27/en-octobre-les-francais-semblent-essentiellement-avoir-stocke-des-vivres-consommation-france/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2020/11/27/en-octobre-les-francais-semblent-essentiellement-avoir-stocke-des-vivres-consommation-france/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2020 11:58:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation France]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[ménages France]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=13847</guid>

					<description><![CDATA[La consommation des ménages français en biens a rebondi de 3,7 %...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2020/11/27/en-octobre-les-francais-semblent-essentiellement-avoir-stocke-des-vivres-consommation-france/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consommation des ménages français, plusieurs niveaux de lecture</title>
		<link>https://richesflores.com/2020/06/30/consommation-des-menages-francais-plusieurs-niveaux-de-lecture-consommation-francaise-conjoncture-coronavirus/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2020/06/30/consommation-des-menages-francais-plusieurs-niveaux-de-lecture-consommation-francaise-conjoncture-coronavirus/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2020 11:15:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[Conjoncture française]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation France]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=13356</guid>

					<description><![CDATA[Tout d’abord, il y a le chiffre brut, en hausse de 37...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2020/06/30/consommation-des-menages-francais-plusieurs-niveaux-de-lecture-consommation-francaise-conjoncture-coronavirus/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les ménages français ont le moral mais ne consomment pas. Les enquêtes INSEE sont-elles fiables ?</title>
		<link>https://richesflores.com/2020/03/02/les-menages-francais-ont-le-moral-mais-ne-consomment-pas-les-enquetes-insee-sont-elles-fiables/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2020/03/02/les-menages-francais-ont-le-moral-mais-ne-consomment-pas-les-enquetes-insee-sont-elles-fiables/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2020 09:33:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation France]]></category>
		<category><![CDATA[Enquête INSEE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=12747</guid>

					<description><![CDATA[En janvier les dépenses de consommation des ménages français ont reculé de...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2020/03/02/les-menages-francais-ont-le-moral-mais-ne-consomment-pas-les-enquetes-insee-sont-elles-fiables/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les Français ont le moral mais leur porte-monnaie reste fermé !</title>
		<link>https://richesflores.com/2019/11/29/les-francais-ont-le-moral-mais-leur-porte-monnaie-reste-ferme/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2019/11/29/les-francais-ont-le-moral-mais-leur-porte-monnaie-reste-ferme/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Nov 2019 12:49:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation France]]></category>
		<category><![CDATA[ménages France]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=12373</guid>

					<description><![CDATA[Bien loin du creux de décembre dernier, les chiffres de confiance des...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2019/11/29/les-francais-ont-le-moral-mais-leur-porte-monnaie-reste-ferme/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Croissance française, déceptions sur toute la ligne ou presque</title>
		<link>https://richesflores.com/2019/07/30/croissance-francaise-deceptions-sur-toute-la-ligne-ou-presque/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2019/07/30/croissance-francaise-deceptions-sur-toute-la-ligne-ou-presque/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jul 2019 15:06:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation France]]></category>
		<category><![CDATA[Investissement France]]></category>
		<category><![CDATA[PIB France]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=11955</guid>

					<description><![CDATA[You need to be logged in to view this content. Veuillez Log...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2019/07/30/croissance-francaise-deceptions-sur-toute-la-ligne-ou-presque/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La consommation reste molle et l’inflation retombe en France  </title>
		<link>https://richesflores.com/2019/05/29/la-consommation-reste-molle-et-linflation-retombe-en-france/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2019/05/29/la-consommation-reste-molle-et-linflation-retombe-en-france/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 May 2019 15:25:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[Conjoncture française]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation France]]></category>
		<category><![CDATA[inflation france]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=11719</guid>

					<description><![CDATA[La hausse de la confiance des ménages français ne se traduit pas...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2019/05/29/la-consommation-reste-molle-et-linflation-retombe-en-france/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’économie française sauve la face, sans plus, au premier trimestre</title>
		<link>https://richesflores.com/2019/04/30/leconomie-francaise-sauve-la-face-sans-plus-au-premier-trimestre-pib_france/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2019/04/30/leconomie-francaise-sauve-la-face-sans-plus-au-premier-trimestre-pib_france/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2019 08:43:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation France]]></category>
		<category><![CDATA[perspectives France]]></category>
		<category><![CDATA[PIB France]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=11617</guid>

					<description><![CDATA[De 0,3 % en première estimation, la croissance française n’offre guère davantage qu’escompté....]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2019/04/30/leconomie-francaise-sauve-la-face-sans-plus-au-premier-trimestre-pib_france/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consommation France-Allemagne : du mieux, à confirmer</title>
		<link>https://richesflores.com/2019/03/29/consommation-france-allemagne-du-mieux-a-confirmer/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2019/03/29/consommation-france-allemagne-du-mieux-a-confirmer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Mar 2019 11:59:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[consommation Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation France]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=11524</guid>

					<description><![CDATA[Hors énergie, la consommation des ménages français s’est redressée pour le deuxième...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2019/03/29/consommation-france-allemagne-du-mieux-a-confirmer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
