<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>consommation française &#8211; RFR</title>
	<atom:link href="https://richesflores.com/tag/consommation-francaise/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://richesflores.com</link>
	<description>GLOBAL MACRO AND THEMATIC INDEPENDENT RESEARCH</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2023 14:09:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.7</generator>

<image>
	<url>https://richesflores.com/wp-content/uploads/2019/05/cropped-LogoRFRSquare512-32x32.png</url>
	<title>consommation française &#8211; RFR</title>
	<link>https://richesflores.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La zone euro est bien loin de la reprise escomptée</title>
		<link>https://richesflores.com/2023/01/06/la-zone-euro-est-bien-loin-de-la-reprise-escomptee-inflation-uem-consommation-prix-bce-conjoncture-commission-ventes/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2023/01/06/la-zone-euro-est-bien-loin-de-la-reprise-escomptee-inflation-uem-consommation-prix-bce-conjoncture-commission-ventes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2023 13:17:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[Zone euro]]></category>
		<category><![CDATA[conjoncture européenne]]></category>
		<category><![CDATA[consommation française]]></category>
		<category><![CDATA[enquête commission]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=17394</guid>

					<description><![CDATA[Après la douche froide des commandes allemandes de ce matin, les indicateurs...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2023/01/06/la-zone-euro-est-bien-loin-de-la-reprise-escomptee-inflation-uem-consommation-prix-bce-conjoncture-commission-ventes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La chute du pouvoir d&#8217;achat menace la France de récession au deuxième trimestre</title>
		<link>https://richesflores.com/2022/03/31/la-chute-du-pouvoir-dachat-menace-la-france-de-recession-au-deuxieme-trimestre-inflation-consommation-menages-france-recession/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2022/03/31/la-chute-du-pouvoir-dachat-menace-la-france-de-recession-au-deuxieme-trimestre-inflation-consommation-menages-france-recession/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas BAUER]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2022 08:10:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[consommation française]]></category>
		<category><![CDATA[guerre]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[risque de récession]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=16101</guid>

					<description><![CDATA[Les derniers points de conjoncture de l’INSEE et de la Banque de...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2022/03/31/la-chute-du-pouvoir-dachat-menace-la-france-de-recession-au-deuxieme-trimestre-inflation-consommation-menages-france-recession/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Calme plat du côté des achats de biens en France alors que l’inflation gagne du terrain</title>
		<link>https://richesflores.com/2021/09/30/calme-plat-du-cote-des-achats-de-biens-en-france-alors-que-linflation-gagne-du-terrain-france-consommation-inflation-prix-menages-biens-3etrimestre/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2021/09/30/calme-plat-du-cote-des-achats-de-biens-en-france-alors-que-linflation-gagne-du-terrain-france-consommation-inflation-prix-menages-biens-3etrimestre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas BAUER]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 09:53:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[consommation française]]></category>
		<category><![CDATA[inflation française]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=15191</guid>

					<description><![CDATA[La consommation des ménages français a surpris à la hausse en première...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2021/09/30/calme-plat-du-cote-des-achats-de-biens-en-france-alors-que-linflation-gagne-du-terrain-france-consommation-inflation-prix-menages-biens-3etrimestre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les achats de biens des ménages français chutent de 2,2 % en juillet</title>
		<link>https://richesflores.com/2021/08/31/les-achats-de-biens-des-menages-francais-chutent-de-22-en-juillet-consommation-pib-france-reprise/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2021/08/31/les-achats-de-biens-des-menages-francais-chutent-de-22-en-juillet-consommation-pib-france-reprise/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas BAUER]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2021 11:18:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[consommation française]]></category>
		<category><![CDATA[pib français]]></category>
		<category><![CDATA[reprise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=15045</guid>

					<description><![CDATA[Si la révision à la hausse du PIB du deuxième trimestre, à...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2021/08/31/les-achats-de-biens-des-menages-francais-chutent-de-22-en-juillet-consommation-pib-france-reprise/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En mai, les achats des ménages français retrouvent leur niveau de février !</title>
		<link>https://richesflores.com/2021/06/30/en-mai-les-achats-des-menages-francais-retrouvent-leur-niveau-de-fevrier-france-consommation-menages/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2021/06/30/en-mai-les-achats-des-menages-francais-retrouvent-leur-niveau-de-fevrier-france-consommation-menages/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas BAUER]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2021 10:15:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[consommation française]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=14892</guid>

					<description><![CDATA[En baisse de 8,7 % en avril, avec le confinement, la consommation de...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2021/06/30/en-mai-les-achats-des-menages-francais-retrouvent-leur-niveau-de-fevrier-france-consommation-menages/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Douche froide sur la France</title>
		<link>https://richesflores.com/2021/05/28/douche-froide-sur-la-france-pib-consommation-france-menages-biens-avril-confinement-2etrimestre/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2021/05/28/douche-froide-sur-la-france-pib-consommation-france-menages-biens-avril-confinement-2etrimestre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas BAUER]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 May 2021 11:51:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[consommation française]]></category>
		<category><![CDATA[ménages français]]></category>
		<category><![CDATA[pib français]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=14746</guid>

					<description><![CDATA[Si les ménages français ont retrouvé le moral, c’est sans doute qu’ils...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2021/05/28/douche-froide-sur-la-france-pib-consommation-france-menages-biens-avril-confinement-2etrimestre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La croissance 2021 sera beaucoup plus soutenue en France qu’en Allemagne !</title>
		<link>https://richesflores.com/2021/05/04/la-croissance-2021-sera-beaucoup-plus-soutenue-en-france-quen-allemagne-covid-pib-consommation-investissement-france-alemagne-italie-espagne-europ/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2021/05/04/la-croissance-2021-sera-beaucoup-plus-soutenue-en-france-quen-allemagne-covid-pib-consommation-investissement-france-alemagne-italie-espagne-europ/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2021 07:16:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[consommation française]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[PIB France]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=14612</guid>

					<description><![CDATA[Le PIB français a augmenté de 0,4 % au premier trimestre 2021, après...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2021/05/04/la-croissance-2021-sera-beaucoup-plus-soutenue-en-france-quen-allemagne-covid-pib-consommation-investissement-france-alemagne-italie-espagne-europ/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Soldes ou pas, ni la consommation ni l’inflation ne décollent en France</title>
		<link>https://richesflores.com/2021/03/31/soldes-ou-pas-ni-la-consommation-ni-linflation-ne-decollent-en-france-france-menages-consommation-inflation-soldes/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2021/03/31/soldes-ou-pas-ni-la-consommation-ni-linflation-ne-decollent-en-france-france-menages-consommation-inflation-soldes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2021 12:19:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[consommation française]]></category>
		<category><![CDATA[inflation france]]></category>
		<category><![CDATA[ménages France]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=14461</guid>

					<description><![CDATA[Les achats de biens des ménages français ont littéralement stagné en février...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2021/03/31/soldes-ou-pas-ni-la-consommation-ni-linflation-ne-decollent-en-france-france-menages-consommation-inflation-soldes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Usure du côté des consommateurs français, l’épargne n’est pas prête de baisser</title>
		<link>https://richesflores.com/2021/02/26/usure-du-cote-des-consommateurs-francais-lepargne-nest-pas-prete-de-baisser-consommation-france-covid/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2021/02/26/usure-du-cote-des-consommateurs-francais-lepargne-nest-pas-prete-de-baisser-consommation-france-covid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas BAUER]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2021 13:54:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[consommation française]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Epargne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=14253</guid>

					<description><![CDATA[La consommation des ménages en biens s’est repliée de 4,6 % en janvier...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2021/02/26/usure-du-cote-des-consommateurs-francais-lepargne-nest-pas-prete-de-baisser-consommation-france-covid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’industrie a résisté au 2ème confinement de novembre, pas la consommation…</title>
		<link>https://richesflores.com/2021/01/08/lindustrie-a-resiste-au-2eme-confinement-de-novembre-pas-la-consommation/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2021/01/08/lindustrie-a-resiste-au-2eme-confinement-de-novembre-pas-la-consommation/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2021 13:57:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[consommation française]]></category>
		<category><![CDATA[industrie allemande]]></category>
		<category><![CDATA[industrie française]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=13982</guid>

					<description><![CDATA[Les indicateurs français et allemands illustrent une rare dichotomie entre les tendances...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2021/01/08/lindustrie-a-resiste-au-2eme-confinement-de-novembre-pas-la-consommation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
