<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Conjoncture française &#8211; RFR</title>
	<atom:link href="https://richesflores.com/tag/conjoncture-francaise/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://richesflores.com</link>
	<description>GLOBAL MACRO AND THEMATIC INDEPENDENT RESEARCH</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2023 08:37:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.6</generator>

<image>
	<url>https://richesflores.com/wp-content/uploads/2019/05/cropped-LogoRFRSquare512-32x32.png</url>
	<title>Conjoncture française &#8211; RFR</title>
	<link>https://richesflores.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Côté industrie française, l’hirondelle ne fait pas encore le printemps</title>
		<link>https://richesflores.com/2023/01/10/cote-industrie-francaise-lhirondelle-ne-fait-pas-encore-le-printemps-france-production-conjoncture-industrie-automobile/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2023/01/10/cote-industrie-francaise-lhirondelle-ne-fait-pas-encore-le-printemps-france-production-conjoncture-industrie-automobile/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas BAUER]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2023 11:09:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[Conjoncture française]]></category>
		<category><![CDATA[industrie française]]></category>
		<category><![CDATA[productin france]]></category>
		<category><![CDATA[production industrielle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=17428</guid>

					<description><![CDATA[En novembre, la production industrielle française a rebondi de 2 % après s’être...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2023/01/10/cote-industrie-francaise-lhirondelle-ne-fait-pas-encore-le-printemps-france-production-conjoncture-industrie-automobile/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le roseau plie mais ne rompt pas, selon l’enquête INSEE</title>
		<link>https://richesflores.com/2022/09/22/le-roseau-plie-mais-ne-rompt-pas-selon-lenquete-insee-insee-conjoncture-economie-france-risques-industrie-services-inflation/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2022/09/22/le-roseau-plie-mais-ne-rompt-pas-selon-lenquete-insee-insee-conjoncture-economie-france-risques-industrie-services-inflation/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas BAUER]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2022 12:23:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[climat des affaires insee]]></category>
		<category><![CDATA[Conjoncture française]]></category>
		<category><![CDATA[Enquête INSEE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=16842</guid>

					<description><![CDATA[Les incertitudes en présence conduisent l’économiste à chercher dans les données de...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2022/09/22/le-roseau-plie-mais-ne-rompt-pas-selon-lenquete-insee-insee-conjoncture-economie-france-risques-industrie-services-inflation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les ménages broient du noir, les entreprises devraient suivre sous peu</title>
		<link>https://richesflores.com/2022/06/28/les-menages-broient-du-noir-les-entreprises-devraient-suivre-sous-peu-confiance-menages-risque-conjoncture-france-allemagne/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2022/06/28/les-menages-broient-du-noir-les-entreprises-devraient-suivre-sous-peu-confiance-menages-risque-conjoncture-france-allemagne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2022 08:35:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[confiance des ménages gfk]]></category>
		<category><![CDATA[confiance des ménages insee]]></category>
		<category><![CDATA[Conjoncture allemande]]></category>
		<category><![CDATA[Conjoncture française]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=16544</guid>

					<description><![CDATA[Les indicateurs de confiance des ménages n’en finissent pas de baisser. En...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2022/06/28/les-menages-broient-du-noir-les-entreprises-devraient-suivre-sous-peu-confiance-menages-risque-conjoncture-france-allemagne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’impossible retour à la normale de la production industrielle française</title>
		<link>https://richesflores.com/2022/04/05/limpossible-retour-a-la-normale-de-la-production-industrielle-francaise-france-industrie-production-conjoncture/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2022/04/05/limpossible-retour-a-la-normale-de-la-production-industrielle-francaise-france-industrie-production-conjoncture/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas BAUER]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2022 08:43:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[Conjoncture française]]></category>
		<category><![CDATA[production industrielle française]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=16130</guid>

					<description><![CDATA[La production industrielle française se replie de 0,9 % en février, avec une...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2022/04/05/limpossible-retour-a-la-normale-de-la-production-industrielle-francaise-france-industrie-production-conjoncture/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La croissance sauvée au premier trimestre, selon l’IFO et l’INSEE</title>
		<link>https://richesflores.com/2022/02/23/la-croissance-sauvee-au-premier-trimestre-selon-lifo-et-linsee-insee-ifo-conjoncture-indicateurs-allemagne-france-economie-croissance-prix-perspectives/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2022/02/23/la-croissance-sauvee-au-premier-trimestre-selon-lifo-et-linsee-insee-ifo-conjoncture-indicateurs-allemagne-france-economie-croissance-prix-perspectives/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas BAUER]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2022 15:48:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[climat des affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Conjoncture allemande]]></category>
		<category><![CDATA[Conjoncture française]]></category>
		<category><![CDATA[IFO]]></category>
		<category><![CDATA[Insee]]></category>
		<category><![CDATA[perspectives de prix]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=15926</guid>

					<description><![CDATA[Après les bons PMI, les enquêtes mensuelles de l’IFO pour l’Allemagne et...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2022/02/23/la-croissance-sauvee-au-premier-trimestre-selon-lifo-et-linsee-insee-ifo-conjoncture-indicateurs-allemagne-france-economie-croissance-prix-perspectives/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Omicron fait reculer les PMI, sauf en Allemagne grâce aux effets de base</title>
		<link>https://richesflores.com/2022/01/24/omicron-fait-reculer-les-pmi-sauf-en-allemagne-grace-aux-effets-de-base-pmi-industrie-services-omicron-allemagne-france-uk-japon-conjoncture-economie/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2022/01/24/omicron-fait-reculer-les-pmi-sauf-en-allemagne-grace-aux-effets-de-base-pmi-industrie-services-omicron-allemagne-france-uk-japon-conjoncture-economie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas BAUER]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2022 12:45:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[Conjoncture allemande]]></category>
		<category><![CDATA[Conjoncture française]]></category>
		<category><![CDATA[industrie allemande]]></category>
		<category><![CDATA[pmi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=15760</guid>

					<description><![CDATA[Les restrictions consécutives à la propagation du variant Omicron ont causé un...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2022/01/24/omicron-fait-reculer-les-pmi-sauf-en-allemagne-grace-aux-effets-de-base-pmi-industrie-services-omicron-allemagne-france-uk-japon-conjoncture-economie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Selon l’INSEE, Omicron pèse sur les services mais la confiance industrielle tient le coup</title>
		<link>https://richesflores.com/2022/01/20/selon-linsee-omicron-pese-sur-les-services-mais-la-confiance-industrielle-tient-le-coup-prix-conjoncture-france-insee-indicateurs-2022-covid-omicron-prix-industrie-services/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2022/01/20/selon-linsee-omicron-pese-sur-les-services-mais-la-confiance-industrielle-tient-le-coup-prix-conjoncture-france-insee-indicateurs-2022-covid-omicron-prix-industrie-services/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas BAUER]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2022 10:00:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[climat des affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Conjoncture française]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Insee]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=15739</guid>

					<description><![CDATA[Surprises minimales quant aux résultats de l’enquête mensuelle de l’INSEE publiés ce...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2022/01/20/selon-linsee-omicron-pese-sur-les-services-mais-la-confiance-industrielle-tient-le-coup-prix-conjoncture-france-insee-indicateurs-2022-covid-omicron-prix-industrie-services/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les achats de biens des ménages français, en berne en octobre</title>
		<link>https://richesflores.com/2021/11/30/les-achats-de-biens-des-menages-francais-en-berne-en-octobre-consommation-france-economie-conjoncture-prix/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2021/11/30/les-achats-de-biens-des-menages-francais-en-berne-en-octobre-consommation-france-economie-conjoncture-prix/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas BAUER]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2021 12:54:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Conjoncture française]]></category>
		<category><![CDATA[consommtion française]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=15512</guid>

					<description><![CDATA[Malgré un très bon troisième trimestre, pour lequel la croissance a été...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2021/11/30/les-achats-de-biens-des-menages-francais-en-berne-en-octobre-consommation-france-economie-conjoncture-prix/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’inflation arrive en France</title>
		<link>https://richesflores.com/2021/11/24/linflation-arrive-en-france-france-croissance-inflation-insee-conjoncture-economie-2021-2022-industrie-services-perspectives-penuries-prix-consommation-allemagne-commandes/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2021/11/24/linflation-arrive-en-france-france-croissance-inflation-insee-conjoncture-economie-2021-2022-industrie-services-perspectives-penuries-prix-consommation-allemagne-commandes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2021 13:38:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[climat des affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Conjoncture française]]></category>
		<category><![CDATA[Enquête INSEE]]></category>
		<category><![CDATA[perspectives d'inflation france]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=15494</guid>

					<description><![CDATA[A première vue, les nouvelles en provenance des enquêtes INSEE sont bonnes,...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2021/11/24/linflation-arrive-en-france-france-croissance-inflation-insee-conjoncture-economie-2021-2022-industrie-services-perspectives-penuries-prix-consommation-allemagne-commandes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le climat des affaires INSEE s’améliore, à petit pas</title>
		<link>https://richesflores.com/2021/03/25/le-climat-des-affaires-insee-sameliore-a-petit-pas-france-insee-conjoncture-industrie-services-covid/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2021/03/25/le-climat-des-affaires-insee-sameliore-a-petit-pas-france-insee-conjoncture-industrie-services-covid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas BAUER]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2021 11:26:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[climat des affaires France]]></category>
		<category><![CDATA[Conjoncture française]]></category>
		<category><![CDATA[Enquête INSEE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=14429</guid>

					<description><![CDATA[L’indicateur INSEE de climat des affaires gagne 6 points en mars pour...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2021/03/25/le-climat-des-affaires-insee-sameliore-a-petit-pas-france-insee-conjoncture-industrie-services-covid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
