<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>confiance des consommateurs &#8211; RFR</title>
	<atom:link href="https://richesflores.com/tag/confiance-des-consommateurs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://richesflores.com</link>
	<description>GLOBAL MACRO AND THEMATIC INDEPENDENT RESEARCH</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Aug 2022 07:31:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://richesflores.com/wp-content/uploads/2019/05/cropped-LogoRFRSquare512-32x32.png</url>
	<title>confiance des consommateurs &#8211; RFR</title>
	<link>https://richesflores.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Les ménages verraient l’avenir sous un autre jour sans l’anxiété énergétique</title>
		<link>https://richesflores.com/2022/08/26/les-menages-verraient-lavenir-sous-un-autre-jour-sans-lanxiete-energetique-confiance-menages-conjoncture-economie-consommateurs-penuries/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2022/08/26/les-menages-verraient-lavenir-sous-un-autre-jour-sans-lanxiete-energetique-confiance-menages-conjoncture-economie-consommateurs-penuries/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas BAUER]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2022 08:15:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[confiance des consommateurs]]></category>
		<category><![CDATA[consommateurs allemands]]></category>
		<category><![CDATA[pénuries]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=16718</guid>

					<description><![CDATA[À première vue, l’enquête GfK auprès des ménages allemands en août est...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2022/08/26/les-menages-verraient-lavenir-sous-un-autre-jour-sans-lanxiete-energetique-confiance-menages-conjoncture-economie-consommateurs-penuries/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La récession rôde aux Etats-Unis</title>
		<link>https://richesflores.com/2022/06/28/la-recession-rode-aux-etats-unis-recession-usa-conferenceboard-ism-enquetes-confiance-consommateurs-richmond-dallas-usa-conjoncture/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2022/06/28/la-recession-rode-aux-etats-unis-recession-usa-conferenceboard-ism-enquetes-confiance-consommateurs-richmond-dallas-usa-conjoncture/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas BAUER]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2022 16:51:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[États-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[conference board]]></category>
		<category><![CDATA[confiance des consommateurs]]></category>
		<category><![CDATA[conjoncture US]]></category>
		<category><![CDATA[fed de dallas]]></category>
		<category><![CDATA[fed de richmond]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=16549</guid>

					<description><![CDATA[Les jours se répètent et se ressemblent du côté des indicateurs conjoncturels....]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2022/06/28/la-recession-rode-aux-etats-unis-recession-usa-conferenceboard-ism-enquetes-confiance-consommateurs-richmond-dallas-usa-conjoncture/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La confiance des consommateurs met à mal la « résilience » européenne</title>
		<link>https://richesflores.com/2022/04/27/la-confiance-des-consommateurs-met-un-peu-a-mal-la-resilience-europeenne-europe-confiance-enquete-insee-gfk-france-allemagne/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2022/04/27/la-confiance-des-consommateurs-met-un-peu-a-mal-la-resilience-europeenne-europe-confiance-enquete-insee-gfk-france-allemagne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas BAUER]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2022 10:07:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[Zone euro]]></category>
		<category><![CDATA[confiance des consommateurs]]></category>
		<category><![CDATA[gfk]]></category>
		<category><![CDATA[Insee]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=16218</guid>

					<description><![CDATA[Les indicateurs de climat des affaires d’avril étaient, généralement, rassurants : faibles...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2022/04/27/la-confiance-des-consommateurs-met-un-peu-a-mal-la-resilience-europeenne-europe-confiance-enquete-insee-gfk-france-allemagne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cette confiance que l’on ne peut prendre pour argent comptant</title>
		<link>https://richesflores.com/2021/06/30/cette-confiance-que-lon-ne-peut-prendre-pour-argent-comptant-confiance-us-menages-entreprises-ue-france-allemagne-enquetes-commission/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2021/06/30/cette-confiance-que-lon-ne-peut-prendre-pour-argent-comptant-confiance-us-menages-entreprises-ue-france-allemagne-enquetes-commission/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2021 07:13:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[États-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Zone euro]]></category>
		<category><![CDATA[conference board]]></category>
		<category><![CDATA[confiance des consommateurs]]></category>
		<category><![CDATA[enquête commission]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=14886</guid>

					<description><![CDATA[Maitrise de l’épidémie, réouverture des activités, promesses de relance et, peut-être, effets...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2021/06/30/cette-confiance-que-lon-ne-peut-prendre-pour-argent-comptant-confiance-us-menages-entreprises-ue-france-allemagne-enquetes-commission/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
