<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>commission européenne &#8211; RFR</title>
	<atom:link href="https://richesflores.com/tag/commission-europeenne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://richesflores.com</link>
	<description>GLOBAL MACRO AND THEMATIC INDEPENDENT RESEARCH</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Aug 2023 15:00:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://richesflores.com/wp-content/uploads/2019/05/cropped-LogoRFRSquare512-32x32.png</url>
	<title>commission européenne &#8211; RFR</title>
	<link>https://richesflores.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>En zone euro, l’inflation fait de la résistance et la récession fait le forcing</title>
		<link>https://richesflores.com/2023/08/30/en-zone-euro-linflation-fait-de-la-resistance-et-la-recession-fait-le-forcing-inflation-cpi-allemagne-espagne-prix-indicateurs-enquete-commission/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2023/08/30/en-zone-euro-linflation-fait-de-la-resistance-et-la-recession-fait-le-forcing-inflation-cpi-allemagne-espagne-prix-indicateurs-enquete-commission/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Aug 2023 14:57:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[commission européenne]]></category>
		<category><![CDATA[cpi allemand]]></category>
		<category><![CDATA[inflation allemande]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=18340</guid>

					<description><![CDATA[La baisse de l’inflation en zone euro, entretenue ces derniers mois par...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2023/08/30/en-zone-euro-linflation-fait-de-la-resistance-et-la-recession-fait-le-forcing-inflation-cpi-allemagne-espagne-prix-indicateurs-enquete-commission/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En Europe, les planètes s’organisent dans le sens d’une remontée durable des taux d’intérêt</title>
		<link>https://richesflores.com/2021/10/22/en-europe-les-planetes-sorganisent-dans-le-sens-dune-remontee-durable-des-taux-dinteret-bce-bundesbank-commission-lagarde-weidmann/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2021/10/22/en-europe-les-planetes-sorganisent-dans-le-sens-dune-remontee-durable-des-taux-dinteret-bce-bundesbank-commission-lagarde-weidmann/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2021 16:28:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HEBDO]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesbank]]></category>
		<category><![CDATA[commission européenne]]></category>
		<category><![CDATA[Lagarde]]></category>
		<category><![CDATA[politique allemande]]></category>
		<category><![CDATA[taux allemands 10 ans]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=15321</guid>

					<description><![CDATA[Entre la démission du président de la Bundesbank, Jens Weidmann, l&#8217;arrivée d&#8217;une...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2021/10/22/en-europe-les-planetes-sorganisent-dans-le-sens-dune-remontee-durable-des-taux-dinteret-bce-bundesbank-commission-lagarde-weidmann/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fed, BCE, Commission : y-a-t-il un capitaine à bord ?</title>
		<link>https://richesflores.com/2021/07/09/fed-bce-commission-y-a-t-il-un-capitaine-a-bord-previsions-commission-fed-bce-2021-inflation-immobilier/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2021/07/09/fed-bce-commission-y-a-t-il-un-capitaine-a-bord-previsions-commission-fed-bce-2021-inflation-immobilier/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2021 21:22:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HEBDO]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[commission européenne]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=14955</guid>

					<description><![CDATA[Curieux sentiment après une semaine de communications suivies des responsables de politiques...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2021/07/09/fed-bce-commission-y-a-t-il-un-capitaine-a-bord-previsions-commission-fed-bce-2021-inflation-immobilier/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’Europe avance face aux crises ? Impatient de voir. Pour l’instant, on va dans le mur !</title>
		<link>https://richesflores.com/2021/04/16/leurope-avance-face-aux-crises-impatient-de-voir-pour-linstant-on-va-dans-le-mur-relance-europe-biden-commission-france-deficit/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2021/04/16/leurope-avance-face-aux-crises-impatient-de-voir-pour-linstant-on-va-dans-le-mur-relance-europe-biden-commission-france-deficit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2021 20:29:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HEBDO]]></category>
		<category><![CDATA[commission européenne]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Déficit public]]></category>
		<category><![CDATA[relance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=14540</guid>

					<description><![CDATA[Tandis que l’épidémie continue de repousser plus encore la perspective d’un retour...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2021/04/16/leurope-avance-face-aux-crises-impatient-de-voir-pour-linstant-on-va-dans-le-mur-relance-europe-biden-commission-france-deficit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les ménages européens entrevoient le bout du tunnel, dans l’indécision</title>
		<link>https://richesflores.com/2021/03/30/les-menages-europeens-entrevoient-le-bout-du-tunnel-dans-lindecision/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2021/03/30/les-menages-europeens-entrevoient-le-bout-du-tunnel-dans-lindecision/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2021 19:05:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[Zone euro]]></category>
		<category><![CDATA[commission européenne]]></category>
		<category><![CDATA[conjoncture européenne]]></category>
		<category><![CDATA[Enquête INSEE]]></category>
		<category><![CDATA[Insee]]></category>
		<category><![CDATA[ménages]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=14451</guid>

					<description><![CDATA[Les indicateurs de confiance des ménages, publiés aujourd’hui par l’INSEE pour la...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2021/03/30/les-menages-europeens-entrevoient-le-bout-du-tunnel-dans-lindecision/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’Europe engluée échappe à une forte rechute du climat des affaires en janvier</title>
		<link>https://richesflores.com/2021/01/28/leurope-engluee-echappe-a-une-forte-rechute-du-climat-des-affaires-en-janvier-covid-industrie-commission-europe/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2021/01/28/leurope-engluee-echappe-a-une-forte-rechute-du-climat-des-affaires-en-janvier-covid-industrie-commission-europe/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2021 21:24:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[commission européenne]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[enquête]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[services]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=14078</guid>

					<description><![CDATA[Les indicateurs de climat des affaires de la Commission européenne de janvier...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2021/01/28/leurope-engluee-echappe-a-une-forte-rechute-du-climat-des-affaires-en-janvier-covid-industrie-commission-europe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Petit ou grand élan pour l’euro ?</title>
		<link>https://richesflores.com/2020/07/24/petit-ou-grand-elan-pour-leuro-eurodollar-coronavirus-commission-bce/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2020/07/24/petit-ou-grand-elan-pour-leuro-eurodollar-coronavirus-commission-bce/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2020 16:10:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HEBDO]]></category>
		<category><![CDATA[STRATEGIE D'INVESTISSEMENT]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[commission européenne]]></category>
		<category><![CDATA[EURO]]></category>
		<category><![CDATA[euro-usd]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=13433</guid>

					<description><![CDATA[Les initiatives européennes n’ont pas tardé à payer : l’euro, menacé de craquer...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2020/07/24/petit-ou-grand-elan-pour-leuro-eurodollar-coronavirus-commission-bce/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Des Eurobonds pour faire passer la pilule d’un demi plan de relance</title>
		<link>https://richesflores.com/2020/05/27/des-eurobonds-pour-faire-passer-la-pilule-dun-demi-plan-de-relance-merkel-macron-vonderleyen-relance-ue-commission-europeenne-750milliards/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2020/05/27/des-eurobonds-pour-faire-passer-la-pilule-dun-demi-plan-de-relance-merkel-macron-vonderleyen-relance-ue-commission-europeenne-750milliards/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2020 20:29:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[commission européenne]]></category>
		<category><![CDATA[Macron]]></category>
		<category><![CDATA[Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[relance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=13187</guid>

					<description><![CDATA[France et Allemagne avaient jeté la semaine dernière les premières bases d’un...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2020/05/27/des-eurobonds-pour-faire-passer-la-pilule-dun-demi-plan-de-relance-merkel-macron-vonderleyen-relance-ue-commission-europeenne-750milliards/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Plus difficile de faire semblant sur les marchés européens</title>
		<link>https://richesflores.com/2020/04/24/plus-difficile-de-faire-semblant-sur-les-marches-europeens/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2020/04/24/plus-difficile-de-faire-semblant-sur-les-marches-europeens/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2020 16:35:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HEBDO]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[commission européenne]]></category>
		<category><![CDATA[Lagarde]]></category>
		<category><![CDATA[politique budgétaire]]></category>
		<category><![CDATA[Zone euro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=13032</guid>

					<description><![CDATA[Les marchés américains font comme si. Chaque jour plus préoccupantes, les nouvelles...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2020/04/24/plus-difficile-de-faire-semblant-sur-les-marches-europeens/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gouvernance européenne : au-delà des noms…</title>
		<link>https://richesflores.com/2019/07/19/gouvernance-europeenne-au-dela-des-noms/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2019/07/19/gouvernance-europeenne-au-dela-des-noms/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jul 2019 15:14:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HEBDO]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[commission européenne]]></category>
		<category><![CDATA[Lagarde]]></category>
		<category><![CDATA[mutualisation des dettes]]></category>
		<category><![CDATA[Philip Lane]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=11925</guid>

					<description><![CDATA[Nous avions opté, à la veille des élections européennes, pour un titre...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2019/07/19/gouvernance-europeenne-au-dela-des-noms/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
