<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>commandes allemandes &#8211; RFR</title>
	<atom:link href="https://richesflores.com/tag/commandes-allemandes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://richesflores.com</link>
	<description>GLOBAL MACRO AND THEMATIC INDEPENDENT RESEARCH</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Nov 2023 16:37:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://richesflores.com/wp-content/uploads/2019/05/cropped-LogoRFRSquare512-32x32.png</url>
	<title>commandes allemandes &#8211; RFR</title>
	<link>https://richesflores.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Quatrième baisse consécutive de la production industrielle allemande</title>
		<link>https://richesflores.com/2023/11/07/quatrieme-baisse-consecutive-de-la-production-industrielle-allemande-industrie-allemagne-commandes-production/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2023/11/07/quatrieme-baisse-consecutive-de-la-production-industrielle-allemande-industrie-allemagne-commandes-production/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas BAUER]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2023 11:22:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[commandes allemandes]]></category>
		<category><![CDATA[production allemagne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=18668</guid>

					<description><![CDATA[La production industrielle allemande dans son ensemble, c’est-à-dire construction incluse, s’est contractée...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2023/11/07/quatrieme-baisse-consecutive-de-la-production-industrielle-allemande-industrie-allemagne-commandes-production/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les commandes allemandes signent-elles la fin du rattrapage de l’investissement ?</title>
		<link>https://richesflores.com/2023/01/06/les-commandes-allemandes-signent-elles-la-fin-du-rattrapage-de-linvestissement/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2023/01/06/les-commandes-allemandes-signent-elles-la-fin-du-rattrapage-de-linvestissement/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2023 08:50:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[commandes allemandes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=17390</guid>

					<description><![CDATA[L’information tranche avec les indicateurs plutôt réconfortants de ces dernières semaines. En...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2023/01/06/les-commandes-allemandes-signent-elles-la-fin-du-rattrapage-de-linvestissement/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Malgré le léger rebond allemand, l’industrie européenne piétine</title>
		<link>https://richesflores.com/2022/06/08/malgre-le-leger-rebond-allemand-lindustrie-europeenne-pietine-industrie-allemagne-france-commandes-demande-offre-conjoncture-recession/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2022/06/08/malgre-le-leger-rebond-allemand-lindustrie-europeenne-pietine-industrie-allemagne-france-commandes-demande-offre-conjoncture-recession/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas BAUER]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2022 09:17:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[Euro zone]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[commandes allemandes]]></category>
		<category><![CDATA[production allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[production france]]></category>
		<category><![CDATA[Récession]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=16432</guid>

					<description><![CDATA[Malgré des indicateurs de climats de affaires encore relativement satisfaisants, les retours...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2022/06/08/malgre-le-leger-rebond-allemand-lindustrie-europeenne-pietine-industrie-allemagne-france-commandes-demande-offre-conjoncture-recession/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les industriels allemands finiront-ils par rattraper leur retard sur leurs commandes?</title>
		<link>https://richesflores.com/2022/04/07/les-industriels-allemands-finiront-ils-par-rattraper-leur-retard-sur-leurs-commandes-production-conjoncture-commandes-economie-industrie-ifo-pmi-perspectives-allemagne/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2022/04/07/les-industriels-allemands-finiront-ils-par-rattraper-leur-retard-sur-leurs-commandes-production-conjoncture-commandes-economie-industrie-ifo-pmi-perspectives-allemagne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas BAUER]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2022 15:21:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[commandes allemandes]]></category>
		<category><![CDATA[Conjoncture allemande]]></category>
		<category><![CDATA[IFO]]></category>
		<category><![CDATA[industrie allemande]]></category>
		<category><![CDATA[perspectives de croissance]]></category>
		<category><![CDATA[pmi]]></category>
		<category><![CDATA[Production allemande]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=16145</guid>

					<description><![CDATA[La réponse à cette question conditionne dans une très large mesure les...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2022/04/07/les-industriels-allemands-finiront-ils-par-rattraper-leur-retard-sur-leurs-commandes-production-conjoncture-commandes-economie-industrie-ifo-pmi-perspectives-allemagne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Industrie franco-allemande : recherche désespérément éléments de réconfort…</title>
		<link>https://richesflores.com/2022/01/07/industrie-franco-allemande-recherche-desesperement-elements-de-reconfort-industrie-production-allemagne-france-consommation-biens-ventes-commandes-automobile/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2022/01/07/industrie-franco-allemande-recherche-desesperement-elements-de-reconfort-industrie-production-allemagne-france-consommation-biens-ventes-commandes-automobile/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas BAUER]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2022 15:12:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[commandes allemandes]]></category>
		<category><![CDATA[industrie allemande]]></category>
		<category><![CDATA[industrie automobile]]></category>
		<category><![CDATA[Production allemande]]></category>
		<category><![CDATA[production française]]></category>
		<category><![CDATA[production industrielle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=15661</guid>

					<description><![CDATA[On avait l’espoir d’un léger rebond de l’activité industrielle en fin d’année...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2022/01/07/industrie-franco-allemande-recherche-desesperement-elements-de-reconfort-industrie-production-allemagne-france-consommation-biens-ventes-commandes-automobile/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les commandes allemandes flanchent et devraient calmer les faucons à la BCE</title>
		<link>https://richesflores.com/2021/12/06/les-commandes-allemandes-flanchent-et-devraient-calmer-les-faucons-a-la-bce-commandes-industrie-production-allemagne-conjoncture-economie/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2021/12/06/les-commandes-allemandes-flanchent-et-devraient-calmer-les-faucons-a-la-bce-commandes-industrie-production-allemagne-conjoncture-economie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas BAUER]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2021 11:26:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[commandes allemandes]]></category>
		<category><![CDATA[Conjoncture allemande]]></category>
		<category><![CDATA[industrie allemande]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=15555</guid>

					<description><![CDATA[Les commandes avaient constitué jusqu’ici les rares signaux positifs en provenance de...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2021/12/06/les-commandes-allemandes-flanchent-et-devraient-calmer-les-faucons-a-la-bce-commandes-industrie-production-allemagne-conjoncture-economie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Navigation à vue des commandes à l’industrie allemande par temps de Covid</title>
		<link>https://richesflores.com/2021/09/06/navigation-a-vue-des-commandes-a-lindustrie-allemande-par-temps-de-covid-allemagne-covid-commandes-industrie/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2021/09/06/navigation-a-vue-des-commandes-a-lindustrie-allemande-par-temps-de-covid-allemagne-covid-commandes-industrie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2021 08:28:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[commandes allemandes]]></category>
		<category><![CDATA[industrie allemande]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=15077</guid>

					<description><![CDATA[You need to be logged in to view this content. Veuillez Log...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2021/09/06/navigation-a-vue-des-commandes-a-lindustrie-allemande-par-temps-de-covid-allemagne-covid-commandes-industrie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Décidément préoccupante la nouvelle chute des commandes allemandes !</title>
		<link>https://richesflores.com/2021/07/06/decidement-preoccupante-la-nouvelle-chute-des-commandes-allemandes-industrie-demande-allemagne-automobile/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2021/07/06/decidement-preoccupante-la-nouvelle-chute-des-commandes-allemandes-industrie-demande-allemagne-automobile/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2021 08:23:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[commandes allemandes]]></category>
		<category><![CDATA[exportations]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=14930</guid>

					<description><![CDATA[Les commandes à l’industrie allemande ont baissé de 3,7 % en mai...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2021/07/06/decidement-preoccupante-la-nouvelle-chute-des-commandes-allemandes-industrie-demande-allemagne-automobile/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quelle vitesse d’amélioration industrielle en Allemagne ?</title>
		<link>https://richesflores.com/2021/02/23/quelle-vitesse-damelioration-industrielle-en-allemagne-ifo-allemagne-commandes/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2021/02/23/quelle-vitesse-damelioration-industrielle-en-allemagne-ifo-allemagne-commandes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas BAUER]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2021 20:39:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[commandes allemandes]]></category>
		<category><![CDATA[conjoncture]]></category>
		<category><![CDATA[IFO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=14219</guid>

					<description><![CDATA[Envolée du PMI manufacturier, rebond de l’IFO, l’industrie allemande semble sortir de...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2021/02/23/quelle-vitesse-damelioration-industrielle-en-allemagne-ifo-allemagne-commandes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pas grand enseignement à retirer des commandes allemandes de novembre </title>
		<link>https://richesflores.com/2021/01/07/pas-grand-enseignement-a-retirer-des-commandes-allemandes-de-novembre-commandes-allemagne-covid/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2021/01/07/pas-grand-enseignement-a-retirer-des-commandes-allemandes-de-novembre-commandes-allemagne-covid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2021 15:58:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[commandes allemandes]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=13976</guid>

					<description><![CDATA[Contre toute attente, les commandes allemandes ont fait mieux que résister en...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2021/01/07/pas-grand-enseignement-a-retirer-des-commandes-allemandes-de-novembre-commandes-allemagne-covid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
