<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>brexit &#8211; RFR</title>
	<atom:link href="https://richesflores.com/tag/brexit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://richesflores.com</link>
	<description>GLOBAL MACRO AND THEMATIC INDEPENDENT RESEARCH</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jun 2023 13:06:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://richesflores.com/wp-content/uploads/2019/05/cropped-LogoRFRSquare512-32x32.png</url>
	<title>brexit &#8211; RFR</title>
	<link>https://richesflores.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>L’appauvrissement du Royaume-Uni depuis le Brexit entretient une inflation chronique</title>
		<link>https://richesflores.com/2023/06/14/lappauvrissement-du-royaume-uni-depuis-le-brexit-entretient-une-inflation-chronique-inflation-salaires-brexit-boe-pib-prix-emploi-chomage/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2023/06/14/lappauvrissement-du-royaume-uni-depuis-le-brexit-entretient-une-inflation-chronique-inflation-salaires-brexit-boe-pib-prix-emploi-chomage/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jun 2023 11:34:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[BOE]]></category>
		<category><![CDATA[brexit]]></category>
		<category><![CDATA[inflation UK]]></category>
		<category><![CDATA[pib mensuel uk]]></category>
		<category><![CDATA[salaires uk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=18108</guid>

					<description><![CDATA[En avril, la croissance annuelle du taux de salaires britannique a atteint...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2023/06/14/lappauvrissement-du-royaume-uni-depuis-le-brexit-entretient-une-inflation-chronique-inflation-salaires-brexit-boe-pib-prix-emploi-chomage/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PIB britannique sauvé mais mal en point au dernier trimestre</title>
		<link>https://richesflores.com/2023/02/10/pib-britannique-sauve-mais-mal-en-point-au-dernier-trimestre/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2023/02/10/pib-britannique-sauve-mais-mal-en-point-au-dernier-trimestre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas BAUER]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2023 13:34:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[brexit]]></category>
		<category><![CDATA[croissance britannique]]></category>
		<category><![CDATA[PIB britannique]]></category>
		<category><![CDATA[pib uk]]></category>
		<category><![CDATA[sunak]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=17574</guid>

					<description><![CDATA[En baisse au troisième trimestre 2022, de 0,2 % (contre 0,3 % en première...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2023/02/10/pib-britannique-sauve-mais-mal-en-point-au-dernier-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’inflation britannique, au plus haut depuis 9 ans : des effets temporaires, encore</title>
		<link>https://richesflores.com/2021/09/15/linflation-britannique-au-plus-haut-depuis-9-ans-des-effets-temporaires-encore-inflation-uk-voitures-brexit-conjoncture-prix/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2021/09/15/linflation-britannique-au-plus-haut-depuis-9-ans-des-effets-temporaires-encore-inflation-uk-voitures-brexit-conjoncture-prix/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas BAUER]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2021 14:46:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[brexit]]></category>
		<category><![CDATA[conjoncture britannique]]></category>
		<category><![CDATA[effets de base]]></category>
		<category><![CDATA[inflation britannique]]></category>
		<category><![CDATA[voitures d'occasion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=15137</guid>

					<description><![CDATA[L’inflation britannique, mesurée en glissement annuel, a atteint 3,2 % en août, dans...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2021/09/15/linflation-britannique-au-plus-haut-depuis-9-ans-des-effets-temporaires-encore-inflation-uk-voitures-brexit-conjoncture-prix/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Banque d’Angleterre et PCE américains font sortir les marchés de taux de leur torpeur</title>
		<link>https://richesflores.com/2021/05/27/banque-dangleterre-et-pce-americains-font-sortir-les-marches-de-taux-de-leur-torpeur-boe-taux-inflation-brexit-uk/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2021/05/27/banque-dangleterre-et-pce-americains-font-sortir-les-marches-de-taux-de-leur-torpeur-boe-taux-inflation-brexit-uk/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2021 15:11:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[BOE]]></category>
		<category><![CDATA[brexit]]></category>
		<category><![CDATA[marchés]]></category>
		<category><![CDATA[Taux]]></category>
		<category><![CDATA[vlieghe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=14739</guid>

					<description><![CDATA[Voilà le genre de déclarations auxquelles il va sans doute falloir s’habituer....]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2021/05/27/banque-dangleterre-et-pce-americains-font-sortir-les-marches-de-taux-de-leur-torpeur-boe-taux-inflation-brexit-uk/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le pragmatisme britannique à l’épreuve de l’utopie ultra libérale</title>
		<link>https://richesflores.com/2020/01/31/le-pragmatisme-britannique-a-lepreuve-de-lutopie-ultra-liberale/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2020/01/31/le-pragmatisme-britannique-a-lepreuve-de-lutopie-ultra-liberale/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jan 2020 14:32:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HEBDO]]></category>
		<category><![CDATA[boris johnson]]></category>
		<category><![CDATA[brexit]]></category>
		<category><![CDATA[economie britannique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=12579</guid>

					<description><![CDATA[Quel futur choisira Boris Johnson pour l&#8217;économie britannique à partir de maintenant ?...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2020/01/31/le-pragmatisme-britannique-a-lepreuve-de-lutopie-ultra-liberale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les bourses, le pétrole et les taux dans les starting-blocks après la pluie de bonnes nouvelles</title>
		<link>https://richesflores.com/2019/12/13/les-bourses-le-petrole-et-taux-dans-les-starting-blocks-apres-la-pluie-de-bonnes-nouvelles/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2019/12/13/les-bourses-le-petrole-et-taux-dans-les-starting-blocks-apres-la-pluie-de-bonnes-nouvelles/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Dec 2019 19:13:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[HEBDO]]></category>
		<category><![CDATA[brexit]]></category>
		<category><![CDATA[guerre commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[reflation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=12448</guid>

					<description><![CDATA[Nous y voilà, enfin ; le Brexit se précise et Chine et États-Unis...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2019/12/13/les-bourses-le-petrole-et-taux-dans-les-starting-blocks-apres-la-pluie-de-bonnes-nouvelles/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Large majorité confirmée des Conservateurs britanniques, le Brexit se rapproche, la livre s&#8217;envole</title>
		<link>https://richesflores.com/2019/12/12/large-majorite-confirmee-des-conservateurs-britanniques-le-brexit-se-rapproche-la-livre-senvole/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2019/12/12/large-majorite-confirmee-des-conservateurs-britanniques-le-brexit-se-rapproche-la-livre-senvole/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Dec 2019 22:58:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[BoJo]]></category>
		<category><![CDATA[brexit]]></category>
		<category><![CDATA[Elections britanniques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=12441</guid>

					<description><![CDATA[You need to be logged in to view this content. Veuillez Log...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2019/12/12/large-majorite-confirmee-des-conservateurs-britanniques-le-brexit-se-rapproche-la-livre-senvole/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brexit, ‘not yet’ ; gardons-nous de tirer des plans sur la comète</title>
		<link>https://richesflores.com/2019/10/21/brexit-not-yet-gardons-nous-de-tirer-des-plans-sur-la-comete/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2019/10/21/brexit-not-yet-gardons-nous-de-tirer-des-plans-sur-la-comete/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Oct 2019 08:27:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[boris johnson]]></category>
		<category><![CDATA[brexit]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=12245</guid>

					<description><![CDATA[Trois ans et demi se sont écoulés depuis le référendum qui ouvrit...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2019/10/21/brexit-not-yet-gardons-nous-de-tirer-des-plans-sur-la-comete/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brexit : sidération</title>
		<link>https://richesflores.com/2019/08/29/brexit-sideration/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2019/08/29/brexit-sideration/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Aug 2019 22:16:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[B. Johnson]]></category>
		<category><![CDATA[brexit]]></category>
		<category><![CDATA[Parlement britannique]]></category>
		<category><![CDATA[Royaume-Unis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=12018</guid>

					<description><![CDATA[You need to be logged in to view this content. Veuillez Log...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2019/08/29/brexit-sideration/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La perspective d&#8217;un hard Brexit s&#8217;éloigne ; les marchés des changes l’ont compris</title>
		<link>https://richesflores.com/2019/01/16/la-perspective-dun-hard-brexit-seloigne-les-marches-des-changes-lont-compris-gbp-ru/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2019/01/16/la-perspective-dun-hard-brexit-seloigne-les-marches-des-changes-lont-compris-gbp-ru/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2019 07:13:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[brexit]]></category>
		<category><![CDATA[GBP]]></category>
		<category><![CDATA[RU-UE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=11221</guid>

					<description><![CDATA[Du long périple de ces derniers mois, il ressort au moins une...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2019/01/16/la-perspective-dun-hard-brexit-seloigne-les-marches-des-changes-lont-compris-gbp-ru/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
