<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BCE &#8211; RFR</title>
	<atom:link href="https://richesflores.com/tag/bce/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://richesflores.com</link>
	<description>GLOBAL MACRO AND THEMATIC INDEPENDENT RESEARCH</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Sep 2026 19:53:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.9</generator>

<image>
	<url>https://richesflores.com/wp-content/uploads/2019/05/cropped-LogoRFRSquare512-32x32.png</url>
	<title>BCE &#8211; RFR</title>
	<link>https://richesflores.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La BCE devra remonter ses taux en septembre pour consolider l’effet des interventions</title>
		<link>https://richesflores.com/2026/08/25/la-bce-devra-remonter-ses-taux-en-septembre-pour-consolider-leffet-des-interventions/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2026/08/25/la-bce-devra-remonter-ses-taux-en-septembre-pour-consolider-leffet-des-interventions/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 19:50:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banques Centrales]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[inflation UEM]]></category>
		<category><![CDATA[taux BCE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=22055</guid>

					<description><![CDATA[L’inflation sous-jacente  besoin de passer par la case Jackson Hole s’agissant de...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2026/08/25/la-bce-devra-remonter-ses-taux-en-septembre-pour-consolider-leffet-des-interventions/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contrairement à la Fed, les chances d’un statu quo de la BCE en septembre s’amenuisent</title>
		<link>https://richesflores.com/2026/08/19/contrairement-a-la-fed-les-chances-dun-statu-quo-de-la-bce-en-septembre-samenuisent/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2026/08/19/contrairement-a-la-fed-les-chances-dun-statu-quo-de-la-bce-en-septembre-samenuisent/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 19:10:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banques Centrales]]></category>
		<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[Zone euro]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[taux directeurs]]></category>
		<category><![CDATA[UEM]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=22030</guid>

					<description><![CDATA[Pas besoin de passer par la case Jackson Hole s’agissant de la...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2026/08/19/contrairement-a-la-fed-les-chances-dun-statu-quo-de-la-bce-en-septembre-samenuisent/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Retour du pétrole à 100$ le baril; C. Lagarde, plus sévère que le communiqué de la BCE</title>
		<link>https://richesflores.com/2026/07/24/retour-du-petrole-a-100-le-baril-c-lagarde-plus-severe-que-le-communique-de-la-bce/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2026/07/24/retour-du-petrole-a-100-le-baril-c-lagarde-plus-severe-que-le-communique-de-la-bce/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 13:39:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banques Centrales]]></category>
		<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[Matières premières]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[Lagarde]]></category>
		<category><![CDATA[Pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[T-Notes]]></category>
		<category><![CDATA[Taux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=22012</guid>

					<description><![CDATA[La perspective d’un conflit durable impliquant un nombre croissant de pays du...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2026/07/24/retour-du-petrole-a-100-le-baril-c-lagarde-plus-severe-que-le-communique-de-la-bce/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Une pause sans conviction de la BCE</title>
		<link>https://richesflores.com/2026/07/21/une-pause-sans-conviction-de-la-bce/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2026/07/21/une-pause-sans-conviction-de-la-bce/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas BAUER]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 19:36:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banques Centrales]]></category>
		<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[Lagarde]]></category>
		<category><![CDATA[Preview BCE]]></category>
		<category><![CDATA[taux directeurs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=22051</guid>

					<description><![CDATA[A la reprise du Conflit iranien, canicule -t-il suffi que K. Warsh...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2026/07/21/une-pause-sans-conviction-de-la-bce/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La BCE face aux éléments exogènes; A.Burnham à la recherche d&#8217;équilibre</title>
		<link>https://richesflores.com/2026/07/21/la-bce-face-aux-elements-exogenes-a-burnham-a-la-recherche-dequilibre/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2026/07/21/la-bce-face-aux-elements-exogenes-a-burnham-a-la-recherche-dequilibre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 13:29:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[Euro zone]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[Burnham]]></category>
		<category><![CDATA[hausse de taux]]></category>
		<category><![CDATA[UK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=22005</guid>

					<description><![CDATA[La BCE s’y était préparée ces deux dernières années, répétant à l’envi...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2026/07/21/la-bce-face-aux-elements-exogenes-a-burnham-a-la-recherche-dequilibre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les enquêtes de la Commission ne vont pas apaiser la BCE… en guerre contre la stagflation</title>
		<link>https://richesflores.com/2026/05/28/les-enquetes-de-la-commission-ne-vont-pas-apaiser-la-bce-en-guerre-contre-la-stagflation/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2026/05/28/les-enquetes-de-la-commission-ne-vont-pas-apaiser-la-bce-en-guerre-contre-la-stagflation/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 19:23:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[stagflation]]></category>
		<category><![CDATA[UEM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=21882</guid>

					<description><![CDATA[La politique monétaire de la BCE fera-t-elle in fine plus de mal...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2026/05/28/les-enquetes-de-la-commission-ne-vont-pas-apaiser-la-bce-en-guerre-contre-la-stagflation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Concert « Sotto Voce » des banques centrales cette semaine, à la BCE près ?</title>
		<link>https://richesflores.com/2026/03/16/concert-sotto-voce-des-banques-centrales-cette-semaine-a-la-bce-pres/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2026/03/16/concert-sotto-voce-des-banques-centrales-cette-semaine-a-la-bce-pres/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 18:48:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banques Centrales]]></category>
		<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[BOE]]></category>
		<category><![CDATA[BOJ]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[Politiques monétaires]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=21729</guid>

					<description><![CDATA[Australie, Canada, Suisse, Suède, Brésil, tiendront leur comité de politique monétaire cette...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2026/03/16/concert-sotto-voce-des-banques-centrales-cette-semaine-a-la-bce-pres/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Et si l’inflation était sur le point de changer de nature, que ferait la BCE ?</title>
		<link>https://richesflores.com/2023/10/28/et-si-linflation-etait-sur-le-point-de-changer-de-nature-que-ferait-la-bce-inflation-prix-bce-policymix-budget-demande-conjoncture-euro/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2023/10/28/et-si-linflation-etait-sur-le-point-de-changer-de-nature-que-ferait-la-bce-inflation-prix-bce-policymix-budget-demande-conjoncture-euro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Oct 2023 20:46:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HEBDO]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[conjoncture uem]]></category>
		<category><![CDATA[demande]]></category>
		<category><![CDATA[inflation zone euro]]></category>
		<category><![CDATA[restriction monétaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=18603</guid>

					<description><![CDATA[Les phénomènes inflationnistes sont complexes, rarement identiques d’un épisode à l’autre, évolutifs,...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2023/10/28/et-si-linflation-etait-sur-le-point-de-changer-de-nature-que-ferait-la-bce-inflation-prix-bce-policymix-budget-demande-conjoncture-euro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mme Lagarde : « we are holding »</title>
		<link>https://richesflores.com/2023/10/26/mme-lagarde-we-are-holding-lagarde-bce-tauxdirecteurs-inflation-risques-pepp-prix-croissance-politiquemonetaire/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2023/10/26/mme-lagarde-we-are-holding-lagarde-bce-tauxdirecteurs-inflation-risques-pepp-prix-croissance-politiquemonetaire/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Oct 2023 15:12:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banques Centrales]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[EURO]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[repo]]></category>
		<category><![CDATA[Taux d'intérêt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=18588</guid>

					<description><![CDATA[Le ton du communiqué de la BCE a préparé le terrain avant...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2023/10/26/mme-lagarde-we-are-holding-lagarde-bce-tauxdirecteurs-inflation-risques-pepp-prix-croissance-politiquemonetaire/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stand-by tout court ou un brin dovish pour la BCE ?</title>
		<link>https://richesflores.com/2023/10/25/stand-by-tout-court-ou-un-brin-dovish-pour-la-bce-bce-lagarde-tauxdirecteurs-spreads-euro-taux-zoneeuro-conjoncture-inflation/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2023/10/25/stand-by-tout-court-ou-un-brin-dovish-pour-la-bce-bce-lagarde-tauxdirecteurs-spreads-euro-taux-zoneeuro-conjoncture-inflation/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Oct 2023 06:53:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banques Centrales]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[Lagarde]]></category>
		<category><![CDATA[taux directeurs bce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=18583</guid>

					<description><![CDATA[En même temps qu’elle avait relevé ses taux directeurs à 4,25 %...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2023/10/25/stand-by-tout-court-ou-un-brin-dovish-pour-la-bce-bce-lagarde-tauxdirecteurs-spreads-euro-taux-zoneeuro-conjoncture-inflation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
