<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>automobile &#8211; RFR</title>
	<atom:link href="https://richesflores.com/tag/automobile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://richesflores.com</link>
	<description>GLOBAL MACRO AND THEMATIC INDEPENDENT RESEARCH</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Feb 2026 15:03:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.6</generator>

<image>
	<url>https://richesflores.com/wp-content/uploads/2019/05/cropped-LogoRFRSquare512-32x32.png</url>
	<title>automobile &#8211; RFR</title>
	<link>https://richesflores.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>En Allemagne, les stigmates d’une reprise privée de ses poids lourds industriels</title>
		<link>https://richesflores.com/2026/02/06/en-allemagne-les-stigmates-dune-reprise-privee-de-ses-poids-lourds-industriels/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2026/02/06/en-allemagne-les-stigmates-dune-reprise-privee-de-ses-poids-lourds-industriels/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 18:29:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[automobile]]></category>
		<category><![CDATA[Biens d'équipement]]></category>
		<category><![CDATA[Production]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=21624</guid>

					<description><![CDATA[C’est une des caractéristiques que nous avons soulignée hier, les secteurs traditionnellement...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2026/02/06/en-allemagne-les-stigmates-dune-reprise-privee-de-ses-poids-lourds-industriels/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Après une année noire, quelle reprise pour l’automobile ?</title>
		<link>https://richesflores.com/2022/01/06/apres-une-annee-noire-quelle-reprise-pour-lautomobile-covid-ventes-automobile-marches-allemagne-2022-demande-offre-approvisionnement/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2022/01/06/apres-une-annee-noire-quelle-reprise-pour-lautomobile-covid-ventes-automobile-marches-allemagne-2022-demande-offre-approvisionnement/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2022 12:24:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[automobile]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[industrie allemande]]></category>
		<category><![CDATA[marché automobile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=15654</guid>

					<description><![CDATA[Après une sortie de crise relativement conforme aux attentes au lendemain de...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2022/01/06/apres-une-annee-noire-quelle-reprise-pour-lautomobile-covid-ventes-automobile-marches-allemagne-2022-demande-offre-approvisionnement/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’automobile redonne une bouffée d’oxygène à l’industrie en octobre</title>
		<link>https://richesflores.com/2021/12/07/lautomobile-redonne-une-bouffee-doxygene-a-lindustrie-en-octobre-automobile-industrie-allemagne-manufacturier-chine-commerce-demande-conjoncture/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2021/12/07/lautomobile-redonne-une-bouffee-doxygene-a-lindustrie-en-octobre-automobile-industrie-allemagne-manufacturier-chine-commerce-demande-conjoncture/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas BAUER]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2021 12:04:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[automobile]]></category>
		<category><![CDATA[conjoncture mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[industrie allemande]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=15561</guid>

					<description><![CDATA[+3,2 %, la hausse mensuelle de la production manufacturière d’octobre n’a pas été...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2021/12/07/lautomobile-redonne-une-bouffee-doxygene-a-lindustrie-en-octobre-automobile-industrie-allemagne-manufacturier-chine-commerce-demande-conjoncture/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La production allemande reprend 1 % en juillet : c’est pas cher la reprise !</title>
		<link>https://richesflores.com/2021/09/07/la-production-allemande-reprend-1-en-juillet-cest-pas-cher-la-reprise-automobile-production-allemagne-conjoncture-manufacturier/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2021/09/07/la-production-allemande-reprend-1-en-juillet-cest-pas-cher-la-reprise-automobile-production-allemagne-conjoncture-manufacturier/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas BAUER]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2021 11:29:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[automobile]]></category>
		<category><![CDATA[Conjoncture allemande]]></category>
		<category><![CDATA[industrie allemande]]></category>
		<category><![CDATA[production industrielle allemande]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=15084</guid>

					<description><![CDATA[En juillet, la production industrielle allemande a progressé de 1 % et de...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2021/09/07/la-production-allemande-reprend-1-en-juillet-cest-pas-cher-la-reprise-automobile-production-allemagne-conjoncture-manufacturier/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’automobile fait des ravages dans l’industrie française</title>
		<link>https://richesflores.com/2021/07/06/lautomobile-fait-des-ravages-dans-lindustrie-francaise-production-manufacturier-france-automobile/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2021/07/06/lautomobile-fait-des-ravages-dans-lindustrie-francaise-production-manufacturier-france-automobile/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2021 07:08:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[automobile]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=14919</guid>

					<description><![CDATA[ça commence à faire beaucoup ! La production industrielle française a reculé de...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2021/07/06/lautomobile-fait-des-ravages-dans-lindustrie-francaise-production-manufacturier-france-automobile/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’automobile européenne : c’est par où la reprise ?</title>
		<link>https://richesflores.com/2021/05/19/lautomobile-europeenne-cest-par-ou-la-reprise-automobile-consommation-zoneeuro-demande-offre-semiconducteurs/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2021/05/19/lautomobile-europeenne-cest-par-ou-la-reprise-automobile-consommation-zoneeuro-demande-offre-semiconducteurs/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas BAUER]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2021 12:03:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[Zone euro]]></category>
		<category><![CDATA[automobile]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[offre et demande]]></category>
		<category><![CDATA[semiconducteurs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=14697</guid>

					<description><![CDATA[Les statistiques d’immatriculations automobiles européennes publiées ce matin sont assez inexploitables pour...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2021/05/19/lautomobile-europeenne-cest-par-ou-la-reprise-automobile-consommation-zoneeuro-demande-offre-semiconducteurs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chute des ventes de détail allemandes avant même la hausse de la TVA</title>
		<link>https://richesflores.com/2021/02/01/chute-des-ventes-de-detail-allemandes-avant-meme-la-hausse-de-la-tva-allemagne-tva-ventes-automobile/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2021/02/01/chute-des-ventes-de-detail-allemandes-avant-meme-la-hausse-de-la-tva-allemagne-tva-ventes-automobile/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas BAUER]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2021 12:10:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Germany]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[automobile]]></category>
		<category><![CDATA[Ventes de détail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=14104</guid>

					<description><![CDATA[En décembre les ventes de détail allemandes ont chuté de près de...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2021/02/01/chute-des-ventes-de-detail-allemandes-avant-meme-la-hausse-de-la-tva-allemagne-tva-ventes-automobile/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Allemagne : il faudra attendre novembre pour mesurer l’ampleur du retournement</title>
		<link>https://richesflores.com/2020/11/06/allemagne-il-faudra-attendre-novembre-pour-mesurer-lampleur-du-retournement-production-allemagne-industrie-covid/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2020/11/06/allemagne-il-faudra-attendre-novembre-pour-mesurer-lampleur-du-retournement-production-allemagne-industrie-covid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2020 11:56:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[automobile]]></category>
		<category><![CDATA[industrie allemande]]></category>
		<category><![CDATA[Production allemande]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=13719</guid>

					<description><![CDATA[Après un mois d’août décevant, la production manufacturière allemande a rebondi de...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2020/11/06/allemagne-il-faudra-attendre-novembre-pour-mesurer-lampleur-du-retournement-production-allemagne-industrie-covid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Au cœur des déboires de l’industrie mondiale : les biens d’équipement et l’automobile</title>
		<link>https://richesflores.com/2019/03/29/au-coeur-des-deboires-de-lindustrie-mondiale-les-biens-dequipement-et-lautomobile/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2019/03/29/au-coeur-des-deboires-de-lindustrie-mondiale-les-biens-dequipement-et-lautomobile/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Mar 2019 17:09:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HEBDO]]></category>
		<category><![CDATA[automobile]]></category>
		<category><![CDATA[Biens d'équipement]]></category>
		<category><![CDATA[commerce mondial]]></category>
		<category><![CDATA[industrie mondiale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=11528</guid>

					<description><![CDATA[Les indicateurs avancés de l&#8217;activité manufacturière mondiale poursuivent désespérément leur déclin depuis...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2019/03/29/au-coeur-des-deboires-de-lindustrie-mondiale-les-biens-dequipement-et-lautomobile/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’industrie allemande tire l’ensemble de la zone euro vers le bas</title>
		<link>https://richesflores.com/2019/03/28/lindustrie-allemande-tire-lensemble-de-la-zone-euro-vers-le-bas/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2019/03/28/lindustrie-allemande-tire-lensemble-de-la-zone-euro-vers-le-bas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2019 19:07:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[Zone euro]]></category>
		<category><![CDATA[automobile]]></category>
		<category><![CDATA[Cliamt des affaires UEM]]></category>
		<category><![CDATA[industrie allemande]]></category>
		<category><![CDATA[pricing power]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=11518</guid>

					<description><![CDATA[Les enquêtes de la Commission européenne du mois de mars accusent une...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2019/03/28/lindustrie-allemande-tire-lensemble-de-la-zone-euro-vers-le-bas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
