<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Allemagne &#8211; RFR</title>
	<atom:link href="https://richesflores.com/tag/allemagne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://richesflores.com</link>
	<description>GLOBAL MACRO AND THEMATIC INDEPENDENT RESEARCH</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Dec 2025 17:34:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.6</generator>

<image>
	<url>https://richesflores.com/wp-content/uploads/2019/05/cropped-LogoRFRSquare512-32x32.png</url>
	<title>Allemagne &#8211; RFR</title>
	<link>https://richesflores.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Une histoire, définitivement, pas faite pour l’Allemagne</title>
		<link>https://richesflores.com/2025/11/24/21424/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2025/11/24/21424/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2025 17:32:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[HEBDO]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[perspectives]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=21424</guid>

					<description><![CDATA[L’économie allemande paie décidément bien lourd ses années de myopie et pourrait...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2025/11/24/21424/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>France-Allemagne, l’écart industriel se creuse davantage</title>
		<link>https://richesflores.com/2025/11/06/france-allemagne-lecart-industriel-se-creuse-davantage/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2025/11/06/france-allemagne-lecart-industriel-se-creuse-davantage/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2025 09:22:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[Compétitivité]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[production industrielle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=21370</guid>

					<description><![CDATA[En hausse de 1,9 % en septembre, la production manufacturière allemande offre...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2025/11/06/france-allemagne-lecart-industriel-se-creuse-davantage/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les commandes allemandes semblent avoir touché le fond, sans plus mais c’est déjà ça !</title>
		<link>https://richesflores.com/2024/09/05/les-commandes-allemandes-semblent-avoir-touche-le-fond-sans-plus-mais-cest-deja-ca/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2024/09/05/les-commandes-allemandes-semblent-avoir-touche-le-fond-sans-plus-mais-cest-deja-ca/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Sep 2024 11:05:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[Biens d'équipement]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[pespectives]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=19664</guid>

					<description><![CDATA[Les commandes à l’industrie allemande ont augmenté de 2,9 % en juillet, après...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2024/09/05/les-commandes-allemandes-semblent-avoir-touche-le-fond-sans-plus-mais-cest-deja-ca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’inflation allemande reflue, le PIB aussi mais moins qu’auparavant…</title>
		<link>https://richesflores.com/2023/10/30/linflation-allemande-reflue-le-pib-aussi-mais-moins-quauparavant-allemagne-pib-inflation-croissance-prix-cpi-conjoncture/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2023/10/30/linflation-allemande-reflue-le-pib-aussi-mais-moins-quauparavant-allemagne-pib-inflation-croissance-prix-cpi-conjoncture/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas BAUER]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Oct 2023 15:06:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[inflation allemande]]></category>
		<category><![CDATA[PIB alemand]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=18609</guid>

					<description><![CDATA[En attendant les données pour la zone euro, dévoilées demain, l’Allemagne a...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2023/10/30/linflation-allemande-reflue-le-pib-aussi-mais-moins-quauparavant-allemagne-pib-inflation-croissance-prix-cpi-conjoncture/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avec des perspectives aux niveaux de 2008, l’IFO confirme la récession en Allemagne</title>
		<link>https://richesflores.com/2022/07/25/avec-des-perspectives-aux-niveaux-de-2008-lifo-confirme-la-recession-en-allemagne/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2022/07/25/avec-des-perspectives-aux-niveaux-de-2008-lifo-confirme-la-recession-en-allemagne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas BAUER]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2022 14:15:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[Zone euro]]></category>
		<category><![CDATA[climat des affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Conjoncture allemande]]></category>
		<category><![CDATA[IFO]]></category>
		<category><![CDATA[récession allemande]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=16644</guid>

					<description><![CDATA[L’enquête IFO du mois de juillet se dégrade fortement avec un indicateur...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2022/07/25/avec-des-perspectives-aux-niveaux-de-2008-lifo-confirme-la-recession-en-allemagne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’IFO allemand regagne une toute petite partie du terrain perdu en mars</title>
		<link>https://richesflores.com/2022/04/25/lifo-allemand-regagne-une-toute-petite-partie-du-terrain-perdu-en-mars-ifo-allemagne-enquete-sentiment-guerre-croissance-recession-avril-conjoncture-perspectives/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2022/04/25/lifo-allemand-regagne-une-toute-petite-partie-du-terrain-perdu-en-mars-ifo-allemagne-enquete-sentiment-guerre-croissance-recession-avril-conjoncture-perspectives/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2022 12:28:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[Conjoncture allemande]]></category>
		<category><![CDATA[enquête ifo]]></category>
		<category><![CDATA[perspectives de croissance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=16212</guid>

					<description><![CDATA[Après avoir reculé de 8 points, l’indicateur composite de l’IFO pour l’Allemagne...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2022/04/25/lifo-allemand-regagne-une-toute-petite-partie-du-terrain-perdu-en-mars-ifo-allemagne-enquete-sentiment-guerre-croissance-recession-avril-conjoncture-perspectives/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La croissance sauvée au premier trimestre, selon l’IFO et l’INSEE</title>
		<link>https://richesflores.com/2022/02/23/la-croissance-sauvee-au-premier-trimestre-selon-lifo-et-linsee-insee-ifo-conjoncture-indicateurs-allemagne-france-economie-croissance-prix-perspectives/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2022/02/23/la-croissance-sauvee-au-premier-trimestre-selon-lifo-et-linsee-insee-ifo-conjoncture-indicateurs-allemagne-france-economie-croissance-prix-perspectives/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas BAUER]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2022 15:48:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[climat des affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Conjoncture allemande]]></category>
		<category><![CDATA[Conjoncture française]]></category>
		<category><![CDATA[IFO]]></category>
		<category><![CDATA[Insee]]></category>
		<category><![CDATA[perspectives de prix]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=15926</guid>

					<description><![CDATA[Après les bons PMI, les enquêtes mensuelles de l’IFO pour l’Allemagne et...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2022/02/23/la-croissance-sauvee-au-premier-trimestre-selon-lifo-et-linsee-insee-ifo-conjoncture-indicateurs-allemagne-france-economie-croissance-prix-perspectives/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Qu’est-ce qui pourrait changer en Allemagne, à part le nom du chancelier, après les élections?</title>
		<link>https://richesflores.com/2021/09/24/quest-ce-qui-pourrait-changer-en-allemagne-a-part-le-nom-du-chancelier-apres-les-elections-merkel-elections-allemagne-environnement-industrie-europe-dette/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2021/09/24/quest-ce-qui-pourrait-changer-en-allemagne-a-part-le-nom-du-chancelier-apres-les-elections-merkel-elections-allemagne-environnement-industrie-europe-dette/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas BAUER]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2021 19:58:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HEBDO]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[elections allemande]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[industrie allemande]]></category>
		<category><![CDATA[Merkel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=15171</guid>

					<description><![CDATA[Mme Merkel ne devrait plus rester longtemps à son poste ; le temps...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2021/09/24/quest-ce-qui-pourrait-changer-en-allemagne-a-part-le-nom-du-chancelier-apres-les-elections-merkel-elections-allemagne-environnement-industrie-europe-dette/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Décidément préoccupante la nouvelle chute des commandes allemandes !</title>
		<link>https://richesflores.com/2021/07/06/decidement-preoccupante-la-nouvelle-chute-des-commandes-allemandes-industrie-demande-allemagne-automobile/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2021/07/06/decidement-preoccupante-la-nouvelle-chute-des-commandes-allemandes-industrie-demande-allemagne-automobile/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2021 08:23:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[commandes allemandes]]></category>
		<category><![CDATA[exportations]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=14930</guid>

					<description><![CDATA[Les commandes à l’industrie allemande ont baissé de 3,7 % en mai...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2021/07/06/decidement-preoccupante-la-nouvelle-chute-des-commandes-allemandes-industrie-demande-allemagne-automobile/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A quel point l’industrie participera-t-elle à la reprise à venir ?</title>
		<link>https://richesflores.com/2021/05/07/a-quel-point-lindustrie-participera-t-elle-a-la-reprise-a-venir-production-reprise-retard-allemagne-industrie/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2021/05/07/a-quel-point-lindustrie-participera-t-elle-a-la-reprise-a-venir-production-reprise-retard-allemagne-industrie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 May 2021 20:20:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HEBDO]]></category>
		<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Production allemande]]></category>
		<category><![CDATA[production industrielle]]></category>
		<category><![CDATA[reprise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=14652</guid>

					<description><![CDATA[Rarement confusion aura été aussi importante que celle de ces derniers mois...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2021/05/07/a-quel-point-lindustrie-participera-t-elle-a-la-reprise-a-venir-production-reprise-retard-allemagne-industrie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
