<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RFR</title>
	<atom:link href="https://richesflores.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://richesflores.com</link>
	<description>GLOBAL MACRO AND THEMATIC INDEPENDENT RESEARCH</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Apr 2026 08:20:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://richesflores.com/wp-content/uploads/2019/05/cropped-LogoRFRSquare512-32x32.png</url>
	<title>RFR</title>
	<link>https://richesflores.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Et maintenant?</title>
		<link>https://richesflores.com/2026/04/08/et-maintenant/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2026/04/08/et-maintenant/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 17:12:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[STRATEGIE D'INVESTISSEMENT]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[actions]]></category>
		<category><![CDATA[cycliques]]></category>
		<category><![CDATA[défensives]]></category>
		<category><![CDATA[Pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[Taux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=21784</guid>

					<description><![CDATA[Réglée comme une horloge, l’annonce d’un cessez-le-feu de quinze jours entre les...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2026/04/08/et-maintenant/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BMG mars 2026 &#8211; Premiers effets en pointillés du conflit iranien</title>
		<link>https://richesflores.com/2026/04/07/bmg-mars-2026-premiers-effets-en-pointilles-du-conflit-iranien/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2026/04/07/bmg-mars-2026-premiers-effets-en-pointilles-du-conflit-iranien/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 11:16:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BMG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=21786</guid>

					<description><![CDATA[Synthèse des statistiques publiées au cours du mois écoulé, dont nombreuses concernent...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2026/04/07/bmg-mars-2026-premiers-effets-en-pointilles-du-conflit-iranien/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Si la guerre se poursuit les taux montent, si la croissance résiste, les taux montent aussi…</title>
		<link>https://richesflores.com/2026/04/02/si-la-guerre-se-poursuit-les-taux-montent-si-la-croissance-resiste-les-taux-montent-aussi/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2026/04/02/si-la-guerre-se-poursuit-les-taux-montent-si-la-croissance-resiste-les-taux-montent-aussi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 22:51:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=21777</guid>

					<description><![CDATA[Les espoirs d’une fin de guerre imminente en Iran n’auront eu qu’un...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2026/04/02/si-la-guerre-se-poursuit-les-taux-montent-si-la-croissance-resiste-les-taux-montent-aussi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Activité résiliente, regain d’inflation et amélioration des profits en Chine</title>
		<link>https://richesflores.com/2026/03/31/activite-resiliente-regain-dinflation-et-amelioration-des-profits-en-chine/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2026/03/31/activite-resiliente-regain-dinflation-et-amelioration-des-profits-en-chine/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 05:37:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[Profits des entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=21765</guid>

					<description><![CDATA[En Chine, les indicateurs du climat des affaires se sont améliorés en...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2026/03/31/activite-resiliente-regain-dinflation-et-amelioration-des-profits-en-chine/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Présentation trimestrielle &#8211; Guerre d&#8217;Iran : les scénarios de l&#8217;après</title>
		<link>https://richesflores.com/2026/03/29/presentation-trimestrielle-guerre-diran-les-scenarios-de-lapres/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2026/03/29/presentation-trimestrielle-guerre-diran-les-scenarios-de-lapres/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 20:13:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=21754</guid>

					<description><![CDATA[Trois semaines après le début des frappes américano-israéliennes en Iran, l’hypothèse d’un...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2026/03/29/presentation-trimestrielle-guerre-diran-les-scenarios-de-lapres/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Guerre d&#8217;Iran &#8211; les scénarios de l&#8217;après</title>
		<link>https://richesflores.com/2026/03/29/guerre-diran-les-scenarios-de-lapres/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2026/03/29/guerre-diran-les-scenarios-de-lapres/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 19:35:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[HEBDO]]></category>
		<category><![CDATA[PREVISIONS]]></category>
		<category><![CDATA[Iran]]></category>
		<category><![CDATA[Pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[prévision]]></category>
		<category><![CDATA[Scénarios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=21745</guid>

					<description><![CDATA[L’élaboration de scénarios au beau milieu d’une situation de crise n’est jamais...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2026/03/29/guerre-diran-les-scenarios-de-lapres/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le paradoxe de l’or, quels déterminants pour la suite</title>
		<link>https://richesflores.com/2026/03/20/le-paradoxe-de-lor-quels-determinants-pour-la-suite/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2026/03/20/le-paradoxe-de-lor-quels-determinants-pour-la-suite/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 18:43:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[HEBDO]]></category>
		<category><![CDATA[STRATEGIE D'INVESTISSEMENT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=21727</guid>

					<description><![CDATA[Souvent associée à la montée du risque géopolitique, l’envolée des cours de...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2026/03/20/le-paradoxe-de-lor-quels-determinants-pour-la-suite/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>C. Lagarde gagne du temps mais les messages subliminaux sont au RDV</title>
		<link>https://richesflores.com/2026/03/19/c-lagarde-gagne-du-temps-mais-les-messages-subliminaux-sont-au-rdv/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2026/03/19/c-lagarde-gagne-du-temps-mais-les-messages-subliminaux-sont-au-rdv/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 19:02:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banques Centrales]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[Zone euro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=21734</guid>

					<description><![CDATA[La communication de la BCE inquiétait depuis les commentaires de son chef...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2026/03/19/c-lagarde-gagne-du-temps-mais-les-messages-subliminaux-sont-au-rdv/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>11 contre 1 : les rangs se resserrent à la Fed, autour d’une confiance renforcée…</title>
		<link>https://richesflores.com/2026/03/18/11-contre-1-les-rangs-se-resserrent-a-la-fed-autour-dune-confiance-renforcee/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2026/03/18/11-contre-1-les-rangs-se-resserrent-a-la-fed-autour-dune-confiance-renforcee/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 19:58:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banques Centrales]]></category>
		<category><![CDATA[États-Unis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=21731</guid>

					<description><![CDATA[Onze des douze membres que comptent le Board de la Fed ont...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2026/03/18/11-contre-1-les-rangs-se-resserrent-a-la-fed-autour-dune-confiance-renforcee/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Concert « Sotto Voce » des banques centrales cette semaine, à la BCE près ?</title>
		<link>https://richesflores.com/2026/03/16/concert-sotto-voce-des-banques-centrales-cette-semaine-a-la-bce-pres/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2026/03/16/concert-sotto-voce-des-banques-centrales-cette-semaine-a-la-bce-pres/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 18:48:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banques Centrales]]></category>
		<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[BOE]]></category>
		<category><![CDATA[BOJ]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[Politiques monétaires]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=21729</guid>

					<description><![CDATA[Australie, Canada, Suisse, Suède, Brésil, tiendront leur comité de politique monétaire cette...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2026/03/16/concert-sotto-voce-des-banques-centrales-cette-semaine-a-la-bce-pres/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
