<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>États-Unis &#8211; RFR</title>
	<atom:link href="https://richesflores.com/category/conjoncture/paysregions/etats-unis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://richesflores.com</link>
	<description>GLOBAL MACRO AND THEMATIC INDEPENDENT RESEARCH</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Mar 2026 19:17:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://richesflores.com/wp-content/uploads/2019/05/cropped-LogoRFRSquare512-32x32.png</url>
	<title>États-Unis &#8211; RFR</title>
	<link>https://richesflores.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>11 contre 1 : les rangs se resserrent à la Fed, autour d’une confiance renforcée…</title>
		<link>https://richesflores.com/2026/03/18/11-contre-1-les-rangs-se-resserrent-a-la-fed-autour-dune-confiance-renforcee/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2026/03/18/11-contre-1-les-rangs-se-resserrent-a-la-fed-autour-dune-confiance-renforcee/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 19:58:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banques Centrales]]></category>
		<category><![CDATA[États-Unis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=21731</guid>

					<description><![CDATA[Onze des douze membres que comptent le Board de la Fed ont...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2026/03/18/11-contre-1-les-rangs-se-resserrent-a-la-fed-autour-dune-confiance-renforcee/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inflation américaine : jusqu’à présent pas de question. La suite est plus problématique.</title>
		<link>https://richesflores.com/2026/03/11/inflation-americaine-jusqua-present-pas-de-question-la-suite-est-plus-problematique/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2026/03/11/inflation-americaine-jusqua-present-pas-de-question-la-suite-est-plus-problematique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 15:45:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[États-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=21702</guid>

					<description><![CDATA[L’inflation américaine du mois de février est, dans l’ensemble, satisfaisante ; inchangée...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2026/03/11/inflation-americaine-jusqua-present-pas-de-question-la-suite-est-plus-problematique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’économie américaine reprend des couleurs, l’inflation pourrait suivre sans tarder</title>
		<link>https://richesflores.com/2026/03/04/leconomie-americaine-reprend-des-couleurs-linflation-pourrait-suivre-sans-tarder/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2026/03/04/leconomie-americaine-reprend-des-couleurs-linflation-pourrait-suivre-sans-tarder/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 20:25:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[États-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[ADP]]></category>
		<category><![CDATA[ISM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=21689</guid>

					<description><![CDATA[Les nouvelles en provenance des Etats-Unis sont de bon augure pour la...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2026/03/04/leconomie-americaine-reprend-des-couleurs-linflation-pourrait-suivre-sans-tarder/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le dollar contre l&#8217;or, vraiment?</title>
		<link>https://richesflores.com/2026/03/03/le-dollar-contre-lor-vraiment/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2026/03/03/le-dollar-contre-lor-vraiment/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 22:11:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[États-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[STRATEGIE D'INVESTISSEMENT]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=21685</guid>

					<description><![CDATA[La tournure de la situation en Iran et dans les pays du...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2026/03/03/le-dollar-contre-lor-vraiment/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Victoire à la Pyrrhus de la décision de la Cour suprême américaine</title>
		<link>https://richesflores.com/2026/02/23/victoire-a-la-pyrrhus-de-la-decision-de-la-cour-supreme-americaine/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2026/02/23/victoire-a-la-pyrrhus-de-la-decision-de-la-cour-supreme-americaine/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 01:02:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[États-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[STRATEGIE D'INVESTISSEMENT]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Cour supreme américaine]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[tarifs]]></category>
		<category><![CDATA[Treasuries]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=21673</guid>

					<description><![CDATA[Le dicton dit : un tiens vaut mieux que deux tu l’auras…....]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2026/02/23/victoire-a-la-pyrrhus-de-la-decision-de-la-cour-supreme-americaine/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chute de croissance, accélération des prix… et autant de doutes sur les données US</title>
		<link>https://richesflores.com/2026/02/20/chute-de-croissance-acceleration-des-prix-et-autant-de-doutes-sur-les-donnees-us/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2026/02/20/chute-de-croissance-acceleration-des-prix-et-autant-de-doutes-sur-les-donnees-us/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 18:26:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[États-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[Capex]]></category>
		<category><![CDATA[pce]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=21656</guid>

					<description><![CDATA[Que les données américaines surprennent, est peu dire. Au dernier trimestre 2025,...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2026/02/20/chute-de-croissance-acceleration-des-prix-et-autant-de-doutes-sur-les-donnees-us/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Baisses politiques ou justifiées des taux de la Fed ? L’histoire n’est pas du tout la même</title>
		<link>https://richesflores.com/2026/02/17/baisses-politiques-ou-justifiees-des-taux-de-la-fed-lhistoire-nest-pas-du-tout-la-meme/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2026/02/17/baisses-politiques-ou-justifiees-des-taux-de-la-fed-lhistoire-nest-pas-du-tout-la-meme/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 18:42:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banques Centrales]]></category>
		<category><![CDATA[États-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[STRATEGIE D'INVESTISSEMENT]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=21667</guid>

					<description><![CDATA[La multiplication de données économiques décevantes sur la conjoncture américaine, le changement...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2026/02/17/baisses-politiques-ou-justifiees-des-taux-de-la-fed-lhistoire-nest-pas-du-tout-la-meme/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marchés en folie : l’or, encore refuge et, sinon, les obligations d’Etat, malgré tout ?</title>
		<link>https://richesflores.com/2026/02/13/marches-en-folie-lor-encore-refuge-et-sinon-les-obligations-detat-malgre-tout/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2026/02/13/marches-en-folie-lor-encore-refuge-et-sinon-les-obligations-detat-malgre-tout/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 18:07:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[États-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[HEBDO]]></category>
		<category><![CDATA[STRATEGIE D'INVESTISSEMENT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=21646</guid>

					<description><![CDATA[Argent, or, JGB, Bitcoin, actions… les phénomènes de volatilité hors norme se...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2026/02/13/marches-en-folie-lor-encore-refuge-et-sinon-les-obligations-detat-malgre-tout/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Emploi américain, bonne surprise vraiment ?</title>
		<link>https://richesflores.com/2026/02/11/emploi-americain-bonne-surprise-vraiment/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2026/02/11/emploi-americain-bonne-surprise-vraiment/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 17:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[États-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=21641</guid>

					<description><![CDATA[Avec 130 K créations de postes, le rapport officiel sur l’emploi salarié...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2026/02/11/emploi-americain-bonne-surprise-vraiment/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ventes de détail américaines, primes de termes, dollar et précieux…</title>
		<link>https://richesflores.com/2026/02/10/ventes-de-detail-americaines-primes-de-termes-dollar-et-precieux/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2026/02/10/ventes-de-detail-americaines-primes-de-termes-dollar-et-precieux/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 15:03:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[États-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=21634</guid>

					<description><![CDATA[Qu’on les observe sous un angle ou sous un autre, composantes cœur...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2026/02/10/ventes-de-detail-americaines-primes-de-termes-dollar-et-precieux/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
