<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Banques Centrales &#8211; RFR</title>
	<atom:link href="https://richesflores.com/category/conjoncture/banques-centrales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://richesflores.com</link>
	<description>GLOBAL MACRO AND THEMATIC INDEPENDENT RESEARCH</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Jun 2026 00:00:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://richesflores.com/wp-content/uploads/2019/05/cropped-LogoRFRSquare512-32x32.png</url>
	<title>Banques Centrales &#8211; RFR</title>
	<link>https://richesflores.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>K. Warsh fait remonter les taux futurs et aplatir la courbe et ça change tout !</title>
		<link>https://richesflores.com/2026/06/18/k-warsh-fait-remonter-les-taux-futurs-et-aplatir-la-courbe-et-ca-change-tout/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2026/06/18/k-warsh-fait-remonter-les-taux-futurs-et-aplatir-la-courbe-et-ca-change-tout/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 00:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banques Centrales]]></category>
		<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[États-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[marchés]]></category>
		<category><![CDATA[Warsh]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=21927</guid>

					<description><![CDATA[Le premier test de K. Warsh est passé et force est de...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2026/06/18/k-warsh-fait-remonter-les-taux-futurs-et-aplatir-la-courbe-et-ca-change-tout/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La BCE face au risque d&#8217;incompréhension</title>
		<link>https://richesflores.com/2026/06/10/la-bce-face-au-risque-dincomprehension/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2026/06/10/la-bce-face-au-risque-dincomprehension/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 10:54:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banques Centrales]]></category>
		<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[Zone euro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=21907</guid>

					<description><![CDATA[C’est quasiment acquis, après douze mois de statu quo, la BCE procèdera...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2026/06/10/la-bce-face-au-risque-dincomprehension/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un rapport sur l’emploi contrariant</title>
		<link>https://richesflores.com/2026/06/07/un-rapport-sur-lemploi-contrariant/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2026/06/07/un-rapport-sur-lemploi-contrariant/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 18:02:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banques Centrales]]></category>
		<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[États-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[HEBDO]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[NFP]]></category>
		<category><![CDATA[Warsh]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=21898</guid>

					<description><![CDATA[Avec 172 K nouveaux postes créés en mai après 179 K en...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2026/06/07/un-rapport-sur-lemploi-contrariant/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les banques centrales face à l&#8217;envolée des taux longs</title>
		<link>https://richesflores.com/2026/05/22/les-banques-centrales-face-a-lenvolee-des-taux-longs/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2026/05/22/les-banques-centrales-face-a-lenvolee-des-taux-longs/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 13:53:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banques Centrales]]></category>
		<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[HEBDO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=21869</guid>

					<description><![CDATA[Les tensions renouvelées sur les taux de financement de ces dernières semaines...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2026/05/22/les-banques-centrales-face-a-lenvolee-des-taux-longs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les taux longs peuvent-ils échapper à un renchérissement d’ampleur ?</title>
		<link>https://richesflores.com/2026/05/08/les-taux-longs-peuvent-ils-echapper-a-un-rencherissement-dampleur/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2026/05/08/les-taux-longs-peuvent-ils-echapper-a-un-rencherissement-dampleur/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 21:03:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banques Centrales]]></category>
		<category><![CDATA[HEBDO]]></category>
		<category><![CDATA[STRATEGIE D'INVESTISSEMENT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=21854</guid>

					<description><![CDATA[Le diagnostic a rarement occupé une place aussi importante dans l’élaboration des...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2026/05/08/les-taux-longs-peuvent-ils-echapper-a-un-rencherissement-dampleur/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>J. Powell au board de la Fed… pour préserver l’indépendance de l’institution !</title>
		<link>https://richesflores.com/2026/04/30/j-powell-au-board-de-la-fed-pour-preserver-lindependance-de-linstitution/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2026/04/30/j-powell-au-board-de-la-fed-pour-preserver-lindependance-de-linstitution/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 22:12:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banques Centrales]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[courbes de taux]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[FOMC]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Matières premières]]></category>
		<category><![CDATA[Or]]></category>
		<category><![CDATA[Powell]]></category>
		<category><![CDATA[Taux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=21825</guid>

					<description><![CDATA[Plus que le communiqué et les précisions qu’il y a apportées durant...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2026/04/30/j-powell-au-board-de-la-fed-pour-preserver-lindependance-de-linstitution/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les banques centrales encore en stand-by mais pour combien de temps ?</title>
		<link>https://richesflores.com/2026/04/28/les-banques-centrales-encore-en-stand-by-mais-pour-combien-de-temps/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2026/04/28/les-banques-centrales-encore-en-stand-by-mais-pour-combien-de-temps/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 22:19:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banques Centrales]]></category>
		<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[États-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Japon]]></category>
		<category><![CDATA[Zone euro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=21805</guid>

					<description><![CDATA[Le bal des réunions de banques centrales débute ce mardi avec la...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2026/04/28/les-banques-centrales-encore-en-stand-by-mais-pour-combien-de-temps/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>C. Lagarde gagne du temps mais les messages subliminaux sont au RDV</title>
		<link>https://richesflores.com/2026/03/19/c-lagarde-gagne-du-temps-mais-les-messages-subliminaux-sont-au-rdv/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2026/03/19/c-lagarde-gagne-du-temps-mais-les-messages-subliminaux-sont-au-rdv/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 19:02:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banques Centrales]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[Zone euro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=21734</guid>

					<description><![CDATA[La communication de la BCE inquiétait depuis les commentaires de son chef...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2026/03/19/c-lagarde-gagne-du-temps-mais-les-messages-subliminaux-sont-au-rdv/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>11 contre 1 : les rangs se resserrent à la Fed, autour d’une confiance renforcée…</title>
		<link>https://richesflores.com/2026/03/18/11-contre-1-les-rangs-se-resserrent-a-la-fed-autour-dune-confiance-renforcee/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2026/03/18/11-contre-1-les-rangs-se-resserrent-a-la-fed-autour-dune-confiance-renforcee/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 19:58:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banques Centrales]]></category>
		<category><![CDATA[États-Unis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=21731</guid>

					<description><![CDATA[Onze des douze membres que comptent le Board de la Fed ont...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2026/03/18/11-contre-1-les-rangs-se-resserrent-a-la-fed-autour-dune-confiance-renforcee/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Concert « Sotto Voce » des banques centrales cette semaine, à la BCE près ?</title>
		<link>https://richesflores.com/2026/03/16/concert-sotto-voce-des-banques-centrales-cette-semaine-a-la-bce-pres/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2026/03/16/concert-sotto-voce-des-banques-centrales-cette-semaine-a-la-bce-pres/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 18:48:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banques Centrales]]></category>
		<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[BOE]]></category>
		<category><![CDATA[BOJ]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[Politiques monétaires]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=21729</guid>

					<description><![CDATA[Australie, Canada, Suisse, Suède, Brésil, tiendront leur comité de politique monétaire cette...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2026/03/16/concert-sotto-voce-des-banques-centrales-cette-semaine-a-la-bce-pres/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
