<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Banques Centrales &#8211; RFR</title>
	<atom:link href="https://richesflores.com/category/conjoncture/banques-centrales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://richesflores.com</link>
	<description>GLOBAL MACRO AND THEMATIC INDEPENDENT RESEARCH</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Mar 2026 19:17:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://richesflores.com/wp-content/uploads/2019/05/cropped-LogoRFRSquare512-32x32.png</url>
	<title>Banques Centrales &#8211; RFR</title>
	<link>https://richesflores.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>C. Lagarde gagne du temps mais les messages subliminaux sont au RDV</title>
		<link>https://richesflores.com/2026/03/19/c-lagarde-gagne-du-temps-mais-les-messages-subliminaux-sont-au-rdv/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2026/03/19/c-lagarde-gagne-du-temps-mais-les-messages-subliminaux-sont-au-rdv/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 19:02:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banques Centrales]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[Zone euro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=21734</guid>

					<description><![CDATA[La communication de la BCE inquiétait depuis les commentaires de son chef...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2026/03/19/c-lagarde-gagne-du-temps-mais-les-messages-subliminaux-sont-au-rdv/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>11 contre 1 : les rangs se resserrent à la Fed, autour d’une confiance renforcée…</title>
		<link>https://richesflores.com/2026/03/18/11-contre-1-les-rangs-se-resserrent-a-la-fed-autour-dune-confiance-renforcee/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2026/03/18/11-contre-1-les-rangs-se-resserrent-a-la-fed-autour-dune-confiance-renforcee/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 19:58:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banques Centrales]]></category>
		<category><![CDATA[États-Unis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=21731</guid>

					<description><![CDATA[Onze des douze membres que comptent le Board de la Fed ont...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2026/03/18/11-contre-1-les-rangs-se-resserrent-a-la-fed-autour-dune-confiance-renforcee/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Concert « Sotto Voce » des banques centrales cette semaine, à la BCE près ?</title>
		<link>https://richesflores.com/2026/03/16/concert-sotto-voce-des-banques-centrales-cette-semaine-a-la-bce-pres/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2026/03/16/concert-sotto-voce-des-banques-centrales-cette-semaine-a-la-bce-pres/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 18:48:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banques Centrales]]></category>
		<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[BOE]]></category>
		<category><![CDATA[BOJ]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[Politiques monétaires]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=21729</guid>

					<description><![CDATA[Australie, Canada, Suisse, Suède, Brésil, tiendront leur comité de politique monétaire cette...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2026/03/16/concert-sotto-voce-des-banques-centrales-cette-semaine-a-la-bce-pres/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Baisses politiques ou justifiées des taux de la Fed ? L’histoire n’est pas du tout la même</title>
		<link>https://richesflores.com/2026/02/17/baisses-politiques-ou-justifiees-des-taux-de-la-fed-lhistoire-nest-pas-du-tout-la-meme/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2026/02/17/baisses-politiques-ou-justifiees-des-taux-de-la-fed-lhistoire-nest-pas-du-tout-la-meme/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 18:42:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banques Centrales]]></category>
		<category><![CDATA[États-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[STRATEGIE D'INVESTISSEMENT]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=21667</guid>

					<description><![CDATA[La multiplication de données économiques décevantes sur la conjoncture américaine, le changement...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2026/02/17/baisses-politiques-ou-justifiees-des-taux-de-la-fed-lhistoire-nest-pas-du-tout-la-meme/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Banque d’Angleterre parviendra-t-elle, vraiment, à baisser davantage ses taux ?</title>
		<link>https://richesflores.com/2026/02/05/la-banque-dangleterre-parviendra-t-elle-vraiment-a-baisser-davantage-ses-taux/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2026/02/05/la-banque-dangleterre-parviendra-t-elle-vraiment-a-baisser-davantage-ses-taux/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 14:05:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banques Centrales]]></category>
		<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[Politique monétaire]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[BOE]]></category>
		<category><![CDATA[GBP]]></category>
		<category><![CDATA[gilts]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[politique monétaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=21615</guid>

					<description><![CDATA[La Banque d’Angleterre a maintenu ses taux directeurs inchangés au terme de...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2026/02/05/la-banque-dangleterre-parviendra-t-elle-vraiment-a-baisser-davantage-ses-taux/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>N&#8217;attendons rien de la BCE!</title>
		<link>https://richesflores.com/2026/02/03/nattendons-rien-de-la-bce/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2026/02/03/nattendons-rien-de-la-bce/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 16:30:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banques Centrales]]></category>
		<category><![CDATA[HEBDO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=21607</guid>

					<description><![CDATA[« We are in a good place » ! Les mots de...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2026/02/03/nattendons-rien-de-la-bce/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>J. Powell ne voit pas pourquoi la Fed devrait baisser ses taux davantage cette année</title>
		<link>https://richesflores.com/2026/01/28/j-powell-ne-voit-pas-pourquoi-la-fed-devrait-baisser-ses-taux-davantage-cette-annee/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2026/01/28/j-powell-ne-voit-pas-pourquoi-la-fed-devrait-baisser-ses-taux-davantage-cette-annee/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 22:13:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banques Centrales]]></category>
		<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[$]]></category>
		<category><![CDATA[courbe des taux]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[FOMC]]></category>
		<category><![CDATA[Précieux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=21593</guid>

					<description><![CDATA[Le communiqué le suggérait, J. Powell l’a clarifié et n’argumente pas en...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2026/01/28/j-powell-ne-voit-pas-pourquoi-la-fed-devrait-baisser-ses-taux-davantage-cette-annee/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Qu’il le veuille ou non, J. Powell sera dans la cour politique mercredi</title>
		<link>https://richesflores.com/2026/01/28/quil-le-veuille-ou-non-j-powell-sera-dans-la-cour-politique-mercredi/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2026/01/28/quil-le-veuille-ou-non-j-powell-sera-dans-la-cour-politique-mercredi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 23:22:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banques Centrales]]></category>
		<category><![CDATA[États-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[FOMC]]></category>
		<category><![CDATA[Powell]]></category>
		<category><![CDATA[Trump]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=21587</guid>

					<description><![CDATA[Ni changement du niveau des taux des Fed Funds, ni mise à...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2026/01/28/quil-le-veuille-ou-non-j-powell-sera-dans-la-cour-politique-mercredi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La BoJ, à son rythme</title>
		<link>https://richesflores.com/2026/01/23/la-boj-a-son-rythme/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2026/01/23/la-boj-a-son-rythme/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 07:54:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banques Centrales]]></category>
		<category><![CDATA[Japon]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=21575</guid>

					<description><![CDATA[Dans un monde où 24 heures suffisent à faire ou défaire les...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2026/01/23/la-boj-a-son-rythme/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’inflation à 1,9 % en zone euro… La BCE en position inconfortable</title>
		<link>https://richesflores.com/2026/01/19/linflation-a-19-en-zone-euro-la-bce-en-position-inconfortable/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2026/01/19/linflation-a-19-en-zone-euro-la-bce-en-position-inconfortable/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 18:12:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banques Centrales]]></category>
		<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Zone euro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=21563</guid>

					<description><![CDATA[Révisée à 1,9 % au lieu de 2 % en première estimation,...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2026/01/19/linflation-a-19-en-zone-euro-la-bce-en-position-inconfortable/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
