<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Banques Centrales &#8211; RFR</title>
	<atom:link href="https://richesflores.com/category/conjoncture/banques-centrales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://richesflores.com</link>
	<description>GLOBAL MACRO AND THEMATIC INDEPENDENT RESEARCH</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Sep 2026 20:03:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.8</generator>

<image>
	<url>https://richesflores.com/wp-content/uploads/2019/05/cropped-LogoRFRSquare512-32x32.png</url>
	<title>Banques Centrales &#8211; RFR</title>
	<link>https://richesflores.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>K. Warsh s’est-il vraiment affranchi de D. Trump à Jackson Hole ?</title>
		<link>https://richesflores.com/2026/08/31/k-warsh-sest-il-vraiment-affranchi-de-d-trump-a-jackson-hole/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2026/08/31/k-warsh-sest-il-vraiment-affranchi-de-d-trump-a-jackson-hole/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 19:59:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banques Centrales]]></category>
		<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[Jackson Hole]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin Warsh]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=22060</guid>

					<description><![CDATA[Trois mois se sont écoulés depuis la prise de fonction de K....]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2026/08/31/k-warsh-sest-il-vraiment-affranchi-de-d-trump-a-jackson-hole/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La BCE devra remonter ses taux en septembre pour consolider l’effet des interventions</title>
		<link>https://richesflores.com/2026/08/25/la-bce-devra-remonter-ses-taux-en-septembre-pour-consolider-leffet-des-interventions/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2026/08/25/la-bce-devra-remonter-ses-taux-en-septembre-pour-consolider-leffet-des-interventions/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 19:50:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banques Centrales]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[inflation UEM]]></category>
		<category><![CDATA[taux BCE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=22055</guid>

					<description><![CDATA[L’inflation sous-jacente  besoin de passer par la case Jackson Hole s’agissant de...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2026/08/25/la-bce-devra-remonter-ses-taux-en-septembre-pour-consolider-leffet-des-interventions/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contrairement à la Fed, les chances d’un statu quo de la BCE en septembre s’amenuisent</title>
		<link>https://richesflores.com/2026/08/19/contrairement-a-la-fed-les-chances-dun-statu-quo-de-la-bce-en-septembre-samenuisent/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2026/08/19/contrairement-a-la-fed-les-chances-dun-statu-quo-de-la-bce-en-septembre-samenuisent/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 19:10:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banques Centrales]]></category>
		<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[Zone euro]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[taux directeurs]]></category>
		<category><![CDATA[UEM]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=22030</guid>

					<description><![CDATA[Pas besoin de passer par la case Jackson Hole s’agissant de la...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2026/08/19/contrairement-a-la-fed-les-chances-dun-statu-quo-de-la-bce-en-septembre-samenuisent/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>K. Warsh, trop confus, perd la confiance qu’il avait acquise lors de son premier FOMC</title>
		<link>https://richesflores.com/2026/07/30/k-warsh-trop-confus-perd-la-confiance-quil-avait-acquise-lors-de-son-premier-fomc-2/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2026/07/30/k-warsh-trop-confus-perd-la-confiance-quil-avait-acquise-lors-de-son-premier-fomc-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 19:43:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banques Centrales]]></category>
		<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[fedfunds]]></category>
		<category><![CDATA[K.Warsh]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=22016</guid>

					<description><![CDATA[C’était le RDV de cette fin du mois de juillet ; K....]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2026/07/30/k-warsh-trop-confus-perd-la-confiance-quil-avait-acquise-lors-de-son-premier-fomc-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>K. Warsh, trop confus, perd la confiance qu’il avait acquise lors de son premier FOMC</title>
		<link>https://richesflores.com/2026/07/30/k-warsh-trop-confus-perd-la-confiance-quil-avait-acquise-lors-de-son-premier-fomc/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2026/07/30/k-warsh-trop-confus-perd-la-confiance-quil-avait-acquise-lors-de-son-premier-fomc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 22:43:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banques Centrales]]></category>
		<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[États-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[FOMC]]></category>
		<category><![CDATA[T-Bonds]]></category>
		<category><![CDATA[Warsh]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=21974</guid>

					<description><![CDATA[C’était le RDV de cette fin du mois de juillet ; K....]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2026/07/30/k-warsh-trop-confus-perd-la-confiance-quil-avait-acquise-lors-de-son-premier-fomc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Retour du pétrole à 100$ le baril; C. Lagarde, plus sévère que le communiqué de la BCE</title>
		<link>https://richesflores.com/2026/07/24/retour-du-petrole-a-100-le-baril-c-lagarde-plus-severe-que-le-communique-de-la-bce/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2026/07/24/retour-du-petrole-a-100-le-baril-c-lagarde-plus-severe-que-le-communique-de-la-bce/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 13:39:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banques Centrales]]></category>
		<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[Matières premières]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[Lagarde]]></category>
		<category><![CDATA[Pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[T-Notes]]></category>
		<category><![CDATA[Taux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=22012</guid>

					<description><![CDATA[La perspective d’un conflit durable impliquant un nombre croissant de pays du...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2026/07/24/retour-du-petrole-a-100-le-baril-c-lagarde-plus-severe-que-le-communique-de-la-bce/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Une pause sans conviction de la BCE</title>
		<link>https://richesflores.com/2026/07/21/une-pause-sans-conviction-de-la-bce/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2026/07/21/une-pause-sans-conviction-de-la-bce/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas BAUER]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 19:36:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banques Centrales]]></category>
		<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[Lagarde]]></category>
		<category><![CDATA[Preview BCE]]></category>
		<category><![CDATA[taux directeurs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=22051</guid>

					<description><![CDATA[A la reprise du Conflit iranien, canicule -t-il suffi que K. Warsh...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2026/07/21/une-pause-sans-conviction-de-la-bce/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>K. Warsh fait remonter les taux futurs et aplatir la courbe et ça change tout !</title>
		<link>https://richesflores.com/2026/06/18/k-warsh-fait-remonter-les-taux-futurs-et-aplatir-la-courbe-et-ca-change-tout/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2026/06/18/k-warsh-fait-remonter-les-taux-futurs-et-aplatir-la-courbe-et-ca-change-tout/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 00:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banques Centrales]]></category>
		<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[États-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le vif]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[marchés]]></category>
		<category><![CDATA[Warsh]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=21927</guid>

					<description><![CDATA[Le premier test de K. Warsh est passé et force est de...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2026/06/18/k-warsh-fait-remonter-les-taux-futurs-et-aplatir-la-courbe-et-ca-change-tout/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La BCE face au risque d&#8217;incompréhension</title>
		<link>https://richesflores.com/2026/06/10/la-bce-face-au-risque-dincomprehension/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2026/06/10/la-bce-face-au-risque-dincomprehension/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 10:54:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banques Centrales]]></category>
		<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[Zone euro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=21907</guid>

					<description><![CDATA[C’est quasiment acquis, après douze mois de statu quo, la BCE procèdera...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2026/06/10/la-bce-face-au-risque-dincomprehension/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un rapport sur l’emploi contrariant</title>
		<link>https://richesflores.com/2026/06/07/un-rapport-sur-lemploi-contrariant/</link>
					<comments>https://richesflores.com/2026/06/07/un-rapport-sur-lemploi-contrariant/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Véronique Riches-Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 18:02:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banques Centrales]]></category>
		<category><![CDATA[CONJONCTURE ]]></category>
		<category><![CDATA[États-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[HEBDO]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[NFP]]></category>
		<category><![CDATA[Warsh]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://richesflores.com/?p=21898</guid>

					<description><![CDATA[Avec 172 K nouveaux postes créés en mai après 179 K en...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://richesflores.com/2026/06/07/un-rapport-sur-lemploi-contrariant/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
